ЧАТ | Понедельник, 02 Декабря 2024 года | Время: 09:57
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Чемпионат Италии по футболу. Серия А
Турнирная таблица - Сезон 2020-2021

Команда Игр В Н П Мячи +/- Тотал Очков
1 Интер 38 28 7 3 65 - 54 11 3.13 91
2 Милан 38 24 7 7 57 - 55 2 2.95 79
3 Аталанта 38 23 9 6 62 - 54 8 3.05 78
4 Ювентус 38 23 9 6 41 - 39 2 2.11 78
5 Наполи 38 24 5 9 51 - 65 -14 3.05 77
6 Лацио 38 21 5 12 56 - 51 5 2.82 68
7 Рома 38 18 8 12 41 - 54 -13 2.5 62
8 Сассуоло 38 17 11 10 49 - 59 -10 2.84 62
9 Сампдория 38 15 7 16 46 - 46 0 2.42 52
10 Верона 38 11 12 15 53 - 51 2 2.74 45
11 Дженоа 38 10 12 16 42 - 44 -2 2.26 42
12 Болонья 38 10 11 17 52 - 40 12 2.42 41
13 Удинезе 38 10 10 18 60 - 62 -2 3.21 40
14 Фиорентина 38 9 13 16 50 - 66 -16 3.05 40
15 Специя 38 9 12 17 54 - 52 2 2.79 39
16 Кальяри 38 9 10 19 56 - 48 8 2.74 37
17 Торино 38 7 16 15 51 - 48 3 2.61 37
18 Беневенто 38 7 12 19 53 - 52 1 2.76 33
19 Кротоне 38 6 5 27 70 - 72 -2 3.74 23
20 Парма 38 3 11 24 60 - 57 3 3.08 20
Статистика матчей:    ДОМА - НА ВЫЕЗДЕ - 1 КРУГ - 2 КРУГ - ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА - КАЛЕНДАРЬ

История чемпионата:
Сезон - 2005-2006 :: 2006-2007 :: 2007-2008 :: 2008-2009 :: 2009-2010 :: 2010-2011 :: 2011-2012:: 2012-2013
:: 2013-2014 :: 2014-2015 :: 2015-2016 :: 2016-2017 :: 2017-2018 :: 2018-2019 :: 2019-2020 :: 2020-2021 :: 2021-2022 :: 2022-2023

Чемпионат Италии по футболу. Серия А
Календарь - Сезон 2020-2021 - Ближайшие Туры

38 ТУР
22.05.2020 Кротоне 0:0 Фиорентина
22.05.2020 Сампдория 0:3 Парма
23.05.2020 Аталанта 1:1 Милан
23.05.2020 Болонья 1:1 Ювентус
23.05.2020 Интер 3:1 Удинезе
23.05.2020 Наполи 0:0 Верона
23.05.2020 Сассуоло 1:1 Лацио
23.05.2020 Специя 2:1 Рома
23.05.2020 Торино 1:1 Беневенто
12.09.2020 Кальяри 0:0 Дженоа

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА

Бомбардиры чемпионата

Игрок Каманда М Г Пен Пас Г+П
1 Криштиану Роналду Ювентус 33 29 6 3 32
2 Ромелу Лукаку Интер 36 24 6 11 35
3 Луис Муриэль Аталанта 36 22 2 9 31
4 Душан Влахович Фиорентина 37 21 6 3 24
5 Чиро Иммобиле Лацио 35 20 4 6 26
6 Симеон Нванкво Кротоне 38 20 8 2 22
7 Лоренцо Инсинье Наполи 35 19 7 7 26
8 Лаутаро Мартинес Интер 38 17 2 6 23
9 Доменико Берарди Сассуоло 30 17 7 7 24
10 Жоао Педро Кальяри 37 16 4 3 19

Фолы в чемпионате

Игрок Каманда М ЖК КК
1 Паскуале Скьяттарелла Беневенто 29 13 1
2 Эрнани Парма 33 11 0
3 Джованни Ди Лоренцо Наполи 36 11 0
4 Лоренцо Тонелли Сампдория 23 11 0
5 Джанлука Манчини Рома 33 10 0
6 Кристиан Ромеро Аталанта 31 10 0
7 Лисандро Магальян Кротоне 28 10 0
8 Лоренцо Пеллегрини Рома 34 10 0
9 Лукас Лейва Лацио 32 10 0
10 Маттиа Бани Парма 26 10 0

Футбол онлайн