ЧАТ | Воскресенье, 04 Июня 2023 года | Время: 03:42
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ХОККЕЯ



КХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 СКА 68 40 6 4 2 3 13 243-150 105 77.2
2 ЦСКА 68 33 8 2 3 5 17 214-162 94 69.1
3 Локомотив 68 35 3 3 3 7 17 164-122 92 67.6
4 Ак Барс 68 27 10 4 2 7 18 187-158 91 66.9
5 Торпедо 68 31 7 4 2 4 20 204-172 90 66.2
6 Динамо М 68 29 4 5 6 5 19 174-147 87 64.0
7 Салават Юлаев 68 28 6 4 7 3 20 174-141 86 63.2
8 Авангард 68 27 8 4 3 5 21 188-164 86 63.2
9 Автомобилист 68 30 6 1 4 5 22 188-172 83 61.0
10 Металлург Мг 68 30 4 1 5 8 20 189-175 83 61.0
11 Сибирь 68 21 8 9 3 4 23 172-161 83 61.0
12 Витязь 68 24 6 4 5 3 26 169-170 76 55.9
13 Адмирал 68 21 5 7 5 4 26 131-139 75 55.1
14 Северсталь 68 20 4 7 6 7 24 182-187 75 55.1
15 Нефтехимик 68 25 7 1 2 4 29 173-193 72 52.9
16 Трактор 68 23 2 6 2 8 27 169-190 72 52.9
17 Амур 68 21 4 5 4 5 29 141-168 69 50.7
18 Динамо Мн 68 21 4 2 7 7 27 175-201 68 50.0
19 Спартак 68 21 3 4 2 6 32 154-192 64 47.1
20 Барыс 68 20 4 3 4 3 34 153-194 61 44.9
21 Куньлунь Ред Стар 68 15 3 3 4 3 40 152-226 49 36.0
22 ХК Сочи 68 9 2 0 2 8 47 142-254 32 23.5

КХЛ - Западная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф СКА 68 40 6 4 2 3 13 243-150 105 77.2
2 Плей-офф ЦСКА 68 33 8 2 3 5 17 214-162 94 69.1
3 Плей-офф Локомотив 68 35 3 3 3 7 17 164-122 92 67.6
4 Плей-офф Торпедо 68 31 7 4 2 4 20 204-172 90 66.2
5 Плей-офф Динамо М 68 29 4 5 6 5 19 174-147 87 64.0
6 Плей-офф Витязь 68 24 6 4 5 3 26 169-170 76 55.9
7 Плей-офф Северсталь 68 20 4 7 6 7 24 182-187 75 55.1
8 Плей-офф Динамо Мн 68 21 4 2 7 7 27 175-201 68 50.0
9 Спартак 68 21 3 4 2 6 32 154-192 64 47.1
10 Куньлунь Ред Стар 68 15 3 3 4 3 40 152-226 49 36.0
11 ХК Сочи 68 9 2 0 2 8 47 142-254 32 23.5

КХЛ - Восточная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Ак Барс 68 27 10 4 2 7 18 187-158 91 66.9
2 Плей-офф Салават Юлаев 68 28 6 4 7 3 20 174-141 86 63.2
3 Плей-офф Авангард 68 27 8 4 3 5 21 188-164 86 63.2
4 Плей-офф Автомобилист 68 30 6 1 4 5 22 188-172 83 61.0
5 Плей-офф Металлург Мг 68 30 4 1 5 8 20 189-175 83 61.0
6 Плей-офф Сибирь 68 21 8 9 3 4 23 172-161 83 61.0
7 Плей-офф Адмирал 68 21 5 7 5 4 26 131-139 75 55.1
8 Плей-офф Нефтехимик 68 25 7 1 2 4 29 173-193 72 52.9
9 Трактор 68 23 2 6 2 8 27 169-190 72 52.9
10 Амур 68 21 4 5 4 5 29 141-168 69 50.7
11 Барыс 68 20 4 3 4 3 34 153-194 61 44.9

НХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Бостон Брюинз 82 54 7 4 3 2 12 305-177 135 82.3
2 Каролина Харрикейнз 82 39 9 4 3 6 21 266-213 113 68.9
3 Нью-Джерси Дэвилз 82 39 11 2 4 4 22 291-226 112 68.3
4 Торонто Мэйпл Лифс 82 42 7 1 2 9 21 279-222 111 67.7
5 Вегас Голден Найтс 82 38 8 5 4 5 22 272-229 111 67.7
6 Эдмонтон Ойлерз 82 45 5 0 4 5 23 325-260 109 66.5
7 Колорадо Эвеланш 82 36 9 6 3 4 24 280-226 109 66.5
8 Даллас Старз 82 39 4 4 3 11 21 285-218 108 65.9
9 Нью-Йорк Рейнджерс 82 37 6 4 3 10 22 277-219 107 65.2
10 Лос-Анджелес Кингз 82 37 4 6 3 7 25 280-257 104 63.4
11 Миннесота Уайлд 82 34 5 7 6 5 25 246-225 103 62.8
12 Сиэтл Кракен 82 37 9 0 4 4 28 289-256 100 61.0
13 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 38 5 3 2 4 30 283-254 98 59.8
14 Виннипег Джетс 82 36 9 1 1 2 33 247-225 95 57.9
15 Нью-Йорк Айлендерс 82 36 5 1 5 4 31 243-222 93 56.7
16 Калгари Флэймз 82 31 5 2 5 12 27 260-252 93 56.7
17 Флорида Пантерз 82 36 4 2 1 7 32 290-273 92 56.1
18 Нэшвилл Предаторз 82 29 7 6 2 6 32 229-238 92 56.1
19 Питтсбург Пингвинз 82 31 8 1 1 10 31 262-264 91 55.5
20 Баффало Сэйбрз 82 30 9 3 3 4 33 296-300 91 55.5
21 Оттава Сенаторз 82 31 6 2 1 7 35 261-271 86 52.4
22 Ванкувер Кэнакс 82 24 8 6 2 5 37 276-298 83 50.6
23 Сент-Луис Блюз 82 27 7 3 3 4 38 263-301 81 49.4
24 Детройт Ред Уингз 82 28 4 3 4 6 37 240-279 80 48.8
25 Вашингтон Кэпиталз 82 27 6 2 4 6 37 255-265 80 48.8
26 Филадельфия Флайерз 82 26 3 2 1 12 38 222-277 75 45.7
27 Аризона Койотс 82 20 5 3 4 10 40 228-299 70 42.7
28 Монреаль Канадиенс 82 21 5 5 2 4 45 232-307 68 41.5
29 Сан-Хосе Шаркс 82 16 5 1 6 10 44 234-321 60 36.6
30 Чикаго Блэкхоукс 82 18 6 2 2 5 49 204-301 59 36.0
31 Коламбус Блю Джекетс 82 15 9 1 1 8 48 214-330 59 36.0
32 Анахайм Дакс 82 13 7 3 3 9 47 209-338 58 35.4

НХЛ - Столичный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Каролина Харрикейнз 82 39 9 4 3 6 21 266-213 113 68.9
2 Нью-Джерси Дэвилз 82 39 11 2 4 4 22 291-226 112 68.3
3 Нью-Йорк Рейнджерс 82 37 6 4 3 10 22 277-219 107 65.2
4 Нью-Йорк Айлендерс 82 36 5 1 5 4 31 243-222 93 56.7
5 Питтсбург Пингвинз 82 31 8 1 1 10 31 262-264 91 55.5
6 Вашингтон Кэпиталз 82 27 6 2 4 6 37 255-265 80 48.8
7 Филадельфия Флайерз 82 26 3 2 1 12 38 222-277 75 45.7
8 Коламбус Блю Джекетс 82 15 9 1 1 8 48 214-330 59 36.0

НХЛ - Атлантический дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Бостон Брюинз 82 54 7 4 3 2 12 305-177 135 82.3
2 Торонто Мэйпл Лифс 82 42 7 1 2 9 21 279-222 111 67.7
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 38 5 3 2 4 30 283-254 98 59.8
4 Флорида Пантерз 82 36 4 2 1 7 32 290-273 92 56.1
5 Баффало Сэйбрз 82 30 9 3 3 4 33 296-300 91 55.5
6 Оттава Сенаторз 82 31 6 2 1 7 35 261-271 86 52.4
7 Детройт Ред Уингз 82 28 4 3 4 6 37 240-279 80 48.8
8 Монреаль Канадиенс 82 21 5 5 2 4 45 232-307 68 41.5

НХЛ - Центральный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Колорадо Эвеланш 82 36 9 6 3 4 24 280-226 109 66.5
2 Даллас Старз 82 39 4 4 3 11 21 285-218 108 65.9
3 Миннесота Уайлд 82 34 5 7 6 5 25 246-225 103 62.8
4 Виннипег Джетс 82 36 9 1 1 2 33 247-225 95 57.9
5 Нэшвилл Предаторз 82 29 7 6 2 6 32 229-238 92 56.1
6 Сент-Луис Блюз 82 27 7 3 3 4 38 263-301 81 49.4
7 Аризона Койотс 82 20 5 3 4 10 40 228-299 70 42.7
8 Чикаго Блэкхоукс 82 18 6 2 2 5 49 204-301 59 36.0

НХЛ - Тихоокеанский дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Вегас Голден Найтс 82 38 8 5 4 5 22 272-229 111 67.7
2 Эдмонтон Ойлерз 82 45 5 0 4 5 23 325-260 109 66.5
3 Лос-Анджелес Кингз 82 37 4 6 3 7 25 280-257 104 63.4
4 Сиэтл Кракен 82 37 9 0 4 4 28 289-256 100 61.0
5 Калгари Флэймз 82 31 5 2 5 12 27 260-252 93 56.7
6 Ванкувер Кэнакс 82 24 8 6 2 5 37 276-298 83 50.6
7 Сан-Хосе Шаркс 82 16 5 1 6 10 44 234-321 60 36.6
8 Анахайм Дакс 82 13 7 3 3 9 47 209-338 58 35.4

Хоккей - оперативная информация свежие и последние новости сегодня


НХЛ. Бобровский выйдет в старте Флориды на первый матч финала Кубка Стэнли, Барбашев — в первом звене Вегаса
«Вегас» в первом матче финала Кубка Стэнли примет «Флориду».
Хоккей | 04/06/2023 02:59| 25

НХЛ. Рейнджерс и Айлендерс проведут матч в рамках стадионной серии НХЛ
НХЛ на официальном сайте сообщил о матчах стадионной серии, которые пройдут в сезоне-2023/24.
Хоккей | 04/06/2023 02:43| 35

НХЛ. Заместитель комиссара НХЛ: Лига не ведет расследование инцидента с Ничушкиным
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал инцидент с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным.
Хоккей | 04/06/2023 02:24| 18

НХЛ. Барбашев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: Честно говоря, мне все равно
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев поделился мнением о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию.
Хоккей | 04/06/2023 00:38| 39

НХЛ. Инсайдер Дрегер: Бэбкок вернется в НХЛ в качестве нового тренера Коламбуса
Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что экс-главный тренер «Детройта» Майк Бэбкок может возглавить «Коламбус».
Хоккей | 03/06/2023 23:29| 39

НХЛ. Свищев: То, что Кубок Стэнли два раза не приедет в Россию, это беспрецедентный случай
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.
Хоккей | 03/06/2023 17:38| 42

НХЛ. Дементьев: Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, говорите о наших кубках
Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о том, что НХЛ второй год подряд не привезет Кубок Стэнли в Россию.
Хоккей | 03/06/2023 16:43| 33

НХЛ. Салливан заявил, что проблема Питтсбурга заключается в недостаточной скорости игроков
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что проблема команды заключается в недостаточной скорости игроков.
Хоккей | 03/06/2023 16:21| 41

НХЛ. Воробьев объяснил, почему в финале Кубка Стэнли — 2023 он будет болеть за Флориду
Известный российский тренер Илья Воробьев, в сезоне-2012/2013 входивший в тренерский штаб Пола Мориса в магнитогорском «Металлурге», объяснил, почему в финале Кубка Стэнли будет болеть за «Флориду Пантерз».
Хоккей | 03/06/2023 14:47| 52

КХЛ. В ХК Динамо отреагировали на информацию о возможном подписании О'Делла
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал информацию о возможном переподписании канадского нападающего Эрика О'Делла.
Хоккей | 03/06/2023 14:11| 40

НХЛ. Агент Дементьев заявил, что финал Кубка Стэнли будет крайне непредсказуемым
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой».
Хоккей | 03/06/2023 13:55| 35

НХЛ. Бобровский рассказал, сколько веса он теряет за один матч НХЛ
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, сколько он теряет веса после матча в НХЛ.
Хоккей | 03/06/2023 10:38| 52

КХЛ. Браташ о работе на ТВ в 2000-х: На канале было всего два эксперта — я да Гимаев
Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об опыте работы комментатором-экспертом на телевидении до создания КХЛ.
Хоккей | 03/06/2023 09:34| 45

КХЛ. Браташ рассказал о работе с Шестеркиным в период, когда вратарю Рейнджерс было шесть лет
Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился историей о том, как, работая детским тренером в «Крыльях Советов» познакомился с маленьким Игорем Шестеркиным.
Хоккей | 03/06/2023 09:15| 33

НХЛ. Казинс о Бобровском: Он едет в отель на велосипеде, и это через полтора часа после игры. Этот парень сумасшедший
Форвард «Флориды» Ник Казинс поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского.
Хоккей | 03/06/2023 09:06| 57

КХЛ. Браташ о победе с МХК Спартак: Денег лишились не только игроки, но и персонал с тренерами
Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как работал главным тренером молодежной команды «Спартака», с которой в 2014 году выиграл главный трофей МХЛ — Кубок Харламова.
Хоккей | 03/06/2023 09:00| 45

КХЛ. Браташ рассказал, почему согласился возглавить Ладу
Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему решил сменить место работы и оставить должность тренера системы сборных команд ФХР.
Хоккей | 03/06/2023 08:47| 31

КХЛ. Браташ об игре России и Белоруссии: Работаем в существующих условиях и стараемся выжать максимум из того, что имеем
Новый главный тренер «Лады», которая со следующего сезона вернется в КХЛ, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о турнире молодежных сборных в Минске и пояснил, для чего они нужны.
Хоккей | 03/06/2023 08:34| 41

НХЛ. Источник: Вашингтон готов обменять Манту с включением в сделку другого актива
«Вашингтон» готов обменять форварда Энтони Манту, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
Хоккей | 03/06/2023 08:24| 35

НХЛ. The Athletic включил контракты Кузнецова и Проворова в рейтинг худших в НХЛ
Портал The Athletic составил рейтинг худших контрактов каждого клуба НХЛ по соотношению цена-качество в сезоне-2022/23. В него попали два российских игрока.
Хоккей | 03/06/2023 07:38| 43

НХЛ. Фарм-клуб Вашингтона вышел в финал плей-офф АХЛ
«Херши» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Рочестер» со счетом 1:0.
Хоккей | 03/06/2023 06:34| 47