ЧАТ | Четверг, 12 Декабря 2024 года | Время: 10:26
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Кубок Мира по Биатлону 2022-2023 - Расписание и календарь этапов чемпионата + результаты гонок


Этап 1 – Контиолахти | Финляндия | 29 ноября – 04 декабря 2022
ДатаМскДисциплина
29.11.22 15:15 1. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка Результаты
30.11.22 15:15 2. женщины, 15 км, индивидуальная гонка Результаты
01.12.22 13:00 3. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
01.12.22 15:35 4. женщины, 4х6 км, эстафета
03.12.22 12:45 5. мужчины, 10 км, спринт
03.12.22 15:45 6. женщины, 7.5 км, спринт
04.12.22 14:15 7. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.12.22 16:15 8. женщины, 10 км, гонка преследования


Этап 2 – Хохфильцен | Австрия | 08 – 11 декабря 2022
ДатаМскДисциплина
08.12.22 16:10 1. женщины, 7.5 км, спринт
09.12.22 15:45 2. мужчины, 10 км, спринт
10.12.22 13:30 3. женщины, 10 км, гонка преследования
10.12.22 15:40 4. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
11.12.22 13:30 5. женщины, 4х6 км, эстафета
11.12.22 16:15 6. мужчины, 12.5 км, гонка преследования


Этап 3 – Анси (FRA) 15 – 18 декабря 2022
ДатаМскДисциплина
15.12.22 16:10 1. мужчины, 10 км, спринт
16.12.22 16:15 2. женщины, 7.5 км, спринт
17.12.22 14:10 3. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12.22 16:15 4. женщины, 10 км, гонка преследования
18.12.22 14:10 5. мужчины, 15 км, масс-cтарт
18.12.22 16:15 6. женщины, 12.5 км, масс-cтарт


Этап 4 – Поклюка | Словения | 05 – 08 января 2023
ДатаМскДисциплина
05.01.23 16:20 1. женщины, 7.5 км, спринт
06.01.23 16:20 2. мужчины, 10 км, спринт
07.01.23 13:30 3. женщины, 10 км, гонка преследования
07.01.23 16:45 4. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
08.01.23 13:30 5. одиночная смешанная эстафета
08.01.23 16:25 6. смешанная эстафета


Этап 5 – Рупольдинг | Германия | 11 – 15 января 2023
ДатаМскДисциплина
11.01.23 16:10 1. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
12.01.23 16:10 2. женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.01.23 16:25 3. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
14.01.23 16:25 4. женщины, 4х6 км, эстафета
15.01.23 14:30 5. мужчины, 15 км, масс-cтарт
15.01.23 16:45 6. женщины, 12.5 км, масс-cтарт


Этап 6 – Антхольц | Италия | 19 – 22 января 2023
ДатаМскДисциплина
19.01.23 16:30 1. женщины, 7.5 км, спринт
20.01.23 16:30 2. мужчины, 10 км, спринт
21.01.23 15:00 3. женщины, 10 км, гонка преследования
21.01.23 17:00 4. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.01.23 13:45 5. женщины, 4х6 км, эстафета
22.01.23 16:30 6. мужчины, 4х7.5 км, эстафета


Оберхоф | Германия | , Чемпионат мира 08 – 19 февраля 2023
ДатаМскДисциплина
08.02.23 16:45 1. смешанная эстафета
10.02.23 16:30 2. женщины, 7.5 км, спринт
11.02.23 16:30 3. мужчины, 10 км, спринт
12.02.23 15:25 4. женщины, 10 км, гонка преследования
12.02.23 17:30 5. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
14.02.23 16:30 6. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
15.02.23 16:30 7. женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02.23 17:10 8. одиночная смешанная эстафета
18.02.23 13:45 9. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
18.02.23 17:00 10. женщины, 4х6 км, эстафета
19.02.23 14:30 11. мужчины, 15 км, масс-cтарт
19.02.23 17:15 12. женщины, 12.5 км, масс-cтарт


Этап 7 – Нове-Место | Чехия | 02 – 05 марта 2023
ДатаМскДисциплина
02.03.23 18:10 1. мужчины, 10 км, спринт
03.03.23 18:10 2. женщины, 7.5 км, спринт
04.03.23 15:50 3. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03.23 17:45 4. женщины, 10 км, гонка преследования
05.03.23 13:30 5. смешанная эстафета
05.03.23 17:15 6. одиночная смешанная эстафета


Этап 8 – Эстерсунд (SWE) 09 – 12 марта 2023
ДатаМскДисциплина
09.03.23 15:15 1. женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.03.23 18:20 2. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
11.03.23 16:00 3. женщины, 4х6 км, эстафета
11.03.23 18:30 4. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
12.03.23 15:00 5. женщины, 12.5 км, масс-cтарт
12.03.23 18:00 6. мужчины, 15 км, масс-cтарт


Этап 9 – Осло | Норвегия | 16 – 19 марта 2023
ДатаМскДисциплина
16.03.23 17:15 1. мужчины, 10 км, спринт
17.03.23 17:20 2. женщины, 7.5 км, спринт
18.03.23 14:45 3. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
18.03.23 17:10 4. женщины, 10 км, гонка преследования
19.03.23 14:50 5. мужчины, 15 км, масс-cтарт
19.03.23 17:10 6. женщины, 12.5 км, масс-cтарт




Кубок Мира. Общий зачет. Мужчины

Имя Очки
1 BOE Johannes Thingnes1589
2 LAEGREID Sturla Holm1098
3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad935
4 DOLL Benedikt782
5 PONSILUOMA Martin779
6 BOE Tarjei684
7 DALE Johannes674
8 FILLON MAILLET Quentin671
9 REES Roman658
10 CLAUDE Fabien635
11 HARTWEG Niklas608
12 GIACOMEL Tommaso592
13 KRCMAR Michal581
14 SAMUELSSON Sebastian446
15 NELIN Jesper440

Кубок Мира. Общий зачет. Женщины

Имя Очки
1 SIMON Julia1093
2 WIERER Dorothea911
3 VITTOZZI Lisa882
4 HERRMANN-WICK Denise874
5 OEBERG Elvira764
6 TANDREVOLD Ingrid Landmark731
7 OEBERG Hanna710
8 CHEVALIER-BOUCHET Anais670
9 DAVIDOVA Marketa668
10 HAUSER Lisa Theresa604
11 JEANMONNOT Lou593
12 VOIGT Vanessa528
13 PERSSON Linn524
14 MAGNUSSON Anna507
15 ROEISELAND Marte Olsbu502