ЧАТ | Четверг, 21 Ноября 2024 года | Время: 23:01
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн




НБА 2022/2023 Регулярный чемпионат - Турнирная таблица - Статистика матчей

НБА - общая таблица

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Бостон Селтикс 82 64 18 9887-8957 146 0.780
2 Оклахома-Сити Тандер 82 57 25 9847-9239 139 0.695
3 Денвер Наггетс 82 57 25 9418-8987 139 0.695
4 Миннесота Тимбервулвз 82 56 26 9264-8735 138 0.683
5 Лос-Анджелес Клипперс 82 51 31 9481-9212 133 0.622
6 Даллас Маверикс 82 50 32 9664-9483 132 0.610
7 Нью-Йорк Никс 82 50 32 9249-8873 132 0.610
8 Финикс Санз 82 49 33 9532-9281 131 0.598
9 Милуоки Бакс 82 49 33 9756-9541 131 0.598
10 Нью-Орлеан Пеликанс 82 49 33 9436-9074 131 0.598
11 Кливленд Кавальерс 82 48 34 9236-9038 130 0.585
12 Филадельфия Сиксерс 82 47 35 9397-9147 129 0.573
13 Индиана Пэйсерс 82 47 35 10110-9860 129 0.573
14 Лос-Анджелес Лейкерс 82 47 35 9679-9630 129 0.573
15 Орландо Мэджик 82 47 35 9058-8892 129 0.573
16 Майами Хит 82 46 36 9032-8888 128 0.561
17 Голден Стэйт Уорриорз 82 46 36 9657-9443 128 0.561
18 Сакраменто Кингз 82 46 36 9558-9415 128 0.561
19 Хьюстон Рокетс 82 41 41 9375-9283 123 0.500
20 Чикаго Буллз 82 39 43 9206-9324 121 0.476
21 Атланта Хоукс 82 36 46 9703-9882 118 0.439
22 Бруклин Нетс 82 32 50 9050-9287 114 0.390
23 Юта Джаз 82 31 51 9484-9885 113 0.378
24 Мемфис Гриззлиз 82 27 55 8677-9251 109 0.329
25 Торонто Рэпторс 82 25 57 9213-9741 107 0.305
26 Сан-Антонио Спёрс 82 22 60 9192-9724 104 0.268
27 Шарлотт Хорнетс 82 21 61 8740-9580 103 0.256
28 Портленд Трэйл Блэйзерс 82 21 61 8722-9462 103 0.256
29 Вашингтон Уизардс 82 15 67 9327-10089 97 0.183
30 Детройт Пистонс 82 14 68 9010-9757 96 0.171

НБА - Восточная конференция

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Бостон Селтикс 82 64 18 9887-8957 146 0.780
2 Нью-Йорк Никс 82 50 32 9249-8873 132 0.610
3 Милуоки Бакс 82 49 33 9756-9541 131 0.598
4 Кливленд Кавальерс 82 48 34 9236-9038 130 0.585
5 Филадельфия Сиксерс 82 47 35 9397-9147 129 0.573
6 Индиана Пэйсерс 82 47 35 10110-9860 129 0.573
7 Орландо Мэджик 82 47 35 9058-8892 129 0.573
8 Майами Хит 82 46 36 9032-8888 128 0.561
9 Чикаго Буллз 82 39 43 9206-9324 121 0.476
10 Атланта Хоукс 82 36 46 9703-9882 118 0.439
11 Бруклин Нетс 82 32 50 9050-9287 114 0.390
12 Торонто Рэпторс 82 25 57 9213-9741 107 0.305
13 Шарлотт Хорнетс 82 21 61 8740-9580 103 0.256
14 Вашингтон Уизардс 82 15 67 9327-10089 97 0.183
15 Детройт Пистонс 82 14 68 9010-9757 96 0.171

НБА - Западная конференция

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Оклахома-Сити Тандер 82 57 25 9847-9239 139 0.695
2 Денвер Наггетс 82 57 25 9418-8987 139 0.695
3 Миннесота Тимбервулвз 82 56 26 9264-8735 138 0.683
4 Лос-Анджелес Клипперс 82 51 31 9481-9212 133 0.622
5 Даллас Маверикс 82 50 32 9664-9483 132 0.610
6 Финикс Санз 82 49 33 9532-9281 131 0.598
7 Нью-Орлеан Пеликанс 82 49 33 9436-9074 131 0.598
8 Лос-Анджелес Лейкерс 82 47 35 9679-9630 129 0.573
9 Голден Стэйт Уорриорз 82 46 36 9657-9443 128 0.561
10 Сакраменто Кингз 82 46 36 9558-9415 128 0.561
11 Хьюстон Рокетс 82 41 41 9375-9283 123 0.500
12 Юта Джаз 82 31 51 9484-9885 113 0.378
13 Мемфис Гриззлиз 82 27 55 8677-9251 109 0.329
14 Сан-Антонио Спёрс 82 22 60 9192-9724 104 0.268
15 Портленд Трэйл Блэйзерс 82 21 61 8722-9462 103 0.256