| Вторник, 09 Сентября 2025 года | Время: 02:40
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, повторы, результаты, трансляции онлайн




НБА 2022/2023 Регулярный чемпионат - Турнирная таблица - Статистика матчей

НБА - общая таблица

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Атланта Хоукс 0 0 0 0-0 0 0.000
2 Бостон Селтикс 0 0 0 0-0 0 0.000
3 Бруклин Нетс 0 0 0 0-0 0 0.000
4 Шарлотт Хорнетс 0 0 0 0-0 0 0.000
5 Чикаго Буллз 0 0 0 0-0 0 0.000
6 Кливленд Кавальерс 0 0 0 0-0 0 0.000
7 Даллас Маверикс 0 0 0 0-0 0 0.000
8 Денвер Наггетс 0 0 0 0-0 0 0.000
9 Детройт Пистонс 0 0 0 0-0 0 0.000
10 Голден Стэйт Уорриорз 0 0 0 0-0 0 0.000
11 Хьюстон Рокетс 0 0 0 0-0 0 0.000
12 Индиана Пэйсерс 0 0 0 0-0 0 0.000
13 Лос-Анджелес Клипперс 0 0 0 0-0 0 0.000
14 Лос-Анджелес Лейкерс 0 0 0 0-0 0 0.000
15 Мемфис Гриззлиз 0 0 0 0-0 0 0.000
16 Майами Хит 0 0 0 0-0 0 0.000
17 Милуоки Бакс 0 0 0 0-0 0 0.000
18 Миннесота Тимбервулвз 0 0 0 0-0 0 0.000
19 Нью-Орлеан Пеликанс 0 0 0 0-0 0 0.000
20 Нью-Йорк Никс 0 0 0 0-0 0 0.000
21 Оклахома-Сити Тандер 0 0 0 0-0 0 0.000
22 Орландо Мэджик 0 0 0 0-0 0 0.000
23 Филадельфия Сиксерс 0 0 0 0-0 0 0.000
24 Финикс Санз 0 0 0 0-0 0 0.000
25 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 0 0 0-0 0 0.000
26 Сакраменто Кингз 0 0 0 0-0 0 0.000
27 Сан-Антонио Спёрс 0 0 0 0-0 0 0.000
28 Торонто Рэпторс 0 0 0 0-0 0 0.000
29 Юта Джаз 0 0 0 0-0 0 0.000
30 Вашингтон Уизардс 0 0 0 0-0 0 0.000

НБА - Восточная конференция

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Атланта Хоукс 0 0 0 0-0 0 0.000
2 Бостон Селтикс 0 0 0 0-0 0 0.000
3 Бруклин Нетс 0 0 0 0-0 0 0.000
4 Шарлотт Хорнетс 0 0 0 0-0 0 0.000
5 Чикаго Буллз 0 0 0 0-0 0 0.000
6 Кливленд Кавальерс 0 0 0 0-0 0 0.000
7 Детройт Пистонс 0 0 0 0-0 0 0.000
8 Индиана Пэйсерс 0 0 0 0-0 0 0.000
9 Майами Хит 0 0 0 0-0 0 0.000
10 Милуоки Бакс 0 0 0 0-0 0 0.000
11 Нью-Йорк Никс 0 0 0 0-0 0 0.000
12 Орландо Мэджик 0 0 0 0-0 0 0.000
13 Филадельфия Сиксерс 0 0 0 0-0 0 0.000
14 Торонто Рэпторс 0 0 0 0-0 0 0.000
15 Вашингтон Уизардс 0 0 0 0-0 0 0.000

НБА - Западная конференция

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Даллас Маверикс 0 0 0 0-0 0 0.000
2 Денвер Наггетс 0 0 0 0-0 0 0.000
3 Голден Стэйт Уорриорз 0 0 0 0-0 0 0.000
4 Хьюстон Рокетс 0 0 0 0-0 0 0.000
5 Лос-Анджелес Клипперс 0 0 0 0-0 0 0.000
6 Лос-Анджелес Лейкерс 0 0 0 0-0 0 0.000
7 Мемфис Гриззлиз 0 0 0 0-0 0 0.000
8 Миннесота Тимбервулвз 0 0 0 0-0 0 0.000
9 Нью-Орлеан Пеликанс 0 0 0 0-0 0 0.000
10 Оклахома-Сити Тандер 0 0 0 0-0 0 0.000
11 Финикс Санз 0 0 0 0-0 0 0.000
12 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 0 0 0-0 0 0.000
13 Сакраменто Кингз 0 0 0 0-0 0 0.000
14 Сан-Антонио Спёрс 0 0 0 0-0 0 0.000
15 Юта Джаз 0 0 0 0-0 0 0.000