| Среда, 24 Сентября 2025 года | Время: 23:54
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Таблица коэффициентов УЕФА 2025-2026


Страна 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Коэф-нт К-нд
1 Англия 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 23.714 (7) 0.833 (9) 83.1179
2 Италия 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 17.125 (8) 0.714 (7) 74.9097
3 Испания 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 20.571 (7) 0.500 (8) 69.5438
4 Германия 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 15.875 (8) 0.571 (7) 67.5887
5 Франция 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 15.500 (7) 0.500 (7) 61.5827
6 Нидерланды 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 13.333 (6) 1.916 (6) 57.5496
7 Португалия 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 14.400 (5) 3.200 (5) 53.5164
8 Бельгия 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 12.600 (5) 2.900 (5) 50.2003
9 Турция 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 10.300 (5) 1.600 (5) 40.4752
10 Чехия 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 9.500 (5) 1.800 (5) 37.2003
11 Норвегия 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 10.375 (4) 3.400 (5) 35.1502
12 Польша 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 10.625 (4) 4.875 (4) 35.0002
13 Дания 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 8.000 (4) 4.875 (4) 34.6752
14 Греция 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 10.625 (4) 2.300 (5) 34.5004
15 Швейцария 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 6.000 (5) 2.000 (5) 30.2003
16 Австрия 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 7.400 (5) 2.100 (5) 29.6003
17 Швеция 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 10.750 (4) 4.000 (4) 28.8751
18 Израиль 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 2.875 (4) 2.625 (4) 27.8751
19 Шотландия 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 8.600 (5) 1.800 (5) 27.8002
20 Кипр 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 9.500 (4) 5.250 (4) 27.7252
21 Хорватия 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 5.375 (4) 1.500 (4) 23.3751
22 Сербия 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 3.300 (5) 2.125 (4) 21.4501
23 Румыния 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 6.625 (4) 3.250 (4) 20.9752
24 Венгрия 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 6.125 (4) 2.625 (4) 20.8751
25 Словения 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 8.625 (4) 2.625 (4) 20.7500
26 Азербайджан 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 2.875 (4) 3.875 (4) 20.7501
27 Украина 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 3.200 (5) 2.750 (4) 20.3500
28 Словакия 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 4.125 (4) 1.300 (5) 20.0501
29 Болгария 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 3.625 (4) 2.750 (4) 18.8751
30 Молдавия 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 2.125 (4) 1.500 (4) 16.1250
31 Ирландия 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 4.875 (4) 3.000 (4) 15.8752
32 Исландия 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 4.375 (4) 2.625 (4) 15.3330
33 Казахстан 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 3.000 (4) 2.875 (4) 13.3751
34 Армения 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 4.375 (4) 2.000 (4) 13.2501
35 Косово 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 2.000 (4) 2.125 (4) 13.0000
36 Латвия 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 3.875 (4) 2.000 (4) 13.0000
37 Финляндия 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 2.250 (4) 2.000 (4) 12.8750
38 Босния и Герцеговина 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 4.250 (4) 1.750 (4) 12.1250
39 Фарерские Острова 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 1.500 (4) 1.750 (4) 9.7500
40 Эстония 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 1.625 (4) 1.625 (4) 8.8740
41 Мальта 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 1.500 (4) 8.5000
42 Лихтенштейн 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.500 (1) 1.000 (1) 8.5000
43 Литва 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 8.2500
44 Албания 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.250 (4) 2.250 (4) 8.1250
45 Северная Ирландия 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.500 (4) 1.750 (4) 7.2500
46 Андорра 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 1.000 (3) 2.000 (3) 7.1650
47 Люксембург 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.250 (4) 0.750 (4) 6.7500
48 Белоруссия 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 1.875 (4) 2.125 (4) 6.6250
49 Черногория 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 2.500 (3) 1.000 (3) 6.5830
50 Северная Македония 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 2.000 (4) 6.4160
51 Грузия 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 6.0000
52 Гибралтар 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 1.500 (3) 1.666 (3) 5.8320
53 Уэльс 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 2.000 (4) 0.333 (3) 5.7490
54 Сан Марино 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 0.833 (3) 2.8310
55 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)
56
57