ЧАТ | Пятница, 07 Марта 2025 года | Время: 04:22
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Таблица коэффициентов УЕФА 2023-2024


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 24.357 (7) 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 16.428 (7) 99.3556
2 Италия 16.285 (7) 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 14.250 (8) 87.6054
3 Испания 19.500 (7) 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 16.571 (7) 84.5436
4 Германия 15.214 (7) 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 14.250 (8) 80.6065
5 Франция 7.916 (6) 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 13.071 (7) 66.5694
6 Нидерланды 9.200 (5) 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 13.166 (6) 64.6663
7 Португалия 9.600 (5) 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 14.400 (5) 59.9161
8 Бельгия 6.000 (5) 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 12.200 (5) 52.9001
9 Чехия 6.600 (5) 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 9.300 (5) 41.8002
10 Турция 3.100 (5) 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 9.900 (5) 41.5751
11 Норвегия 6.500 (4) 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 9.375 (4) 37.2501
12 Греция 5.100 (5) 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 10.125 (4) 36.8001
13 Шотландия 8.500 (4) 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 8.200 (5) 34.100-1
14 Дания 4.125 (4) 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 8.000 (4) 33.9251
15 Австрия 6.700 (5) 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 6.400 (5) 33.2000
16 Швейцария 5.125 (4) 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 5.600 (5) 32.9251
17 Польша 4.000 (4) 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 8.875 (4) 32.3751
18 Израиль 7.000 (4) 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 2.875 (4) 32.2501
19 Хорватия 5.900 (5) 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 5.375 (4) 27.7751
20 Кипр 4.000 (4) 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 9.500 (4) 26.4750
21 Швеция 2.500 (4) 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 9.250 (4) 25.8751
22 Сербия 5.500 (4) 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 3.300 (5) 24.8251
23 Украина 6.800 (5) 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 3.200 (5) 24.400-1
24 Венгрия 4.250 (4) 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 6.125 (4) 22.5001
25 Румыния 3.750 (4) 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 6.625 (4) 21.4750
26 Словакия 1.500 (4) 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 4.125 (4) 20.2501
27 Болгария 4.000 (4) 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 3.625 (4) 20.1251
28 Словения 2.250 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 8.125 (4) 19.8750
29 Азербайджан 2.500 (4) 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 2.875 (4) 19.375-1
30 Молдавия 1.375 (4) 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 2.125 (4) 16.0000
31 Ирландия 1.875 (4) 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 4.875 (4) 14.750-1
32 Исландия 0.625 (4) 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 4.375 (4) 13.3330
33 Босния и Герцеговина 2.625 (4) 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 4.250 (4) 13.000-1
34 Косово 1.833 (3) 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 2.000 (4) 12.7080
35 Армения 1.375 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 4.375 (4) 12.6250
36 Латвия 1.375 (4) 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 3.875 (4) 12.3751
37 Финляндия 1.375 (4) 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 2.250 (4) 12.2501
38 Казахстан 1.000 (4) 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 3.000 (4) 11.5002
39 Фарерские Острова 2.750 (4) 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 1.500 (4) 10.7500
40 Литва 1.625 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 8.7500
41 Эстония 1.375 (4) 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 1.625 (4) 8.6240
42 Мальта 1.500 (4) 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 8.5000
43 Северная Ирландия 2.833 (3) 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.500 (4) 8.3331
44 Лихтенштейн 0.500 (1) 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.500 (1) 8.0000
45 Албания 2.000 (4) 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.250 (4) 7.8750
46 Черногория 1.625 (4) 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 2.500 (3) 7.2080
47 Люксембург 1.000 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.250 (4) 7.0001
48 Уэльс 1.500 (4) 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 2.000 (4) 6.9160
49 Грузия 1.750 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.250 (4) 6.6250
50 Северная Македония 1.750 (4) 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 6.1660
51 Белоруссия 1.500 (4) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 1.875 (4) 6.000-2
52 Гибралтар 1.666 (3) 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 1.500 (3) 5.8320
53 Андорра 0.666 (3) 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 1.000 (3) 5.8310
54 Сан Марино 0.500 (3) 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 2.4980
55
56 4.333 (6) 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)
57