| Вторник, 05 Августа 2025 года | Время: 21:46
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Таблица коэффициентов УЕФА 2023-2024


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 23.714 (7) 0.000 (9) 82.2849
2 Италия 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 17.125 (8) 0.000 (7) 74.1957
3 Испания 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 20.571 (7) 0.000 (8) 69.0438
4 Германия 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 15.875 (8) 0.000 (7) 67.0177
5 Франция 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 15.500 (7) 0.000 (7) 61.0827
6 Нидерланды 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 13.333 (6) 0.500 (6) 56.1336
7 Португалия 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 14.400 (5) 0.500 (5) 50.8165
8 Бельгия 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 12.600 (5) 0.300 (5) 47.6003
9 Турция 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 10.300 (5) 0.400 (5) 39.2754
10 Чехия 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 9.500 (5) 0.500 (5) 35.9004
11 Греция 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 10.625 (4) 0.500 (5) 32.7004
12 Норвегия 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 10.375 (4) 0.900 (5) 32.6505
13 Польша 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 10.625 (4) 2.375 (4) 32.5004
14 Дания 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 8.000 (4) 1.625 (4) 31.4254
15 Швейцария 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 6.000 (5) 0.500 (5) 28.7004
16 Австрия 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 7.400 (5) 1.100 (5) 28.6005
17 Швеция 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 10.750 (4) 2.500 (4) 27.3754
18 Шотландия 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 8.600 (5) 0.800 (5) 26.8004
19 Израиль 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 2.875 (4) 1.375 (4) 26.6253
20 Кипр 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 9.500 (4) 2.000 (4) 24.4754
21 Хорватия 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 5.375 (4) 0.750 (4) 22.6253
22 Сербия 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 3.300 (5) 1.375 (4) 20.7001
23 Словакия 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 4.125 (4) 0.900 (5) 19.6502
24 Словения 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 8.625 (4) 1.500 (4) 19.6251
25 Венгрия 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 6.125 (4) 1.250 (4) 19.5002
26 Украина 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 3.200 (5) 1.625 (4) 19.2253
27 Румыния 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 6.625 (4) 1.375 (4) 19.1003
28 Азербайджан 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 2.875 (4) 1.625 (4) 18.5002
29 Болгария 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 3.625 (4) 1.375 (4) 17.5002
30 Молдавия 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 2.125 (4) 1.125 (4) 15.7501
31 Ирландия 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 4.875 (4) 1.625 (4) 14.5004
32 Исландия 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 4.375 (4) 1.750 (4) 14.4582
33 Армения 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 4.375 (4) 1.250 (4) 12.5002
34 Финляндия 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 2.250 (4) 1.500 (4) 12.3751
35 Латвия 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 3.875 (4) 1.375 (4) 12.3752
36 Косово 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 2.000 (4) 1.375 (4) 12.2502
37 Казахстан 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 3.000 (4) 1.375 (4) 11.8752
38 Босния и Герцеговина 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 4.250 (4) 1.250 (4) 11.6251
39 Фарерские Острова 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 1.500 (4) 1.250 (4) 9.2502
40 Эстония 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 1.625 (4) 1.375 (4) 8.6241
41 Лихтенштейн 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.500 (1) 1.000 (1) 8.5001
42 Литва 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 8.2501
43 Мальта 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 1.125 (4) 8.1251
44 Албания 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.250 (4) 1.750 (4) 7.6252
45 Андорра 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 1.000 (3) 2.000 (3) 7.1650
46 Северная Ирландия 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.500 (4) 1.375 (4) 6.8752
47 Черногория 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 2.500 (3) 1.000 (3) 6.5830
48 Люксембург 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.250 (4) 0.500 (4) 6.5001
49 Белоруссия 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 1.875 (4) 1.875 (4) 6.3751
50 Северная Македония 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 1.750 (4) 6.1661
51 Грузия 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 6.0000
52 Уэльс 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 2.000 (4) 0.333 (3) 5.7490
53 Гибралтар 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 1.500 (3) 1.333 (3) 5.4991
54 Сан Марино 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 0.500 (3) 2.4981
55 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)
56
57