ЧАТ | Понедельник, 09 Сентября 2024 года | Время: 01:07
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Таблица коэффициентов УЕФА 2023-2024


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 24.357 (7) 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 1.857 (7) 84.7847
2 Италия 16.285 (7) 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 1.625 (8) 74.9807
3 Испания 19.500 (7) 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 2.571 (7) 70.5437
4 Германия 15.214 (7) 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 1.750 (8) 68.1068
5 Франция 7.916 (6) 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 2.214 (7) 55.7126
6 Нидерланды 9.200 (5) 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 2.333 (6) 53.8335
7 Португалия 9.600 (5) 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 4.600 (5) 50.1165
8 Бельгия 6.000 (5) 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 2.200 (5) 42.9004
9 Чехия 6.600 (5) 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 4.900 (5) 37.4004
10 Турция 3.100 (5) 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 3.300 (5) 34.9754
11 Норвегия 6.500 (4) 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 3.625 (4) 31.5001
12 Израиль 7.000 (4) 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 1.875 (4) 31.2502
13 Швейцария 5.125 (4) 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 3.000 (5) 30.3252
14 Дания 4.125 (4) 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 4.000 (4) 29.9252
15 Греция 5.100 (5) 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 2.875 (4) 29.5502
16 Австрия 6.700 (5) 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 2.600 (5) 29.4002
17 Шотландия 8.500 (4) 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 1.800 (5) 27.7002
18 Польша 4.000 (4) 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 3.375 (4) 26.8751
19 Хорватия 5.900 (5) 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 3.375 (4) 25.7752
20 Сербия 5.500 (4) 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 1.500 (5) 23.0252
21 Украина 6.800 (5) 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 1.600 (5) 22.8002
22 Швеция 2.500 (4) 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 4.250 (4) 20.8753
23 Словакия 1.500 (4) 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 4.125 (4) 20.2501
24 Венгрия 4.250 (4) 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 3.625 (4) 20.0002
25 Кипр 4.000 (4) 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 2.750 (4) 19.7251
26 Болгария 4.000 (4) 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 2.625 (4) 19.1251
27 Азербайджан 2.500 (4) 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 2.375 (4) 18.8751
28 Румыния 3.750 (4) 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 3.125 (4) 17.9751
29 Молдавия 1.375 (4) 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 1.625 (4) 15.5000
30 Словения 2.250 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 3.625 (4) 15.3751
31 Косово 1.833 (3) 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 2.000 (4) 12.7080
32 Ирландия 1.875 (4) 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 2.375 (4) 12.2500
33 Армения 1.375 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 3.625 (4) 11.8751
34 Финляндия 1.375 (4) 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 1.500 (4) 11.5001
35 Латвия 1.375 (4) 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 2.875 (4) 11.3751
36 Исландия 0.625 (4) 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 2.375 (4) 11.3331
37 Фарерские Острова 2.750 (4) 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 1.500 (4) 10.7500
38 Казахстан 1.000 (4) 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 2.000 (4) 10.5002
39 Босния и Герцеговина 2.625 (4) 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 1.750 (4) 10.5000
40 Литва 1.625 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 8.7500
41 Эстония 1.375 (4) 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 1.625 (4) 8.6240
42 Мальта 1.500 (4) 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 8.5000
43 Лихтенштейн 0.500 (1) 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.500 (1) 8.0000
44 Албания 2.000 (4) 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.250 (4) 7.8750
45 Северная Ирландия 2.833 (3) 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.000 (4) 7.8331
46 Черногория 1.625 (4) 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 2.500 (3) 7.2080
47 Люксембург 1.000 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.250 (4) 7.0001
48 Грузия 1.750 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.250 (4) 6.6250
49 Уэльс 1.500 (4) 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 1.500 (4) 6.4160
50 Северная Македония 1.750 (4) 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 6.1660
51 Гибралтар 1.666 (3) 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 1.500 (3) 5.8320
52 Андорра 0.666 (3) 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 1.000 (3) 5.8310
53 Белоруссия 1.500 (4) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 1.375 (4) 5.5000
54 Сан Марино 0.500 (3) 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 2.4980
55
56 4.333 (6) 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)
57