ЧАТ | Суббота, 27 Июля 2024 года | Время: 03:58
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Таблица коэффициентов УЕФА 2023-2024


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 24.357 (7) 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 1.714 (7) 84.6417
2 Италия 16.285 (7) 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 1.500 (8) 74.8558
3 Испания 19.500 (7) 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 2.285 (7) 70.2577
4 Германия 15.214 (7) 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 1.500 (8) 67.8568
5 Франция 7.916 (6) 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 1.142 (7) 54.6407
6 Нидерланды 9.200 (5) 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 1.583 (6) 53.0836
7 Португалия 9.600 (5) 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 2.800 (5) 48.3165
8 Бельгия 6.000 (5) 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 0.300 (5) 41.0005
9 Чехия 6.600 (5) 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 0.600 (5) 33.1005
10 Турция 3.100 (5) 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 1.400 (5) 33.0755
11 Израиль 7.000 (4) 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 0.250 (4) 29.6254
12 Норвегия 6.500 (4) 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 0.875 (4) 28.7504
13 Швейцария 5.125 (4) 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 1.200 (5) 28.5255
14 Австрия 6.700 (5) 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 1.000 (5) 27.8005
15 Дания 4.125 (4) 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 1.750 (4) 27.6754
16 Греция 5.100 (5) 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 0.750 (4) 27.4254
17 Шотландия 8.500 (4) 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 1.000 (5) 26.9005
18 Польша 4.000 (4) 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 1.000 (4) 24.5004
19 Хорватия 5.900 (5) 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 0.625 (4) 23.0254
20 Сербия 5.500 (4) 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 1.000 (5) 22.5255
21 Украина 6.800 (5) 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 1.000 (5) 22.2004
22 Швеция 2.500 (4) 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 1.500 (4) 18.1254
23 Венгрия 4.250 (4) 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 1.500 (4) 17.8753
24 Болгария 4.000 (4) 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 1.250 (4) 17.7504
25 Азербайджан 2.500 (4) 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 1.000 (4) 17.5003
26 Кипр 4.000 (4) 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 0.500 (4) 17.4753
27 Словакия 1.500 (4) 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 1.000 (4) 17.1254
28 Румыния 3.750 (4) 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 1.125 (4) 15.9754
29 Молдавия 1.375 (4) 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 1.125 (4) 15.0004
30 Словения 2.250 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 1.750 (4) 13.5003
31 Косово 1.833 (3) 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 0.875 (4) 11.5832
32 Ирландия 1.875 (4) 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 1.250 (4) 11.1253
33 Финляндия 1.375 (4) 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 0.750 (4) 10.7503
34 Исландия 0.625 (4) 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 1.375 (4) 10.3334
35 Латвия 1.375 (4) 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 1.625 (4) 10.1253
36 Фарерские Острова 2.750 (4) 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 0.750 (4) 10.0003
37 Армения 1.375 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 1.625 (4) 9.8754
38 Босния и Герцеговина 2.625 (4) 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 0.750 (4) 9.5002
39 Казахстан 1.000 (4) 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 0.750 (4) 9.2503
40 Литва 1.625 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 8.6253
41 Мальта 1.500 (4) 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 0.875 (4) 8.3753
42 Эстония 1.375 (4) 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 0.875 (4) 7.8743
43 Албания 2.000 (4) 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.125 (4) 7.7502
44 Лихтенштейн 0.500 (1) 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.000 (1) 7.5001
45 Северная Ирландия 2.833 (3) 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 0.500 (4) 7.3332
46 Люксембург 1.000 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.000 (4) 6.7503
47 Грузия 1.750 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.000 (4) 6.3753
48 Северная Македония 1.750 (4) 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 6.1661
49 Черногория 1.625 (4) 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 1.333 (3) 6.0413
50 Уэльс 1.500 (4) 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 1.000 (4) 5.9162
51 Андорра 0.666 (3) 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 0.833 (3) 5.6642
52 Гибралтар 1.666 (3) 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 0.833 (3) 5.1652
53 Белоруссия 1.500 (4) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 0.875 (4) 5.0002
54 Сан Марино 0.500 (3) 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 2.4982
55 4.333 (6) 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)
56
57