ЧАТ | Суббота, 27 Апреля 2024 года | Время: 06:50
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Женщины. Эстафета Антхольц 22.01.2022 Результаты гонки и статистика

Биатлон

Результаты гонки и статистика эстафеты по биатлону среди женщин от 22.01.2022. Соревнования седьмого этапа кубка мира 2021/2022 по биатлону проходят в итальянском Антхольце. Финальный протокол

#СтранаРезультатОтставаниеСтрельба
1 Спорт и Норвегия Норвегия1:12:54.1 1+10 (1+5 0+5)
1 Каролин Оффигстад Кноттен 1+5 (1+3 0+2)
2 Тириль Экхофф 0+3 (0+1 0+2)
3 Ида Льен 0+1 (0+1 0+0)
4 Ингрид Ландмарк Тандреволд 0+1 (0+0 0+1)
2 Спорт и Россия Россия1:13:18.7 +24.6 3+12 (0+5 3+7)
1 Валерия Васнецова 0+4 (0+2 0+2)
2 Кристина Резцова 0+3 (0+2 0+1)
3 Ирина Казакевич 3+4 (0+1 3+3)
4 Ульяна Нигматуллина 0+1 (0+0 0+1)
3 Спорт и Франция Франция1:13:26.7 +32.6 0+13 (0+6 0+7)
1 Клоэ Шевалье 0+1 (0+1 0+0)
2 Жюстин Бреза-Буше 0+6 (0+3 0+3)
3 Пола Боте 0+4 (0+1 0+3)
4 Анаис Бескон 0+2 (0+1 0+1)
4 Спорт и Италия Италия1:13:26.7 +32.6 0+13 (0+8 0+5)
1 Лиза Виттоцци 0+3 (0+3 0+0)
2 Доротея Вирер 0+4 (0+3 0+1)
3 Самуэла Комола 0+3 (0+1 0+2)
4 Федерика Санфилиппо 0+3 (0+1 0+2)
5 Спорт и США США1:13:44.2 +50.1 0+13 (0+5 0+8)
1 Сюзан Данкли 0+3 (0+1 0+2)
2 Клэр Игэн 0+5 (0+3 0+2)
3 Дидра Ирвин 0+3 (0+0 0+3)
4 Джоанн Рид 0+2 (0+1 0+1)
6 Спорт и Чехия Чехия1:13:53.9 +59.8 0+8 (0+2 0+6)
1 Джессика Ислова 0+0 (0+0 0+0)
2 Тереза Воборникова 0+2 (0+0 0+2)
3 Маркета Давидова 0+4 (0+2 0+2)
4 Луция Харватова 0+2 (0+0 0+2)
7 Спорт и Швейцария Швейцария1:13:57.8 +1:03.7 1+11 (0+7 1+4)
1 Эми Басерга 0+0 (0+0 0+0)
2 Лена Хекки 0+2 (0+1 0+1)
3 Элиза Гаспарин 1+6 (0+3 1+3)
4 Селина Гаспарин 0+3 (0+3 0+0)
8 Спорт и Германия Германия1:14:02.3 +1:08.2 0+13 (0+6 0+7)
1 Анна Вайдель 0+3 (0+2 0+1)
2 Франциска Хильдебранд 0+4 (0+2 0+2)
3 Янина Хеттих 0+2 (0+0 0+2)
4 Ханна Кебингер 0+4 (0+2 0+2)
9 Спорт и Финляндия Финляндия1:14:13.0 +1:18.9 0+10 (0+5 0+5)
1 Суви Минккинен 0+5 (0+2 0+3)
2 Мари Эдер 0+2 (0+1 0+1)
3 Эрика Яэнкаэ 0+2 (0+1 0+1)
4 Анастасия Киннунен 0+1 (0+1 0+0)
10 Спорт и Польша Польша1:14:30.1 +1:36.0 1+13 (0+6 1+7)
1 Моника Хойниш-Старега 0+4 (0+2 0+2)
2 Камила Жук 0+2 (0+0 0+2)
3 Кинга Збылут 1+4 (0+1 1+3)
4 Анна Мака 0+3 (0+3 0+0)
11 Спорт и Украина Украина1:14:45.0 +1:50.9 1+10 (0+4 1+6)
1 Валентина Семеренко 0+3 (0+3 0+0)
2 Дарья Блашко 0+2 (0+1 0+1)
3 Анастасия Меркушина 1+3 (0+0 1+3)
4 Елена Пидгрушная 0+2 (0+0 0+2)
12 Спорт и Канада Канада1:15:03.8 +2:09.7 0+11 (0+6 0+5)
1 Эмма Ландер 0+1 (0+1 0+0)
2 Сара Бодри 0+0 (0+0 0+0)
3 Эмили Диксон 0+6 (0+3 0+3)
4 Меган Бэнкс 0+4 (0+2 0+2)
13 Спорт и Беларусь Беларусь1:15:33.6 +2:39.5 3+14 (0+4 3+10)
1 Динара Алимбекова 0+2 (0+0 0+2)
2 Ирина Кривко 1+3 (0+0 1+3)
3 Ирина Кручинкина 2+5 (0+2 2+3)
4 Анна Сола 0+4 (0+2 0+2)
14 Спорт и Швеция Швеция1:16:14.1 +3:20.0 1+5 (1+3 0+2)
1 Мона Брорссон 0+1 (0+0 0+1)
2 Ингела Андерссон 1+4 (1+3 0+1)
3 Юханна Скоттхейм 0+0 (0+0 0+0)
4 Annie Lind 0+0 (0+0 0+0)
15 Спорт и Эстония Эстония1:17:11.8 +4:17.7 3+17 (1+8 2+9)
1 Регина Оя 0+3 (0+3 0+0)
2 Тюли Томингас 2+6 (1+3 1+3)
3 Сюзан Кюэльм 1+4 (0+1 1+3)
4 Йоханна Талихярм 0+4 (0+1 0+3)
16 Спорт и Румыния Румыния1:17:29.3 +4:35.2 0+11 (0+5 0+6)
1 Наталья Ушкина 0+6 (0+3 0+3)
2 Анастасия Толмачева 0+3 (0+1 0+2)
3 Елена Чиркова 0+0 (0+0 0+0)
4 Андрея Мездря 0+2 (0+1 0+1)
17 Спорт и Австрия Австрия1:17:40.9 +4:46.8 3+14 (0+7 3+7)
1 Юлия Швайгер 0+5 (0+3 0+2)
2 Анна Юппе 0+5 (0+3 0+2)
3 Катарина Иннерхофер 3+4 (0+1 3+3)
4 Кристина Ридер 0+0 (0+0 0+0)
18 Спорт и Словакия Словакия1:17:49.6 +4:55.5 1+14 (1+7 0+7)
1 Паулина Фиалкова 1+5 (1+3 0+2)
2 Ивона Фиалкова 0+5 (0+3 0+2)
3 Генриета Горватова 0+2 (0+0 0+2)
4 Вероника Махиньякова 0+2 (0+1 0+1)
19 Спорт и Япония ЯпонияКруг 5+16 (2+8 3+8)
1 Фуюко Татидзаки 2+4 (0+1 2+3)
2 Сари Маэда 1+6 (0+3 1+3)
3 Асука Хатисука 0+3 (0+1 0+2)
4 Юри Танака 2+3 (2+3)
20 Спорт и Южная Корея Южная КореяКруг 1+8 (1+5 0+3)
1 Екатерина Аввакумова 0+2 (0+2 0+0)
2 Ким Сеон Су 1+6 (1+3 0+3)
3 Ко Ын Чон 0+0 (0+0 0+0)
4 Мун Чи Хи
21 Спорт и Казахстан КазахстанКруг 3+9 (2+5 1+4)
1 Галина Вишневская-Шепоренко 3+6 (2+3 1+3)
2 Елизавета Бельченко 0+3 (0+2 0+1)
3 Дарья Климина
4 Анастасия Кондратьева

22/01/2022 17:00| 2170
Источник: allsport-news.net