ЧАТ | Пятница, 26 Апреля 2024 года | Время: 21:08
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Женщины. Гонка преследования Эстерсунд 04.12.2021 Результаты гонки и статистика

Биатлон

Результаты и статистика  гонки преследования по биатлону среди женщин от 04.12.2021. Соревнования второго этапа кубка мира 2021/2022 по биатлону проходят в Эстерсунде

#СпортсменСтранаРезультатОтставаниеСтрельба
1 Марте Рёйселанд Спорт и Норвегия Норвегия 32:20.6 1 (0+0+1+0)
2 Анаис Бескон Спорт и Франция Франция 32:25.4 +4.8 0 (0+0+0+0)
3 Анаис Шевалье Спорт и Франция Франция 32:27.6 +7.0 1 (0+0+1+0)
4 Лиза Тереза Хаузер Спорт и Австрия Австрия 32:28.5 +7.9 0 (0+0+0+0)
5 Франциска Пройс Спорт и Германия Германия 32:39.4 +18.8 2 (1+0+1+0)
6 Ханна Эберг Спорт и Швеция Швеция 32:42.8 +22.2 3 (1+0+1+1)
7 Эльвира Эберг Спорт и Швеция Швеция 32:44.5 +23.9 4 (1+0+2+1)
8 Денизе Херрман Спорт и Германия Германия 33:13.5 +52.9 2 (2+0+0+0)
9 Лена Хекки Спорт и Швейцария Швейцария 33:18.2 +57.6 1 (0+1+0+0)
10 Динара Алимбекова Спорт и Беларусь Беларусь 33:19.3 +58.7 3 (2+0+0+1)
11 Анна Сола Спорт и Беларусь Беларусь 33:26.7 +1:06.1 4 (2+1+0+1)
12 Жюстин Бреза Спорт и Франция Франция 33:40.3 +1:19.7 5 (1+3+0+1)
13 Доротея Вирер Спорт и Италия Италия 33:43.8 +1:23.2 2 (0+1+1+0)
14 Юлия Джима Спорт и Украина Украина 33:53.5 +1:32.9 2 (1+1+0+0)
15 Ингрид Ландмарк Тандреволд Спорт и Норвегия Норвегия 33:59.7 +1:39.1 1 (0+1+0+0)
16 Маркета Давидова Спорт и Чехия Чехия 34:02.1 +1:41.5 3 (0+1+1+1)
17 Ульяна Нигматуллина Спорт и Россия Россия 34:04.0 +1:43.4 1 (0+0+1+0)
18 Мона Брорссон Спорт и Швеция Швеция 34:10.8 +1:50.2 3 (0+0+3+0)
19 Лотте Ли Спорт и Бельгия Бельгия 34:21.2 +2:00.6 1 (0+0+0+1)
20 Лиза Виттоцци Спорт и Италия Италия 34:21.4 +2:00.8 4 (3+0+0+1)
21 Эмили Охейм Калькенберг Спорт и Норвегия Норвегия 34:25.4 +2:04.8 1 (0+0+1+0)
22 Джессика Ислова Спорт и Чехия Чехия 34:30.4 +2:09.8 1 (0+0+1+0)
23 Сари Маэда Спорт и Япония Япония 34:41.2 +2:20.6 2 (1+0+0+1)
24 Светлана Миронова Спорт и Россия Россия 34:43.5 +2:22.9 4 (0+0+2+2)
25 Жулия Симон Спорт и Франция Франция 34:45.7 +2:25.1 4 (1+2+1+0)
26 Линн Перссон Спорт и Швеция Швеция 34:46.5 +2:25.9 4 (1+1+1+1)
27 Ванесса Фойгт Спорт и Германия Германия 34:51.4 +2:30.8 3 (0+2+0+1)
28 Тириль Экхофф Спорт и Норвегия Норвегия 35:00.4 +2:39.8 4 (1+0+1+2)
29 Янина Хеттих Спорт и Германия Германия 35:05.5 +2:44.9 2 (0+2+0+0)
30 Айта Гаспарин Спорт и Швейцария Швейцария 35:05.8 +2:45.2 1 (0+0+1+0)
31 Кристина Резцова Спорт и Россия Россия 35:15.8 +2:55.2 5 (2+1+1+1)
32 Ирина Казакевич Спорт и Россия Россия 35:22.5 +3:01.9 4 (1+0+2+1)
33 Клоэ Шевалье Спорт и Франция Франция 35:38.1 +3:17.5 6 (1+2+2+1)
34 Надя Мозер Спорт и Канада Канада 35:50.6 +3:30.0 2 (0+1+0+1)
35 Мари Эдер Спорт и Финляндия Финляндия 35:52.1 +3:31.5 3 (0+0+2+1)
36 Эмма Ландер Спорт и Канада Канада 35:53.8 +3:33.2 3 (1+0+1+1)
36 Лариса Куклина Спорт и Россия Россия 35:53.8 +3:33.2 5 (1+2+0+2)
38 Каролин Оффигстад Кноттен Спорт и Норвегия Норвегия 36:07.5 +3:46.9 4 (2+0+0+2)
39 Ирина Кривко Спорт и Беларусь Беларусь 36:09.2 +3:48.6 4 (2+1+0+1)
40 Чу Юаньмэн Спорт и Китай Китай 36:09.4 +3:48.8 2 (0+0+0+2)
41 Ева Кристейн-Пускарчикова Спорт и Чехия Чехия 36:12.5 +3:51.9 2 (0+0+1+1)
42 Анна Магнуссон Спорт и Швеция Швеция 36:17.1 +3:56.5 6 (1+1+1+3)
43 Дуня Здоуц Спорт и Австрия Австрия 36:20.2 +3:59.6 3 (1+0+2+0)
43 Дидра Ирвин Спорт и США США 36:20.2 +3:59.6 2 (1+0+1+0)
45 Ванесса Хинц Спорт и Германия Германия 36:36.5 +4:15.9 4 (0+1+2+1)
46 Клэр Игэн Спорт и США США 36:41.8 +4:21.2 3 (0+1+1+1)
47 Тюли Томингас Спорт и Эстония Эстония 36:46.5 +4:25.9 5 (1+1+0+3)
48 Алина Стремоус Спорт и Молдавия Молдавия 36:47.5 +4:26.9 4 (1+1+1+1)
49 Селина Гаспарин Спорт и Швейцария Швейцария 37:16.0 +4:55.4 4 (1+1+0+2)
50 Камила Жук Спорт и Польша Польша 37:18.4 +4:57.8 7 (1+3+1+2)
51 Елена Кручинкина Спорт и Беларусь Беларусь 37:31.8 +5:11.2 5 (1+2+1+1)
52 Габриэле Лещинскайте Спорт и Литва Литва 37:38.9 +5:18.3 2 (2+0+0+0)
53 Ида Льен Спорт и Норвегия Норвегия 37:46.2 +5:25.6 8 (2+1+1+4)
54 Юлия Швайгер Спорт и Австрия Австрия 38:00.0 +5:39.4 4 (0+1+2+1)
55 Валентина Семеренко Спорт и Украина Украина 38:02.6 +5:42.0 4 (0+2+1+1)
56 Сара Бодри Спорт и Канада Канада 38:46.0 +6:25.4 3 (0+2+1+0)
57 Анна Юппе Спорт и Австрия Австрия 40:00.1 +7:39.5 8 (1+2+3+2)
58 Тереза Винкларкова Спорт и Чехия Чехия 40:09.2 +7:48.6 8 (0+3+4+1)
Милена Тодорова Спорт и Болгария Болгария DNS
Дарья Блашко Спорт и Украина Украина DNS

04/12/2021 15:12| 1438
Источник: allsport-news.net