ЧАТ | Суббота, 27 Апреля 2024 года | Время: 03:16
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Гран-при 70-летия Формулы-1. 1-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – девятый

Формула 1
Гран-при 70-летия Формулы-1
Сильверстоун
7 августа 2020 года
1-я практика
 
1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.26,166 (20 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,138 (21)
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,727 (23)
4. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) +0,776 (24)
5. Шарль Леклер (Феррари) +0,896 (19)
6. Алекс Албон (Ред Булл) +1,114 (21)
7. Себастьян Феттель (Феррари) +1,332 (20)
8. Ланс Стролл (Рейсинг Пойнт) +1,373 (25)
9. Даниил Квят (Альфа Таури) +1,487 (26)
10. Эстебан Окон (Рено) +1,535 (22)
11. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1,541 (23)
12. Ландо Норрис (Макларен) +1,680 (25)
13. Ромен Грожан (Хаас) +1,742 (25)
14. Карлос Сайнс (Макларен) +1,972 (23)
15. Джордж Расселл (Уильямс) +2,004 (23)
16. Николас Латифи (Уильямс) +2,080 (23)
17. Даниэль Риккардо (Рено) +2,345 (23)
18. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +2,489 (23)
19. Роберт Кубица (Альфа Ромео) +2,794 (22)
20. Кевин Магнуссен (Хаас) +3,153 (17)
 

Рейсинг Пойнт лишили 15 очков в чемпионате и оштрафовали на €400 тысяч после протеста Рено

Будущие напарники в Ф-1 поспорили из-за парковки перед Гран-при. Дело дошло до средних пальцев и расплаты после гонки


07/08/2020 14:34| 110
Источник: sports.ru