ЧАТ | Пятница, 26 Апреля 2024 года | Время: 22:08
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Кубок IBU. Контиолахти. Мужчины. Спринт. Результаты гонки. Поварницын - Логинов - Ткаленко

Биатлон. Кубок IBU. Контиолахти. Мужчины. Спринт. Результаты гонки. Поварницын - Логинов - Ткаленко

Сегодня, 4 марта в Контиолахти (Финляндия) на Кубке IBU по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу в гонке одержал россиянин Александр Поварницын, завершивший гонку без промахов. Второе место занял еще один россиянин Александр Логинов, у которого один промах на рубежах. Третье место досталось украинцу Руслану Ткаленко.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Кубок IBU. Контиолахти. Мужчины. Спринт

    Имя Стрельба - Время  
1 Александр Поварницын 57 0+0 0 24:23.3 0.0
2 Александр Логинов 39 0+1 1 24:25.7 +2.4
3 Руслан Ткаленко 54 0+0 0 24:29.8 +6.5
4 Хавард Богетвейт 18 1+0 1 24:37.1 +13.8
5 Даниэль Мезотич 63 0+0 0 24:39.8 +16.5
6 Онджей Моравец 45 1+1 2 24:41.2 +17.9
7 Антонин Гигонна 47 0+0 0 24:54.8 +31.5
8 Эмильен Жаклин 38 0+0 0 25:09.0 +45.7
9 Алексей Волков 43 0+1 1 25:10.5 +47.2
10 Томаш Вожик 23 0+0 0 25:13.5 +50.2
11 Доминик Райтер 9 0+0 0 25:17.0 +53.7
12 Тобиас Арвидсон 7 0+0 0 25:17.1 +53.8
13 Матвей Елисеев 10 3+0 3 25:20.4 +57.1
14 Тиио Содерхельм 35 1+0 1 25:22.9 +59.6
15 Дмитрий Малышко 78 1+0 1 25:26.3 +1:03.0
16 Максим Ивко 68 1+0 1 25:27.9 +1:04.6
17 Алексей Слепов 85 1+2 3 25:29.1 +1:05.8
18 Александр Дорожко 53 1+1 2 25:30.1 +1:06.8
19 Мартин Понсилома 67 0+0 0 25:31.5 +1:08.2
20 Онджей Гошек 86 1+0 1 25:33.5 +1:10.2
21 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 21 1+1 2 25:40.2 +1:16.9
22 Андрей Доценко 28 0+2 2 25:46.1 +1:22.8
23 Мартин Фемштейневик 32 0+1 1 25:48.0 +1:24.7
24 Хенрик Смеби 62 2+0 2 25:52.4 +1:29.1
25 Матей Крупчик 44 0+1 1 25:53.0 +1:29.7
26 Давид Комац 76 1+1 2 25:55.4 +1:32.1
27 Тьерри Ченаль 13 0+0 0 25:58.6 +1:35.3
28 Майкол Деметц 61 0+1 1 26:00.6 +1:37.3
29 Давид Цобель 90 1+2 3 26:00.8 +1:37.5
30 Роман Еремин 1 1+2 3 26:01.5 +1:38.2
31 Петер Бруннер 34 0+1 1 26:02.9 +1:39.6
32 Роланд Лессинг 56 1+2 3 26:04.1 +1:40.8
33 Мартин Йегер 20 2+3 5 26:10.2 +1:46.9
34 Антон Смольский 6 0+1 1 26:11.0 +1:47.7
35 Юлес Бурнотте 64 0+1 1 26:13.1 +1:49.8
36 Туука Инвентус 42 0+1 1 26:16.2 +1:52.9
37 Лукаш Кристейн 71 0+1 1 26:17.7 +1:54.4
38 Артем Тищенко 4 0+1 1 26:19.0 +1:55.7
39 Филипп Хорн 80 1+1 2 26:20.7 +1:57.4
40 Денис Насыко 82 1+1 2 26:26.3 +2:03.0
41 Хакон Сваланд 84 2+2 4 26:26.7 +2:03.4
42 Кристофер Эрикссон 88 1+2 3 26:28.7 +2:05.4
43 Аристид Бегю 33 0+2 2 26:29.9 +2:06.6
44 Никлас Хомберг 17 1+4 5 26:33.5 +2:10.2
45 Северин Дитрих 65 0+0 0 26:37.5 +2:14.2
46 Мариуш Унгуряну 14 1+0 1 26:45.1 +2:21.8
47 Маттиас Бишль 29 2+1 3 26:46.3 +2:23.0
48 Крешимир Чрнкович 31 3+2 5 26:48.1 +2:24.8
49 Анти Репо 77 0+1 1 26:55.4 +2:32.1
50 Йохан Талихярм 22 3+0 3 26:55.9 +2:32.6
51 Михал Кубаляк 5 2+0 2 27:02.3 +2:39.0
52 Патрик Якоб 8 1+0 1 27:04.5 +2:41.2
53 Кевин Плесснитцер 58 0+4 4 27:15.0 +2:51.7
54 Денис Сербан 46 0+3 3 27:16.3 +2:53.0
55 Айдан Миллар 30 2+0 2 27:20.0 +2:56.7
56 Карсен Кэмпбелл 3 0+1 1 27:22.6 +2:59.3
57 Скотт Диксон 52 1+1 2 27:26.1 +3:02.8
58 Штефан Майр 91 0+2 2 27:26.8 +3:03.5
59 Якоб Эллингсон 83 3+0 3 27:35.2 +3:11.9
60 Эдин Ходжич 73 1+2 3 27:35.3 +3:12.0
61 Якко Олави Ранта 16 2+1 3 27:37.3 +3:14.0
62 Вили Сормунен 81 0+1 1 27:39.0 +3:15.7
63 Джейк Браун 25 1+4 5 27:39.2 +3:15.9
64 Руди Зини 41 4+0 4 27:39.9 +3:16.6
65 Робертс Слотинс 2 1+2 3 27:40.8 +3:17.5
66 Элигиус Тамборнино 59 1+5 6 27:43.5 +3:20.2
67 Деян Крсманович 49 1+2 3 27:46.6 +3:23.3
68 Александр Мак Итош Хове 66 3+1 4 27:46.9 +3:23.6
69 Онджей Коштоланый 69 0+2 2 27:49.3 +3:26.0
70 Ажлан Растич 24 0+3 3 27:54.8 +3:31.5
71 Тарви Сикк 75 2+0 2 27:59.4 +3:36.1
72 Шимон Бартко 48 1+2 3 28:00.3 +3:37.0
73 Младен Плакалович 15 3+5 8 28:30.4 +4:07.1
74 Аслак Ненсетер 12 0+0 0 28:30.9 +4:07.6
75 Заниш Андреевс 40 2+1 3 28:34.3 +4:11.0
76 Игорь Карпюк 72 3+1 4 28:39.7 +4:16.4
77 Винни Фонтейн 19 1+3 4 28:49.6 +4:26.3
78 Филип Петрович 70 1+4 5 29:00.1 +4:36.8
79 Николае Гайдуч 37 0+2 2 29:12.9 +4:49.6
80 Алекс Глив 74 0+3 3 29:24.4 +5:01.1
81 Аггелис Апостолос 50 2+4 6 29:24.7 +5:01.4
82 Зана Оштунц 27 2+4 6 30:44.9 +6:21.6
83 Мехмет Устунтас 36 1+1 2 30:46.2 +6:22.9
84 Ливиу Дубалари 26 0+4 4 30:51.7 +6:28.4
85 Деян Мумович 51 2+0 2 30:54.0 +6:30.7
86 Янис Снориньш 79 3+3 6 31:38.1 +7:14.8
87 Брайан Кеннеди 11 5+3 8 43:54.9 +19:31.6


04/03/2017 15:52| 1022
Источник: allsport-news.net