ЧАТ | Понедельник, 18 Января 2021 года | Время: 03:22
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн
НХЛ - Национальная хоккейная лига - Турнирная таблица + результаты матчей. Сезон 2020-2021
НХЛ - общая таблица# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Нэшвилл Предаторз | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 4 | 100,0 | 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 4 | 100,0 | 3 | Филадельфия Флайерз | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 4 | 100,0 | 4 | Вегас Голден Найтс | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 100,0 | 5 | Виннипег Джетс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 | 100,0 | 6 | Миннесота Уайлд | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4 | 100,0 | 7 | Вашингтон Кэпиталз | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-9 | 5 | 83,3 | 8 | Аризона Койотс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 3 | 75,0 | 9 | Калгари Флэймз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 3 | 75,0 | 10 | Монреаль Канадиенс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 3 | 75,0 | 11 | Бостон Брюинз | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 3 | 75,0 | 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 3 | 75,0 | 13 | Торонто Мэйпл Лифс | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-11 | 4 | 66,7 | 14 | Детройт Ред Уингз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 2 | 50,0 | 15 | Каролина Харрикейнз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2 | 50,0 | 16 | Колорадо Эвеланш | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-4 | 2 | 50,0 | 17 | Нью-Йорк Айлендерс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 2 | 50,0 | 18 | Нью-Йорк Рейнджерс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2 | 50,0 | 19 | Оттава Сенаторз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2 | 50,0 | 20 | Сент-Луис Блюз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 2 | 50,0 | 21 | Лос-Анджелес Кингз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | 2 | 50,0 | 22 | Сан-Хосе Шаркс | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | 2 | 50,0 | 23 | Ванкувер Кэнакс | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | 2 | 33,3 | 24 | Эдмонтон Ойлерз | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-12 | 2 | 33,3 | 25 | Питтсбург Пингвинз | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-14 | 2 | 33,3 | 26 | Анахайм Дакс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1 | 25,0 | 27 | Баффало Сэйбрз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0 | 0,0 | 28 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | 29 | Коламбус Блю Джекетс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | 0,0 | 30 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | 31 | Чикаго Блэкхоукс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0 | 0,0 | НХЛ - Восточный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-9 | 5 | 83,3 | 2 | Филадельфия Флайерз | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 4 | 100,0 | 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 3 | 75,0 | 4 | Бостон Брюинз | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 3 | 75,0 | 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2 | 50,0 | 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 2 | 50,0 | 7 | Питтсбург Пингвинз | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-14 | 2 | 33,3 | 8 | Баффало Сэйбрз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0 | 0,0 | НХЛ - Центральный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-3 | 4 | 100,0 | 2 | Нэшвилл Предаторз | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 4 | 100,0 | 3 | Каролина Харрикейнз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2 | 50,0 | 4 | Детройт Ред Уингз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 2 | 50,0 | 5 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | 6 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0,0 | 7 | Коламбус Блю Джекетс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | 0,0 | 8 | Чикаго Блэкхоукс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0 | 0,0 | НХЛ - Западный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Вегас Голден Найтс | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 100,0 | 2 | Миннесота Уайлд | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4 | 100,0 | 3 | Аризона Койотс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 3 | 75,0 | 4 | Колорадо Эвеланш | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-4 | 2 | 50,0 | 5 | Сент-Луис Блюз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 2 | 50,0 | 6 | Сан-Хосе Шаркс | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | 2 | 50,0 | 7 | Лос-Анджелес Кингз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | 2 | 50,0 | 8 | Анахайм Дакс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1 | 25,0 | НХЛ - Северный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Торонто Мэйпл Лифс | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-11 | 4 | 66,7 | 2 | Монреаль Канадиенс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 3 | 75,0 | 3 | Калгари Флэймз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 3 | 75,0 | 4 | Виннипег Джетс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 | 100,0 | 5 | Оттава Сенаторз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2 | 50,0 | 6 | Эдмонтон Ойлерз | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-12 | 2 | 33,3 | 7 | Ванкувер Кэнакс | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | 2 | 33,3 |
Реклама:
|
|
Новости Партнеров
|
|