ЧАТ | Четверг, 15 Апреля 2021 года | Время: 13:14
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн
НХЛ - Национальная хоккейная лига - Турнирная таблица + результаты матчей. Сезон 2020-2021
НХЛ - общая таблица# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Колорадо Эвеланш | 43 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 154-101 | 64 | 74,4 | 2 | Вегас Голден Найтс | 42 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 138-96 | 60 | 71,4 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 43 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 152-127 | 60 | 69,8 | 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 43 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 143-112 | 60 | 69,8 | 5 | Каролина Харрикейнз | 41 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 133-102 | 58 | 70,7 | 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 143-108 | 58 | 69,0 | 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 42 | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 125-98 | 58 | 69,0 | 8 | Флорида Пантерз | 43 | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 136-117 | 58 | 67,4 | 9 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 146-118 | 56 | 66,7 | 10 | Виннипег Джетс | 43 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 139-115 | 55 | 64,0 | 11 | Миннесота Уайлд | 41 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 124-111 | 53 | 64,6 | 12 | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 134-120 | 52 | 61,9 | 13 | Бостон Брюинз | 40 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 112-106 | 50 | 62,5 | 14 | Нэшвилл Предаторз | 44 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 | 119-123 | 49 | 55,7 | 15 | Нью-Йорк Рейнджерс | 42 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 136-112 | 46 | 54,8 | 16 | Монреаль Канадиенс | 40 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 123-114 | 45 | 56,3 | 17 | Чикаго Блэкхоукс | 43 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 122-135 | 45 | 52,3 | 18 | Филадельфия Флайерз | 42 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 | 123-154 | 44 | 52,4 | 19 | Сент-Луис Блюз | 42 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 | 122-132 | 44 | 52,4 | 20 | Аризона Койотс | 44 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 118-139 | 43 | 48,9 | 21 | Даллас Старз | 41 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 113-107 | 42 | 51,2 | 22 | Калгари Флэймз | 43 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 115-127 | 41 | 47,7 | 23 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 114-141 | 40 | 47,6 | 24 | Коламбус Блю Джекетс | 44 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 112-145 | 39 | 44,3 | 25 | Лос-Анджелес Кингз | 42 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 114-127 | 38 | 45,2 | 26 | Детройт Ред Уингз | 44 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 99-140 | 36 | 40,9 | 27 | Ванкувер Кэнакс | 37 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 100-120 | 35 | 47,3 | 28 | Анахайм Дакс | 44 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 23 | 101-138 | 35 | 39,8 | 29 | Нью-Джерси Дэвилз | 41 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | 103-135 | 34 | 41,5 | 30 | Оттава Сенаторз | 44 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 | 118-164 | 32 | 36,4 | 31 | Баффало Сэйбрз | 42 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25 | 100-147 | 27 | 32,1 | НХЛ - Восточный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 43 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 152-127 | 60 | 69,8 | 2 | Нью-Йорк Айлендерс | 42 | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 125-98 | 58 | 69,0 | 3 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 146-118 | 56 | 66,7 | 4 | Бостон Брюинз | 40 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 112-106 | 50 | 62,5 | 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 42 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 136-112 | 46 | 54,8 | 6 | Филадельфия Флайерз | 42 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 | 123-154 | 44 | 52,4 | 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 41 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | 103-135 | 34 | 41,5 | 8 | Баффало Сэйбрз | 42 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25 | 100-147 | 27 | 32,1 | НХЛ - Центральный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Каролина Харрикейнз | 41 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 133-102 | 58 | 70,7 | 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 143-108 | 58 | 69,0 | 3 | Флорида Пантерз | 43 | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 136-117 | 58 | 67,4 | 4 | Нэшвилл Предаторз | 44 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 | 119-123 | 49 | 55,7 | 5 | Чикаго Блэкхоукс | 43 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 122-135 | 45 | 52,3 | 6 | Даллас Старз | 41 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 113-107 | 42 | 51,2 | 7 | Коламбус Блю Джекетс | 44 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 112-145 | 39 | 44,3 | 8 | Детройт Ред Уингз | 44 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 99-140 | 36 | 40,9 | НХЛ - Западный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Колорадо Эвеланш | 43 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 154-101 | 64 | 74,4 | 2 | Вегас Голден Найтс | 42 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 138-96 | 60 | 71,4 | 3 | Миннесота Уайлд | 41 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 124-111 | 53 | 64,6 | 4 | Сент-Луис Блюз | 42 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 | 122-132 | 44 | 52,4 | 5 | Аризона Койотс | 44 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 118-139 | 43 | 48,9 | 6 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 114-141 | 40 | 47,6 | 7 | Лос-Анджелес Кингз | 42 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 114-127 | 38 | 45,2 | 8 | Анахайм Дакс | 44 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 23 | 101-138 | 35 | 39,8 | НХЛ - Северный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Торонто Мэйпл Лифс | 43 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 143-112 | 60 | 69,8 | 2 | Виннипег Джетс | 43 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 139-115 | 55 | 64,0 | 3 | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 134-120 | 52 | 61,9 | 4 | Монреаль Канадиенс | 40 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 123-114 | 45 | 56,3 | 5 | Калгари Флэймз | 43 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 115-127 | 41 | 47,7 | 6 | Ванкувер Кэнакс | 37 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 100-120 | 35 | 47,3 | 7 | Оттава Сенаторз | 44 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 | 118-164 | 32 | 36,4 |
Реклама:
|
|
Новости Партнеров
|
|