| Воскресенье, 05 Апреля 2026 года | Время: 08:53
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, повторы, результаты, трансляции онлайн




НБА 2025/2026 Регулярный чемпионат - Турнирная таблица - Статистика матчей

НБА - общая таблица

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Оклахома-Сити Тандер 77 61 16 9153-8276 138 0.792
2 Сан-Антонио Спёрс 78 59 19 9342-8694 137 0.756
3 Детройт Пистонс 78 57 21 9162-8533 135 0.731
4 Бостон Селтикс 77 52 25 8827-8246 129 0.675
5 Лос-Анджелес Лейкерс 77 50 27 8974-8856 127 0.649
6 Нью-Йорк Никс 78 50 28 9121-8614 128 0.641
7 Денвер Наггетс 78 50 28 9482-9112 128 0.641
8 Хьюстон Рокетс 77 48 29 8836-8461 125 0.623
9 Кливленд Кавальерс 77 48 29 9188-8872 125 0.623
10 Миннесота Тимбервулвз 77 46 31 9056-8785 123 0.597
11 Атланта Хоукс 78 45 33 9252-9041 123 0.577
12 Торонто Рэпторс 77 43 34 8819-8631 120 0.558
13 Филадельфия Сиксерс 78 43 35 9067-9089 121 0.551
14 Финикс Санз 77 42 35 8687-8572 119 0.545
15 Шарлотт Хорнетс 78 42 36 9079-8682 120 0.538
16 Орландо Мэджик 77 41 36 8889-8888 118 0.532
17 Майами Хит 78 41 37 9419-9237 119 0.526
18 Портленд Трэйл Блэйзерс 78 40 38 8998-9037 118 0.513
19 Лос-Анджелес Клипперс 77 39 38 8753-8670 116 0.506
20 Голден Стэйт Уорриорз 77 36 41 8841-8864 113 0.468
21 Милуоки Бакс 77 30 47 8509-8999 107 0.390
22 Чикаго Буллз 77 29 48 8948-9362 106 0.377
23 Мемфис Гриззлиз 77 25 52 8841-9208 102 0.325
24 Нью-Орлеан Пеликанс 78 25 53 8965-9317 103 0.321
25 Даллас Маверикс 77 24 53 8745-9187 101 0.312
26 Сакраменто Кингз 78 21 57 8654-9434 99 0.269
27 Юта Джаз 78 21 57 9140-9799 99 0.269
28 Бруклин Нетс 77 18 59 8166-8916 95 0.234
29 Индиана Пэйсерс 77 18 59 8669-9301 95 0.234
30 Вашингтон Уизардс 77 17 60 8702-9601 94 0.221

НБА - Восточная конференция

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Детройт Пистонс 78 57 21 9162-8533 135 0.731
2 Бостон Селтикс 77 52 25 8827-8246 129 0.675
3 Нью-Йорк Никс 78 50 28 9121-8614 128 0.641
4 Кливленд Кавальерс 77 48 29 9188-8872 125 0.623
5 Атланта Хоукс 78 45 33 9252-9041 123 0.577
6 Торонто Рэпторс 77 43 34 8819-8631 120 0.558
7 Филадельфия Сиксерс 78 43 35 9067-9089 121 0.551
8 Шарлотт Хорнетс 78 42 36 9079-8682 120 0.538
9 Орландо Мэджик 77 41 36 8889-8888 118 0.532
10 Майами Хит 78 41 37 9419-9237 119 0.526
11 Милуоки Бакс 77 30 47 8509-8999 107 0.390
12 Чикаго Буллз 77 29 48 8948-9362 106 0.377
13 Бруклин Нетс 77 18 59 8166-8916 95 0.234
14 Индиана Пэйсерс 77 18 59 8669-9301 95 0.234
15 Вашингтон Уизардс 77 17 60 8702-9601 94 0.221

НБА - Западная конференция

#КомандаИВПМячиОчки%Побед
1 Оклахома-Сити Тандер 77 61 16 9153-8276 138 0.792
2 Сан-Антонио Спёрс 78 59 19 9342-8694 137 0.756
3 Лос-Анджелес Лейкерс 77 50 27 8974-8856 127 0.649
4 Денвер Наггетс 78 50 28 9482-9112 128 0.641
5 Хьюстон Рокетс 77 48 29 8836-8461 125 0.623
6 Миннесота Тимбервулвз 77 46 31 9056-8785 123 0.597
7 Финикс Санз 77 42 35 8687-8572 119 0.545
8 Портленд Трэйл Блэйзерс 78 40 38 8998-9037 118 0.513
9 Лос-Анджелес Клипперс 77 39 38 8753-8670 116 0.506
10 Голден Стэйт Уорриорз 77 36 41 8841-8864 113 0.468
11 Мемфис Гриззлиз 77 25 52 8841-9208 102 0.325
12 Нью-Орлеан Пеликанс 78 25 53 8965-9317 103 0.321
13 Даллас Маверикс 77 24 53 8745-9187 101 0.312
14 Сакраменто Кингз 78 21 57 8654-9434 99 0.269
15 Юта Джаз 78 21 57 9140-9799 99 0.269