| Суббота, 24 Января 2026 года | Время: 07:50
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, повторы, результаты, трансляции онлайн

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ХОККЕЯ

Континентальная Хоккейная Лига КХЛ 2025-2026
Адмирал
1-4
Ак Барс
21.01 11:30
Локомотив
2-1
Динамо Мн
21.01 18:00
Нефтехимик
2-1
Динамо М
21.01 18:30
ХК Сочи
4-5
Северсталь
21.01 18:30
Металлург Мг
1-2
Сибирь
22.01 16:00
Автомобилист
1-2
Авангард
22.01 16:00
Торпедо
7-2
Шанхайские Драконы
22.01 18:30
ЦСКА
1-0
Барыс
22.01 18:30
СКА
1-2
Спартак
22.01 18:30
Лада
2-1
Динамо М
23.01 17:00
Трактор
-:-
Адмирал
24.01 13:00
Металлург Мг
-:-
Амур
24.01 13:30
Нефтехимик
-:-
Барыс
24.01 16:00
ХК Сочи
-:-
Салават Юлаев
24.01 16:00
Торпедо
-:-
СКА
24.01 16:00
Ак Барс
-:-
Сибирь
24.01 16:00
Динамо Мн
-:-
Шанхайские Драконы
24.01 16:10
Спартак
-:-
Локомотив
25.01 16:00
Авангард
-:-
Адмирал
26.01 15:30
Автомобилист
-:-
Амур
26.01 16:00
Торпедо
-:-
Сибирь
26.01 18:00
Динамо Мн
-:-
Салават Юлаев
26.01 18:10
Динамо М
-:-
Лада
26.01 18:30
ХК Сочи
-:-
Шанхайские Драконы
26.01 18:30
ЦСКА
-:-
Северсталь
26.01 18:30
Металлург Мг
-:-
Трактор
27.01 16:00
СКА
-:-
Локомотив
27.01 18:44
Барыс
-:-
Адмирал
28.01 16:30
Торпедо
-:-
Северсталь
28.01 18:00
Ак Барс
-:-
Салават Юлаев
28.01 18:00

Национальная Хоккейная Лига НХЛ 2025-2026
Монреаль
2-4
Баффало
23.01 02:00
Каролина
3-4
Чикаго
23.01 02:00
Бостон
4-3
Вегас
23.01 02:00
Коламбус
1-0
Даллас
23.01 02:00
Виннипег
1-2
Флорида
23.01 03:00
Нэшвилл
5-3
Оттава
23.01 03:00
Эдмонтон
2-6
Питтсбург
23.01 04:00
Миннесота
4-3
Детройт
23.01 04:30
Торонто
3-6
Вегас
24.01 02:00
Чикаго
1-2
Тампа-Бэй
24.01 02:00
Даллас
3-2
Сент-Луис
24.01 03:00
Калгари
1-3
Вашингтон
24.01 04:00
Колорадо
3-7
Филадельфия
24.01 04:00
Ванкувер
3-4
Нью-Джерси
24.01 05:00
Сан-Хосе
3-1
Рейнджерс
24.01 05:00
Сиэтл Кракен
1-3
Анахайм
24.01 05:00
Айлендерс
-:-
Баффало
24.01 20:00
Оттава
-:-
Каролина
25.01 02:00
Виннипег
-:-
Детройт
25.01 02:00
Бостон
-:-
Монреаль
25.01 02:00
Коламбус
-:-
Тампа-Бэй
25.01 02:00
Сент-Луис
-:-
Лос-Анджелес
25.01 03:00
Миннесота
-:-
Флорида
25.01 04:00
Эдмонтон
-:-
Вашингтон
25.01 05:00
Торонто
-:-
Колорадо
25.01 20:30
Оттава
-:-
Вегас
26.01 01:00
Ванкувер
-:-
Питтсбург
26.01 01:00
Чикаго
-:-
Флорида
26.01 02:00
Калгари
-:-
Анахайм
26.01 03:00
Коламбус
-:-
Лос-Анджелес
27.01 02:00

КХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Металлург Мг 47 29 4 3 2 2 7 195-124 76 80.9
2 Ак Барс 49 29 1 3 1 1 14 149-116 68 69.4
3 Авангард 47 25 4 3 0 3 12 158-114 67 71.3
4 Северсталь 49 24 6 1 3 1 14 150-125 66 67.3
5 Локомотив 49 23 3 4 1 4 14 130-102 65 66.3
6 Динамо Мн 47 24 2 3 3 2 13 165-109 63 67.0
7 Торпедо 48 22 4 3 2 2 15 141-128 62 64.6
8 Автомобилист 48 21 3 3 0 4 17 142-118 58 60.4
9 Динамо М 49 17 2 8 3 1 18 134-126 58 59.2
10 ЦСКА 49 23 1 0 7 1 17 121-116 56 57.1
11 Спартак 47 20 2 3 2 3 17 141-146 55 58.5
12 Нефтехимик 49 19 4 3 2 1 20 131-135 55 56.1
13 СКА 46 18 5 1 2 3 17 134-123 53 57.6
14 Салават Юлаев 48 19 1 2 1 3 22 124-127 48 50.0
15 Трактор 47 17 3 1 3 3 20 151-151 48 51.1
16 Шанхайские Драконы 47 13 3 1 6 3 21 118-159 43 45.7
17 Сибирь 49 9 2 8 2 3 25 109-155 43 43.9
18 Амур 47 14 1 1 4 3 24 103-132 39 41.5
19 Барыс 50 11 4 1 4 3 27 110-144 39 39.0
20 Лада 49 13 1 1 4 2 28 112-169 36 36.7
21 ХК Сочи 45 12 0 2 0 7 24 99-156 35 38.9
22 Адмирал 46 9 2 2 5 3 25 102-144 34 37.0

КХЛ - Западная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Северсталь 49 24 6 1 3 1 14 150-125 66 67.3
2 Плей-офф Локомотив 49 23 3 4 1 4 14 130-102 65 66.3
3 Плей-офф Динамо Мн 47 24 2 3 3 2 13 165-109 63 67.0
4 Плей-офф Торпедо 48 22 4 3 2 2 15 141-128 62 64.6
5 Плей-офф Динамо М 49 17 2 8 3 1 18 134-126 58 59.2
6 Плей-офф ЦСКА 49 23 1 0 7 1 17 121-116 56 57.1
7 Плей-офф Спартак 47 20 2 3 2 3 17 141-146 55 58.5
8 Плей-офф СКА 46 18 5 1 2 3 17 134-123 53 57.6
9 Шанхайские Драконы 47 13 3 1 6 3 21 118-159 43 45.7
10 Лада 49 13 1 1 4 2 28 112-169 36 36.7
11 ХК Сочи 45 12 0 2 0 7 24 99-156 35 38.9

КХЛ - Восточная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Металлург Мг 47 29 4 3 2 2 7 195-124 76 80.9
2 Плей-офф Ак Барс 49 29 1 3 1 1 14 149-116 68 69.4
3 Плей-офф Авангард 47 25 4 3 0 3 12 158-114 67 71.3
4 Плей-офф Автомобилист 48 21 3 3 0 4 17 142-118 58 60.4
5 Плей-офф Нефтехимик 49 19 4 3 2 1 20 131-135 55 56.1
6 Плей-офф Салават Юлаев 48 19 1 2 1 3 22 124-127 48 50.0
7 Плей-офф Трактор 47 17 3 1 3 3 20 151-151 48 51.1
8 Плей-офф Сибирь 49 9 2 8 2 3 25 109-155 43 43.9
9 Амур 47 14 1 1 4 3 24 103-132 39 41.5
10 Барыс 50 11 4 1 4 3 27 110-144 39 39.0
11 Адмирал 46 9 2 2 5 3 25 102-144 34 37.0

НХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Колорадо Эвеланш 48 31 2 1 5 4 5 191-114 77 80.2
2 Каролина Харрикейнз 51 22 5 4 3 2 15 176-149 67 65.7
3 Детройт Ред Уингз 52 21 8 2 2 3 16 162-158 67 64.4
4 Миннесота Уайлд 52 19 7 3 3 6 14 168-150 67 64.4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 48 25 4 2 2 2 13 170-121 66 68.8
6 Даллас Старз 51 24 1 3 3 6 14 169-142 65 63.7
7 Монреаль Канадиенс 51 18 8 2 4 3 16 174-171 63 61.8
8 Баффало Сэйбрз 50 22 3 3 0 5 17 167-155 61 61.0
9 Питтсбург Пингвинз 50 21 3 1 7 4 14 166-150 61 61.0
10 Вегас Голден Найтс 49 17 6 1 5 7 13 164-151 60 61.2
11 Бостон Брюинз 51 22 5 2 1 1 20 170-159 60 58.8
12 Нью-Йорк Айлендерс 50 18 5 4 5 0 18 146-141 59 59.0
13 Эдмонтон Ойлерз 52 20 5 0 3 5 19 173-166 58 55.8
14 Торонто Мэйпл Лифс 50 17 7 0 1 8 17 166-166 57 57.0
15 Юта Мамонт 50 19 7 0 0 4 20 158-139 56 56.0
16 Флорида Пантерз 49 22 1 3 1 2 20 148-161 55 56.1
17 Филадельфия Флайерз 49 16 2 5 3 6 17 147-155 55 56.1
18 Анахайм Дакс 50 15 5 6 0 3 21 165-176 55 55.0
19 Нью-Джерси Дэвилз 50 17 6 3 0 2 22 131-151 54 54.0
20 Вашингтон Кэпиталз 51 21 3 0 5 1 21 162-152 54 52.9
21 Сиэтл Кракен 49 16 5 1 4 5 18 137-148 53 54.1
22 Сан-Хосе Шаркс 49 14 9 2 1 2 21 153-173 53 54.1
23 Лос-Анджелес Кингз 49 13 4 3 6 7 16 129-139 53 54.1
24 Оттава Сенаторз 50 18 2 3 0 7 20 166-169 53 53.0
25 Коламбус Блю Джекетс 50 14 4 5 1 6 20 150-164 53 53.0
26 Нэшвилл Предаторз 50 17 4 3 0 4 22 146-169 52 52.0
27 Чикаго Блэкхоукс 50 16 2 3 3 4 22 139-157 49 49.0
28 Нью-Йорк Рейнджерс 51 14 5 2 0 6 24 138-159 48 47.1
29 Виннипег Джетс 50 18 1 1 2 5 23 148-153 47 47.0
30 Калгари Флэймз 50 17 2 2 2 3 24 128-149 47 47.0
31 Сент-Луис Блюз 50 18 0 1 2 6 23 121-171 46 46.0
32 Ванкувер Кэнакс 50 11 2 4 1 4 28 133-183 39 39.0

НХЛ - Столичный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Каролина Харрикейнз 51 22 5 4 3 2 15 176-149 67 65.7
2 Питтсбург Пингвинз 50 21 3 1 7 4 14 166-150 61 61.0
3 Нью-Йорк Айлендерс 50 18 5 4 5 0 18 146-141 59 59.0
4 Филадельфия Флайерз 49 16 2 5 3 6 17 147-155 55 56.1
5 Нью-Джерси Дэвилз 50 17 6 3 0 2 22 131-151 54 54.0
6 Вашингтон Кэпиталз 51 21 3 0 5 1 21 162-152 54 52.9
7 Коламбус Блю Джекетс 50 14 4 5 1 6 20 150-164 53 53.0
8 Нью-Йорк Рейнджерс 51 14 5 2 0 6 24 138-159 48 47.1

НХЛ - Атлантический дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Детройт Ред Уингз 52 21 8 2 2 3 16 162-158 67 64.4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 48 25 4 2 2 2 13 170-121 66 68.8
3 Монреаль Канадиенс 51 18 8 2 4 3 16 174-171 63 61.8
4 Баффало Сэйбрз 50 22 3 3 0 5 17 167-155 61 61.0
5 Бостон Брюинз 51 22 5 2 1 1 20 170-159 60 58.8
6 Торонто Мэйпл Лифс 50 17 7 0 1 8 17 166-166 57 57.0
7 Флорида Пантерз 49 22 1 3 1 2 20 148-161 55 56.1
8 Оттава Сенаторз 50 18 2 3 0 7 20 166-169 53 53.0

НХЛ - Центральный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Колорадо Эвеланш 48 31 2 1 5 4 5 191-114 77 80.2
2 Миннесота Уайлд 52 19 7 3 3 6 14 168-150 67 64.4
3 Даллас Старз 51 24 1 3 3 6 14 169-142 65 63.7
4 Юта Мамонт 50 19 7 0 0 4 20 158-139 56 56.0
5 Нэшвилл Предаторз 50 17 4 3 0 4 22 146-169 52 52.0
6 Чикаго Блэкхоукс 50 16 2 3 3 4 22 139-157 49 49.0
7 Виннипег Джетс 50 18 1 1 2 5 23 148-153 47 47.0
8 Сент-Луис Блюз 50 18 0 1 2 6 23 121-171 46 46.0

НХЛ - Тихоокеанский дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Вегас Голден Найтс 49 17 6 1 5 7 13 164-151 60 61.2
2 Эдмонтон Ойлерз 52 20 5 0 3 5 19 173-166 58 55.8
3 Анахайм Дакс 50 15 5 6 0 3 21 165-176 55 55.0
4 Сиэтл Кракен 49 16 5 1 4 5 18 137-148 53 54.1
5 Сан-Хосе Шаркс 49 14 9 2 1 2 21 153-173 53 54.1
6 Лос-Анджелес Кингз 49 13 4 3 6 7 16 129-139 53 54.1
7 Калгари Флэймз 50 17 2 2 2 3 24 128-149 47 47.0
8 Ванкувер Кэнакс 50 11 2 4 1 4 28 133-183 39 39.0

Хоккей - оперативная информация свежие и последние новости сегодня | Cтраница 21 |


КХЛ. ЦСКА обыграл Торпедо и прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ
ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хоккей | 25/12/2025 21:59| 61

КХЛ. Голы Слепышева и Гусева на последних минутах принесли Динамо победу над Локомотивом
Московское «Динамо» в гостях всухую обыграло ярославский «Локомотив» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хоккей | 25/12/2025 21:50| 71

КХЛ. Северсталь дома обыграла Сочи в матче КХЛ
Череповецкая «Северсталь» на своем льду обыграла «Сочи» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хоккей | 25/12/2025 21:24| 65

КХЛ. Трактор на выезде крупно обыграл Ладу, Коршков и Ливо оформили по дублю
Челябинский «Трактор» обыграл тольяттинскую «Ладу» (6:1) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хоккей | 25/12/2025 20:24| 56

КХЛ. Автомобилист продлил серию побед в КХЛ до четырех матчей, обыграв Барыс
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казахстанским «Барысом» в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хоккей | 25/12/2025 19:55| 58

КХЛ. Гол и два результативных паса 18?летнего Жаровского помогли Салавату обыграть Амур
Уфимский «Салават Юлаев» переиграл хабаровский «Амур» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хоккей | 25/12/2025 19:15| 60

НХЛ. Овечкина рано отправлять на пенсию. Александра вот-вот прорвет!
«Вашингтон» потерпел семь поражений в девяти последних матчах и перед рождественской паузой в НХЛ оказался на седьмой строчке Восточной конференции. Спад «Кэпиталз» отразился и на результативности капитана Александра Овечкина. Российский форвард не забивает на протяжении девяти игр подряд, а его серия без очков составляет пять встреч.
Хоккей | 25/12/2025 16:21| 57

КХЛ. Хоккеист московского Динамо Джордан Уил оштрафован за удар соперника клюшкой в матче КХЛ
Спортивно?дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал нападающего московского «Динамо» Джордана Уила за удар клюшкой соперника в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
Хоккей | 25/12/2025 15:15| 60