| Среда, 29 Апреля 2026 года | Время: 09:50
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, повторы, результаты, трансляции онлайн

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ХОККЕЯ

КХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Металлург Мг 68 37 8 4 3 4 12 252-184 105 77.2
2 Авангард 68 36 6 5 1 4 16 228-159 99 72.8
3 Локомотив 68 34 6 6 2 4 16 185-135 98 72.1
4 Ак Барс 68 38 2 3 6 2 17 212-169 94 69.1
5 Динамо Мн 68 33 2 4 5 5 19 247-173 88 64.7
6 Северсталь 68 29 9 2 4 2 22 197-185 86 63.2
7 ЦСКА 68 33 3 2 7 1 22 162-144 84 61.8
8 Автомобилист 68 32 4 4 0 4 24 206-164 84 61.8
9 СКА 68 28 7 2 4 3 24 197-170 81 59.6
10 Торпедо 68 27 6 4 2 5 24 191-191 81 59.6
11 Динамо М 68 26 2 10 3 2 25 188-174 81 59.6
12 Спартак 68 29 3 3 5 4 24 204-201 79 58.1
13 Салават Юлаев 68 27 4 5 2 4 26 180-171 78 57.4
14 Трактор 68 28 4 1 5 4 26 205-195 75 55.1
15 Нефтехимик 68 25 5 4 2 1 31 170-188 71 52.2
16 Сибирь 68 15 3 12 3 6 29 160-195 69 50.7
17 Амур 68 22 2 2 4 4 34 157-192 60 44.1
18 Барыс 68 16 4 1 6 6 35 154-208 54 39.7
19 Шанхайские Драконы 68 16 4 1 6 6 35 166-238 54 39.7
20 Адмирал 68 16 2 2 7 5 36 161-209 52 38.2
21 Лада 68 17 1 2 4 3 41 157-240 47 34.6
22 ХК Сочи 68 16 0 2 0 8 42 139-233 44 32.4

КХЛ - Западная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Локомотив 68 34 6 6 2 4 16 185-135 98 72.1
2 Плей-офф Динамо Мн 68 33 2 4 5 5 19 247-173 88 64.7
3 Плей-офф Северсталь 68 29 9 2 4 2 22 197-185 86 63.2
4 Плей-офф ЦСКА 68 33 3 2 7 1 22 162-144 84 61.8
5 Плей-офф СКА 68 28 7 2 4 3 24 197-170 81 59.6
6 Плей-офф Торпедо 68 27 6 4 2 5 24 191-191 81 59.6
7 Плей-офф Динамо М 68 26 2 10 3 2 25 188-174 81 59.6
8 Плей-офф Спартак 68 29 3 3 5 4 24 204-201 79 58.1
9 Шанхайские Драконы 68 16 4 1 6 6 35 166-238 54 39.7
10 Лада 68 17 1 2 4 3 41 157-240 47 34.6
11 ХК Сочи 68 16 0 2 0 8 42 139-233 44 32.4

КХЛ - Восточная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Металлург Мг 68 37 8 4 3 4 12 252-184 105 77.2
2 Плей-офф Авангард 68 36 6 5 1 4 16 228-159 99 72.8
3 Плей-офф Ак Барс 68 38 2 3 6 2 17 212-169 94 69.1
4 Плей-офф Автомобилист 68 32 4 4 0 4 24 206-164 84 61.8
5 Плей-офф Салават Юлаев 68 27 4 5 2 4 26 180-171 78 57.4
6 Плей-офф Трактор 68 28 4 1 5 4 26 205-195 75 55.1
7 Плей-офф Нефтехимик 68 25 5 4 2 1 31 170-188 71 52.2
8 Плей-офф Сибирь 68 15 3 12 3 6 29 160-195 69 50.7
9 Амур 68 22 2 2 4 4 34 157-192 60 44.1
10 Барыс 68 16 4 1 6 6 35 154-208 54 39.7
11 Адмирал 68 16 2 2 7 5 36 161-209 52 38.2

НХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Колорадо Эвеланш 82 48 3 4 6 5 16 302-203 121 73.8
2 Каролина Харрикейнз 82 39 9 5 4 3 22 296-240 113 68.9
3 Даллас Старз 82 38 6 6 4 8 20 279-226 112 68.3
4 Баффало Сэйбрз 82 42 3 5 1 8 23 288-241 109 66.5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 40 6 4 2 4 26 290-231 106 64.6
6 Монреаль Канадиенс 82 34 10 4 5 5 24 283-256 106 64.6
7 Миннесота Уайлд 82 31 11 4 5 7 24 272-240 104 63.4
8 Бостон Брюинз 82 33 8 4 3 7 27 272-250 100 61.0
9 Оттава Сенаторз 82 38 3 3 1 10 27 278-246 99 60.4
10 Питтсбург Пингвинз 82 34 4 3 10 6 25 293-268 98 59.8
11 Филадельфия Флайерз 82 27 6 10 4 8 27 250-243 98 59.8
12 Вашингтон Кэпиталз 82 37 4 2 6 3 30 263-244 95 57.9
13 Вегас Голден Найтс 82 30 8 1 8 9 26 265-250 95 57.9
14 Эдмонтон Ойлерз 82 32 9 0 4 7 30 282-269 93 56.7
15 Юта Маммот 82 33 10 0 0 6 33 268-240 92 56.1
16 Детройт Ред Уингз 82 30 9 2 4 6 31 241-258 92 56.1
17 Коламбус Блю Джекетс 82 28 5 7 2 10 30 253-253 92 56.1
18 Анахайм Дакс 82 26 9 8 0 6 33 273-288 92 56.1
19 Нью-Йорк Айлендерс 82 29 10 4 5 0 34 233-241 91 55.5
20 Лос-Анджелес Кингз 82 22 8 5 9 11 27 225-247 90 54.9
21 Нью-Джерси Дэвилз 82 29 9 4 1 2 37 230-254 87 53.0
22 Сент-Луис Блюз 82 33 3 1 4 8 33 231-258 86 52.4
23 Нэшвилл Предаторз 82 28 5 5 2 8 34 247-269 86 52.4
24 Сан-Хосе Шаркс 82 27 10 2 2 6 35 251-292 86 52.4
25 Флорида Пантерз 82 32 3 5 2 2 38 251-276 84 51.2
26 Виннипег Джетс 82 28 5 2 4 8 35 231-260 82 50.0
27 Сиэтл Кракен 82 26 6 2 6 5 37 226-263 79 48.2
28 Торонто Мэйпл Лифс 82 23 8 1 4 10 36 253-299 78 47.6
29 Калгари Флэймз 82 27 3 4 3 6 39 212-259 77 47.0
30 Нью-Йорк Рейнджерс 82 25 6 3 1 8 39 238-250 77 47.0
31 Чикаго Блэкхоукс 82 22 4 3 5 9 39 213-275 72 43.9
32 Ванкувер Кэнакс 82 15 4 6 2 6 49 216-316 58 35.4

НХЛ - Столичный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Каролина Харрикейнз 82 39 9 5 4 3 22 296-240 113 68.9
2 Питтсбург Пингвинз 82 34 4 3 10 6 25 293-268 98 59.8
3 Филадельфия Флайерз 82 27 6 10 4 8 27 250-243 98 59.8
4 Вашингтон Кэпиталз 82 37 4 2 6 3 30 263-244 95 57.9
5 Коламбус Блю Джекетс 82 28 5 7 2 10 30 253-253 92 56.1
6 Нью-Йорк Айлендерс 82 29 10 4 5 0 34 233-241 91 55.5
7 Нью-Джерси Дэвилз 82 29 9 4 1 2 37 230-254 87 53.0
8 Нью-Йорк Рейнджерс 82 25 6 3 1 8 39 238-250 77 47.0

НХЛ - Атлантический дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Баффало Сэйбрз 82 42 3 5 1 8 23 288-241 109 66.5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 40 6 4 2 4 26 290-231 106 64.6
3 Монреаль Канадиенс 82 34 10 4 5 5 24 283-256 106 64.6
4 Бостон Брюинз 82 33 8 4 3 7 27 272-250 100 61.0
5 Оттава Сенаторз 82 38 3 3 1 10 27 278-246 99 60.4
6 Детройт Ред Уингз 82 30 9 2 4 6 31 241-258 92 56.1
7 Флорида Пантерз 82 32 3 5 2 2 38 251-276 84 51.2
8 Торонто Мэйпл Лифс 82 23 8 1 4 10 36 253-299 78 47.6

НХЛ - Центральный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Колорадо Эвеланш 82 48 3 4 6 5 16 302-203 121 73.8
2 Даллас Старз 82 38 6 6 4 8 20 279-226 112 68.3
3 Миннесота Уайлд 82 31 11 4 5 7 24 272-240 104 63.4
4 Юта Маммот 82 33 10 0 0 6 33 268-240 92 56.1
5 Сент-Луис Блюз 82 33 3 1 4 8 33 231-258 86 52.4
6 Нэшвилл Предаторз 82 28 5 5 2 8 34 247-269 86 52.4
7 Виннипег Джетс 82 28 5 2 4 8 35 231-260 82 50.0
8 Чикаго Блэкхоукс 82 22 4 3 5 9 39 213-275 72 43.9

НХЛ - Тихоокеанский дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Вегас Голден Найтс 82 30 8 1 8 9 26 265-250 95 57.9
2 Эдмонтон Ойлерз 82 32 9 0 4 7 30 282-269 93 56.7
3 Анахайм Дакс 82 26 9 8 0 6 33 273-288 92 56.1
4 Лос-Анджелес Кингз 82 22 8 5 9 11 27 225-247 90 54.9
5 Сан-Хосе Шаркс 82 27 10 2 2 6 35 251-292 86 52.4
6 Сиэтл Кракен 82 26 6 2 6 5 37 226-263 79 48.2
7 Калгари Флэймз 82 27 3 4 3 6 39 212-259 77 47.0
8 Ванкувер Кэнакс 82 15 4 6 2 6 49 216-316 58 35.4

Хоккей - оперативная информация свежие и последние новости сегодня | Cтраница 17 |


НХЛ. Кросби вышел на седьмое место по очкам в истории НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам, набранным в матчах регулярных чемпионатов.
Хоккей | 05/04/2026 03:29| 48

НХЛ. Тампа победила Бостон в матче НХЛ, Кучеров забил 42-й гол в сезоне
Хоккеисты «Тампа?Бэй Лайтнинг» переиграли «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей | 05/04/2026 03:15| 50

НХЛ. Действующий чемпион НХЛ Флорида не сыграет в плей-офф текущего сезона
Обладатель Кубка Стэнли сезонов 2023/24 и 2024/25 «Флорида Пантерз» лишился шансов попасть в плей?офф текущего сезона, сообщает пресс?служба лиги.
Хоккей | 05/04/2026 03:00| 48

НХЛ. Питтсбург разгромил Флориду в матче НХЛ, Малкин сделал хет-трик и установил клубный рекорд
«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Флорида Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей | 05/04/2026 02:50| 44

НХЛ. Малкин набрал 1400-е очко в НХЛ по ходу матча против Флориды
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пересек рубеж в 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, сообщает пресс?служба лиги.
Хоккей | 05/04/2026 01:55| 46

НХЛ. Колорадо победил Даллас в матче НХЛ, защитник Бёрнс провел 1000-ю игру без пропусков
«Колорадо Эвеланш» переиграл «Даллас Старз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей | 05/04/2026 00:59| 44

НХЛ. Миннесота победила Оттаву в матче НХЛ, Капризов и Тарасенко сделали по голевой передаче
«Миннесота» обыграла «Оттаву» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей | 04/04/2026 22:55| 53

НХЛ. Тампа и Баффало вышли в плей-офф НХЛ, Сэйбрз поборются за Кубок Стэнли впервые с 2011 года
Клубы «Тампа?Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз» вышли в плей?офф НХЛ сезона?2025/26.
Хоккей | 04/04/2026 22:34| 37

КХЛ. Звезда планетарного уровня. Вице-президент КХЛ Доброхвалов заявил, что лига заинтересована в возвращении Овечкина
Вице?президент КХЛ Сергей Доброхвалов считает, что возможное возвращение Александра Овечкина в лигу дало бы большой импульс и повысило бы вероятность аншлагов на матчах.
Хоккей | 04/04/2026 15:06| 60

НХЛ. Мичкова признали первой звездой встречи против Айлендерс
Российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова признали первой звездой встречи матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
Хоккей | 04/04/2026 05:11| 49

НХЛ. Гол и две результативные передачи Мичкова помогли Филадельфии обыграть Айлендерс
«Филадельфия» победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей | 04/04/2026 04:59| 51

НХЛ. Звезда планетарного уровня. Вице-президент КХЛ Доброхвалов заявил, что лига заинтересована в возвращении Овечкина
Вице?президент КХЛ Сергей Доброхвалов считает, что возможное возвращение Александра Овечкина в лигу дало бы большой импульс и повысило бы вероятность аншлагов на матчах.
Хоккей | 03/04/2026 18:38| 127

КХЛ. Канадский вратарь минского Динамо: Горжусь, что представляю эту команду и всю страну
Канадский вратарь минского «Динамо» Зак Фукале заявил, что горд выступать за белорусскую команду и представлять страну в КХЛ.
Хоккей | 03/04/2026 17:59| 57

НХЛ. Начинает раздражать. Овечкина назначили крайним после провала Вашингтона
«Вашингтон» значительно осложнил себе жизнь в борьбе за выход в плей-офф после неожиданного крупного поражения от «Нью-Джерси». Ужасно сыграла вся команда, но многие нерадивые американцы поспешили выставить крайним российского нападающего Александра Овечкина.
Хоккей | 03/04/2026 16:50| 61

НХЛ. К чёрту канадцев! За океаном назвали гения из России лучшим в мире
Казалось, что проблемы со здоровьем исключат хоккеиста «Тампы-Бэй» из числа претендентов на звание лучшего бомбардира лиги, но россиянину хватило одной игры, чтобы вернуться в борьбу за престижную награду. Форвард прошелся катком по «Питтсбургу» и забил шедевральный гол, чему безмерно рады американские фанаты.
Хоккей | 03/04/2026 13:55| 59

КХЛ. Фукале, Миллер и Гурьянов признаны лучшими игроками первого раунда Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков первого раунда плей?офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хоккей | 03/04/2026 11:43| 44

НХЛ. Вашингтон развалился в важнейшем матче НХЛ. Овечкину можно забыть о плей-офф-
«Вашингтон» на финишной прямой регулярного чемпионата не имеет права на ошибку. Однако столичный клуб её допустил, проиграв сопернику, который уже не претендует на плей-офф. Не помог переломить ход встречи и Александр Овечкин, оставшийся без набранных очков.
Хоккей | 03/04/2026 10:06| 50

НХЛ. Лос-Анджелес по буллитам проиграл Нэшвиллу в матче НХЛ, Панарин набрал одно очко
«Лос?Анджелес Кингз» в серии буллитов уступил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей | 03/04/2026 09:15| 50

НХЛ. Три очка Барбашева и гол Дорофеева помогли Вегасу обыграть Калгари в матче НХЛ
«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей | 03/04/2026 08:34| 46

НХЛ. Капризов повторил достижение Кучерова, четвертый раз в карьере забив 40 голов за сезон НХЛ
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил 40?ю шайбу в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Хоккей | 03/04/2026 07:55| 48

НХЛ. Эдмонтон переиграл Чикаго в матче НХЛ, Подколзин забил гол
Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» победили «Чикаго Блэкхокс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей | 03/04/2026 07:24| 48