ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Рейтинг WTA. Плишкова вернулась в Топ-5, Корне поднялась 10 строчек, Конюх – на 11, Синякова и Дэвиса – на 15


Рейтинг WTA. Плишкова вернулась в Топ-5, Корне поднялась 10 строчек, Конюх – на 11, Синякова и Дэвиса – на 15 :

По итогам прошедшей недели чемпионка Брисбена Каролина Плишкова вернулась в Топ-5, а финалистка Ализе Корне – в Топ-40. Ана Конюх, Катерина Синякова и Лорин Дэвис за счет удачных выступлений поднялись больше чем на 10 строчек каждая.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 9 января 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 8875
2 (2) Серена Уильямс (США) 7080
3 (3) Агнешка Радванска (Польша) 5420
4 (4) Симона Халеп (Румыния) 5257
5 (6) Каролина Плишкова (Чехия) 4970
6 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) 4875
7 (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4420
8 (8) Мэдисон Киз (США) 4137
9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4115
10 (10) Йоханна Конта (Великобритания) 3690
17 (16) Елена Веснина (Россия) 2229
26 (26) Дарья Касаткина (Россия) 1655
27 (27) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1575
31 (41) Ализе Корне (Франция) 1492
33 (30) Екатерина Макарова (Россия) 1476
36 (47) Ана Конюх (Хорватия) 1351
37 (52) Катерина Синякова (Чехия) 1343
46 (61) Лорин Дэвис (США) 1226
84 (85) Евгения Родина (Россия) 756
92 (94) Ирина Хромачева (Россия) 692

 




Дата: 09-01-2017 12:53 - 464Рубрика: ТеннисИсточник: sports.ru


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД