ЧАТ | Четверг, 28 Марта 2024 года | Время: 22:01
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн




Чемпионат Италии по футболу. Серия А
Турнирная таблица - Сезон 2021-2022

Команда Игр В Н П Мячи +/- Тотал Очков
1 Милан 38 26 8 4 59 - 49 10 2.84 86
2 Интер 38 25 9 4 51 - 61 -10 2.95 84
3 Наполи 38 24 7 7 51 - 44 7 2.5 79
4 Ювентус 38 20 10 8 45 - 55 -10 2.63 70
5 Лацио 38 18 10 10 61 - 44 17 2.76 64
6 Рома 38 18 9 11 45 - 41 4 2.26 63
7 Фиорентина 38 19 5 14 62 - 38 24 2.63 62
8 Аталанта 38 16 11 11 50 - 55 -5 2.76 59
9 Верона 38 14 11 13 44 - 56 -12 2.63 53
10 Торино 38 13 11 14 44 - 41 3 2.24 50
11 Сассуоло 38 13 11 14 47 - 60 -13 2.82 50
12 Удинезе 38 11 14 13 57 - 59 -2 3.05 47
13 Болонья 38 12 10 16 50 - 49 1 2.61 46
14 Эмполи 38 10 11 17 51 - 49 2 2.63 41
15 Специя 38 10 6 22 49 - 43 6 2.42 36
16 Сампдория 38 10 6 22 43 - 56 -13 2.61 36
17 Салернитана 38 7 10 21 53 - 57 -4 2.89 31
18 Кальяри 38 6 12 20 54 - 43 11 2.55 30
19 Дженоа 38 4 16 18 24 - 36 -12 1.58 28
20 Венеция 38 6 9 23 54 - 58 -4 2.95 27
Статистика матчей:    ДОМА - НА ВЫЕЗДЕ - 1 КРУГ - 2 КРУГ - ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА - КАЛЕНДАРЬ

История чемпионата:
Сезон - 2005-2006 :: 2006-2007 :: 2007-2008 :: 2008-2009 :: 2009-2010 :: 2010-2011 :: 2011-2012:: 2012-2013
:: 2013-2014 :: 2014-2015 :: 2015-2016 :: 2016-2017 :: 2017-2018 :: 2018-2019 :: 2019-2020 :: 2020-2021 :: 2021-2022 :: 2022-2023

Чемпионат Италии по футболу. Серия А
Статистика игр пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ и пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Статистика последних матчей команд между собой
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ - Побед - 0 :: Поражений - 0 :: Ничьи - 0
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ - Побед - 0 :: Поражений - 0 :: Ничьи - 0

Статистика последних матчей пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Побед - 0 :: Поражений - 0 :: Ничьи - 0 :: Забито мячей - 0 :: Пропущено мячей - 0
Забито в среднем за игру - 0 :: Пропущено в среднем за игру - 0 :: Тотал - 2.9473684210526

Статистика последних матчей пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Побед - 0 :: Поражений - 0 :: Ничьи - 0 :: Забито мячей - 0 :: Пропущено мячей - 0
Забито в среднем за игру - 0 :: Пропущено в среднем за игру - 0 :: Тотал - 2.9473684210526

Бомбардиры чемпионата

Игрок Каманда М Г Пен Пас Г+П
1 Чиро Иммобиле Лацио 31 27 7 2 29
2 Душан Влахович Ювентус 36 24 5 3 27
3 Лаутаро Мартинес Интер 35 21 3 3 24
4 Джованни Симеоне Верона 36 17 0 5 22
5 Тэмми Абрахам Рома 37 17 3 4 21
6 Джанлука Скамакка Сассуоло 36 16 1 0 16
7 Доменико Берарди Сассуоло 33 15 6 14 29
8 Виктор Осимхен Наполи 27 14 0 2 16
9 Марко Арнаутович Болонья 33 14 2 1 15
10 Эдин Джеко Интер 36 13 0 5 18

Фолы в чемпионате

Игрок Каманда М ЖК КК
1 Джанлука Манчини Рома 33 14 1
2 Максим Лопес Сассуоло 35 14 0
3 Итан Ампаду Венеция 29 11 2
4 Стефано Стураро Дженоа 25 12 0
5 Николо Дзаньоло Рома 28 10 2
6 Бартош Берешиньски Сампдория 35 12 0
7 Корай Гюнтер Верона 30 11 0
8 Томмазо Побега Торино 33 11 0
9 Хакан Чалханоглу Интер 34 11 0
10 Федерико Чеккерини Верона 34 10 1

Футбол онлайн