ЧАТ | Вторник, 26 Января 2021 года | Время: 01:50
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн
НХЛ - Национальная хоккейная лига - Турнирная таблица + результаты матчей. Сезон 2020-2021
НХЛ - общая таблица# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Вегас Голден Найтс | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 10 | 83,3 | 2 | Монреаль Канадиенс | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29-18 | 10 | 83,3 | 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-19 | 10 | 71,4 | 4 | Вашингтон Кэпиталз | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22-21 | 9 | 75,0 | 5 | Виннипег Джетс | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-17 | 8 | 66,7 | 6 | Миннесота Уайлд | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 8 | 66,7 | 7 | Питтсбург Пингвинз | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-23 | 8 | 66,7 | 8 | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11-11 | 7 | 70,0 | 9 | Бостон Брюинз | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 7 | 70,0 | 10 | Филадельфия Флайерз | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20-22 | 7 | 58,3 | 11 | Сент-Луис Блюз | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17-23 | 7 | 58,3 | 12 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6 | 75,0 | 13 | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 6 | 60,0 | 14 | Колорадо Эвеланш | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-15 | 6 | 50,0 | 15 | Лос-Анджелес Кингз | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-20 | 6 | 50,0 | 16 | Коламбус Блю Джекетс | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15-18 | 6 | 50,0 | 17 | Анахайм Дакс | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11-14 | 6 | 50,0 | 18 | Сан-Хосе Шаркс | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19-21 | 6 | 50,0 | 19 | Эдмонтон Ойлерз | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19-23 | 6 | 42,9 | 20 | Калгари Флэймз | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 5 | 62,5 | 21 | Аризона Койотс | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17-19 | 5 | 41,7 | 22 | Чикаго Блэкхоукс | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19-23 | 5 | 41,7 | 23 | Баффало Сэйбрз | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18-19 | 5 | 41,7 | 24 | Даллас Старз | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-2 | 4 | 100,0 | 25 | Флорида Пантерз | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4 | 100,0 | 26 | Каролина Харрикейнз | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4 | 66,7 | 27 | Нэшвилл Предаторз | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-17 | 4 | 40,0 | 28 | Детройт Ред Уингз | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12-20 | 4 | 33,3 | 29 | Ванкувер Кэнакс | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20-33 | 4 | 28,6 | 30 | Нью-Йорк Рейнджерс | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13-15 | 3 | 30,0 | 31 | Оттава Сенаторз | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14-20 | 3 | 30,0 | НХЛ - Восточный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22-21 | 9 | 75,0 | 2 | Питтсбург Пингвинз | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-23 | 8 | 66,7 | 3 | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11-11 | 7 | 70,0 | 4 | Бостон Брюинз | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 7 | 70,0 | 5 | Филадельфия Флайерз | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20-22 | 7 | 58,3 | 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 6 | 60,0 | 7 | Баффало Сэйбрз | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18-19 | 5 | 41,7 | 8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13-15 | 3 | 30,0 | НХЛ - Центральный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 6 | 75,0 | 2 | Коламбус Блю Джекетс | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15-18 | 6 | 50,0 | 3 | Чикаго Блэкхоукс | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19-23 | 5 | 41,7 | 4 | Даллас Старз | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-2 | 4 | 100,0 | 5 | Флорида Пантерз | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4 | 100,0 | 6 | Каролина Харрикейнз | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4 | 66,7 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-17 | 4 | 40,0 | 8 | Детройт Ред Уингз | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12-20 | 4 | 33,3 | НХЛ - Западный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Вегас Голден Найтс | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 10 | 83,3 | 2 | Миннесота Уайлд | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 8 | 66,7 | 3 | Сент-Луис Блюз | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17-23 | 7 | 58,3 | 4 | Колорадо Эвеланш | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-15 | 6 | 50,0 | 5 | Лос-Анджелес Кингз | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-20 | 6 | 50,0 | 6 | Анахайм Дакс | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11-14 | 6 | 50,0 | 7 | Сан-Хосе Шаркс | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19-21 | 6 | 50,0 | 8 | Аризона Койотс | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17-19 | 5 | 41,7 | НХЛ - Северный дивизион# | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Шайбы | Очки | %Побед |
---|
1 | Монреаль Канадиенс | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29-18 | 10 | 83,3 | 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-19 | 10 | 71,4 | 3 | Виннипег Джетс | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-17 | 8 | 66,7 | 4 | Эдмонтон Ойлерз | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19-23 | 6 | 42,9 | 5 | Калгари Флэймз | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 5 | 62,5 | 6 | Ванкувер Кэнакс | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20-33 | 4 | 28,6 | 7 | Оттава Сенаторз | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14-20 | 3 | 30,0 |
Реклама:
|
|
Новости Партнеров
|
|