Футбол - Лига Чемпионов и Европы 2019-2020, Хоккей, Теннис, Обзоры, статистика, таблицы, голы и повторы, результаты онлайн
Чанг Кай и Ли Сююань прямая трансляция матча онлайн | Теннис
ВТА Australian Open Asia-Pacific Wildcard PO, Китай, Квалификационный раунд | Вторник, 03 Декабря 2019 года | Начало: 05:00 |
Чанг Кай |
2:0 6:0 6:0 |
Ли Сююань
|
|
Закончен |
|
|
0:0 (0:0) 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 0:0 (1:0) 15:0, 30:0, 40:0, 0:0 (2:0) 0:15, 15:15, 30:15, 40:15, 0:0 (3:0) 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 0:0 (4:0) 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 30:40, 40:40, Ad:40, 0:0 (5:0) 0:15, 15:15, 30:15, 40:15,
1:0 (0:0) 15:0, 30:0, 30:15, 40:15, 1:0 (1:0) 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30, 1:0 (2:0) 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40, 40:40, Ad:40, 1:0 (3:0) 15:0, 30:0, 40:0, 1:0 (4:0) 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30, 1:0 (5:0) 15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30,
|
1 | |
Рафаэль Надаль | 9985 | 17 | 2 | |
Новак Джокович | 9145 | 17 | 3 | |
Роджер Федерер | 6590 | 17 | 4 | |
Доминик Тим | 5825 | 22 | 5 | |
Даниил Медведев | 5705 | 24 | 6 | |
Стефанос Циципас | 5300 | 27 | 7 | |
Александр Зверев | 3345 | 24 | 8 | |
Маттео Берреттини | 2870 | 26 | 9 | |
Роберто Баутиста-Агут | 2540 | 23 | 10 | |
Гаэль Монфис | 2530 | 21 | 11 | |
Давид Гоффен | 2335 | 27 | 12 | |
Фабио Фоньини | 2290 | 24 | 13 | |
Кей Нисикори | 2180 | 16 | 14 | |
Диего Шварцман | 2125 | 25 | 15 | |
Денис Шаповалов | 2050 | 26 | 16 | |
Стэн Вавринка | 2000 | 20 | 17 | |
Карен Хачанов | 1840 | 26 | 18 | |
Алекс де Минор | 1775 | 23 | 19 | |
Джон Иснер | 1770 | 20 | 20 | |
Григор Димитров | 1747 | 22 | 21 | |
Феликс Оже-Альяссим | 1636 | 25 | 22 | |
Люка Пуй | 1600 | 23 | 23 | |
Андрей Рублёв | 1584 | 25 | 24 | |
Бенуа Пэр | 1538 | 33 | 25 | |
Гидо Пелья | 1530 | 27 |
1 | |
Эшли Барти | 7851.00 | 15 | 2 | |
Каролина Плишкова | 5940.00 | 19 | 3 | |
Наоми Осака | 5496.00 | 17 | 4 | |
Симона Халеп | 5462.00 | 17 | 5 | |
Бьянка Андрееску | 5133.00 | 13 | 6 | |
Элина Свитолина | 5075.00 | 22 | 7 | |
Петра Квитова | 4776.00 | 17 | 8 | |
Белинда Бенчич | 4685.00 | 23 | 9 | |
Кики Бертенс | 4245.00 | 27 | 10 | |
Серена Уильямс | 3935.00 | 10 | 11 | |
Арина Соболенко | 3120.00 | 24 | 12 | |
Йоханна Конта | 2879.00 | 17 | 13 | |
Мэдисон Кис | 2767.00 | 15 | 14 | |
Софья Кенин | 2740.00 | 24 | 15 | |
Петра Мартич | 2617.00 | 18 | 16 | |
Маркета Вондроушова | 2390.00 | 12 | 17 | |
Элисе Мертенс | 2290.00 | 26 | 18 | |
Элисон Риске | 2210.00 | 24 | 19 | |
Донна Векич | 2205.00 | 23 | 20 | |
Анжелика Кербер | 2175.00 | 22 | 21 | |
Каролина Мухова | 1864.00 | 15 | 22 | |
Даяна Ястремская | 1825.00 | 24 | 23 | |
Мария Саккари | 1820.00 | 23 | 24 | |
Аманда Анисимова | 1793.00 | 17 | 25 | |
Слоан Стивенс | 1737.00 | 20 |
|
Женщины, Одиночный разряд | Покрытие: Хардкорт | Призовой фонд турнира: 0$ |
Реклама:
Чат:
|
|