ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Родина и Веснина поднялись в рейтинге WTA


Родина и Веснина поднялись в рейтинге WTA :

Опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина, идущая в рейтинге 13-й. 

Рейтинг WTA 

Положение на 17 сентября

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5975

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 5425

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4725

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4555

7 (7). Наоми Осака (Япония) – 4115

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3912

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3787...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 3355…

24 (24). Мария Шарапова (Россия) – 2003…

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1585…

42 (42). Екатерина Макарова (Россия) – 1216…

84 (87). Евгения Родина (Россия) – 749…

86 (89). Елена Веснина (Россия) – 742

* - положение в предыдущем рейтинге




Дата: 17-09-2018 08:15 - 131Рубрика: ТеннисИсточник: sport-express.ru


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД