ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Рейтинг АТР. Гоффен вошел в Топ-10, Харрисон и Долгополов – в Топ-50


Рейтинг АТР. Гоффен вошел в Топ-10, Харрисон и Долгополов – в Топ-50 :

По итогам игровой недели чемпионы турниров в Мемфисе и Буэнос-Айресе – Райан Харрисон и Александр Долгополов – вернулись в Топ-50, а победитель турнира в Роттердаме Жо-Вильфред Тсонга приблизился к Топ-10.

Финалист турнира в Роттердаме Давид Гоффен дебютировал в Топ-10, а финалист Мемфиса Николоз Басилашвили поднялся на 14 строчек и стал 53-м.

Emirates ATP Rankings

Положение на 20 февраля 2017

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 11540
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 9825
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5695
4 (4) Милош Раонич (Канада) 4930
5 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4730
6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 4115
7 (7) Марин Чилич (Хорватия) 3410
8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3375
9 (9) Роджер Федерер (Швейцария) 3260
10 (11) Давид Гоффен (Бельгия) 3245
11 (14) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 3230
43 (62) Райан Харрисон (США) 996
48 (48) Карен Хачанов (Россия) 904
50 (66) Александр Долгополов (Украина) 875
53 (67) Николоз Басилашвили (Грузия) 858
61 (54) Андрей Кузнецов (Россия) 790
64 (60) Даниил Медведев (Россия) 779
87 (87) Михаил Южный (Россия) 631
95 (85) Константин Кравчук (Россия) 604

 




Дата: 20-02-2017 12:38 - 445Рубрика: ТеннисИсточник: sports.ru


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД