ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Павлюченкова занимает десятое место в чемпионской гонке WTA


Павлюченкова занимает десятое место в чемпионской гонке WTA :

Японская теннисистка Наоми Осака продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA. В новой версии в тройке лучших находятся также чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова.

Лучшая среди россиянок Анастасия Павлюченкова на десятом месте. Мария Шарапова на 22-й позиции.

Чемпионская гонка WTA
Версия от 18 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 2185 очков
2 (2). Петра Квитова (Чехия) – 1925
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 1250
4 (5). Кики Бертенс (Голландия) – 880
5 (4). Даниэль Коллинз (США) – 806
6 (6). Эшли Барти (Австралия) – 735
7 (38). Элизе Мертенс (Бельгия) – 701
8 (13). Элина Свитолина (Украина) – 616
9 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) – 596
10 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 561
22 (19). Мария Шарапова (Россия) – 355
24 (20). Вера Звонарева (Россия) – 354
27 (22). Екатерина Александрова (Россия) – 350
41 (111). Виталия Дьяченко (Россия) – 216
46 (44). Евгения Родина (Россия) – 192
53 (95). Анна Блинкова (Россия) – 180
54 (51). Вероника Кудерметова (Россия) – 175
62 (58). Маргарита Гаспарян (Россия) – 152
79 (75). Наталья Вихлянцева (Россия) – 131
95 (88). Анна Калинская (Россия) – 109
96 (89). Валерия Савиных (Россия) – 106




Дата: 18-02-2019 09:34 - 127Рубрика: ТеннисИсточник: sport-express.ru


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД