ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Осака поднялась на 4-е место в рейтинге WTA, Касаткина осталась в десятке


Осака поднялась на 4-е место в рейтинге WTA, Касаткина осталась в десятке :

WTA опубликовала рейтинг первой недели 2019 года. Возглавляет его, как и ранее, румынка Симона Халеп. Самое заметное изменение в дестяке - японка Наоми Осака поднялась на 4-е место.

На 10-й строчке осталась россиянка Дарья Касаткина. Также в топ-100 рейтинга Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Евгения Родина, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян, Вера Звонарева и Анна Блинкова.

Рейтинг WTA на 7 января

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6641
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 5875
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 5436
4 (5). Наоми Осака (Япония) – 5270
5 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023
6 (4). Элина Свитолина (Украина) – 4940
7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4750
8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4360
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3415
...
30 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1552
42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160
57 (57). Екатерина Макарова (Россия) – 972
68 (71). Евгения Родина (Россия) – 826
72 (73). Екатерина Александрова (Россия) – 803
90 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 673
91 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) – 662
95 (109). Вера Звонарёва (Россия) – 643
96 (95). Анна Блинкова (Россия) – 639




Дата: 07-01-2019 08:06 - 181Рубрика: ТеннисИсточник: sport-express.ru


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД