ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Гран При Канады: Свободные заезды в субботу


Гран При Канады: Свободные заезды в субботу :

Облачно. Сухо. Воздух +22…23, трасса +26…27С

В пятницу свободные заезды не раз прерывались красными флагами, утром в субботу тоже не обошлось без инцидентов. В самом конце сессии Педро де ла Роса, заменивший Серхио Переса за рулём Sauber, потерял управление на поребрике в четвёртом повороте. Машина ударилась об ограждение, пересекла трассу и ударилась вновь. Появились красные флаги, хотя в тот момент время сессии уже истекло.

Марк Уэббер не смог выехать на трассу из-за проблем с KERS, австралиец пропустил важную сессию. Протокол возглавил его напарник Себастьян Феттель с рекордом уик-энда – 1:13.381.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull 1:13.381 - 21
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:13.701 + 0"320 21
3. Н.Росберг Mercedes 1:13.919 + 0"538 29
4. Ф.Масса Ferrari 1:13.956 + 0"575 20
5. Д.Баттон McLaren 1:14.335 + 0"954 18
6. Л.Хэмилтон McLaren 1:14.469 + 1"088 16
7. М.Шумахер Mercedes 1:14.488 + 1"107 23
8. В.Петров Lotus Renault 1:14.917 + 1"536 23
9. А.Сутил Force India 1:15.217 + 1"836 18
10. П.ди Реста Force India 1:15.243 + 1"862 17
11. П.Мальдонадо Williams 1:15.312 + 1"931 19
12. Н.Хайдфельд Lotus Renault 1:15.350 + 1"969 22
13. С.Буэми Toro Rosso 1:16.138 + 2"757 17
14. Х.Альгерсуари Toro Rosso 1:16.145 + 2"764 19
15. К.Кобаяши Sauber 1:16.236 + 2"855 21
16. Р.Баррикелло Williams 1:16.438 + 3"057 21
17. П.де ла Роса Sauber 1:16.706 + 3"325 22
18. Х.Ковалайнен Team Lotus 1:17.093 + 3"712 21
19. Я.Трулли Team Lotus 1:17.523 + 4"142 24
20. В.Лиуцци HRT 1:18.910 + 5"529 20
21. Т.Глок Marussia Virgin 1:19.073 + 5"692 19
22. Н.Картикеян HRT 1:19.213 + 5"832 22
23. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin 1:20.475 + 7"094 19
24. М.Уэббер Red Bull без времени - -

 

Источник  f1news.ru




Дата: 11-06-2011 21:25 - 1047Рубрика: Формула 1Источник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД