ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Гран-при Австралии. Оценки гонщикам


Гран-при Австралии. Оценки гонщикам :

Европейские спортивные издания выставили оценки (по 10-балльной шкале) гонщикам Формулы-1 за Гран-при Австралии.

Гонщик Autosport Sky Sports Auto Motor und Sport F1i
Льюис Хэмилтон 9 9 9 9
Валттери Боттас 8 8 9 8
Даниэль Риккардо 5 5 4 -
Макс Ферстаппен 9 7,5 9 7,5
Себастьян Феттель 10 9,5 10 9,5
Кими Райкконен 6 5 7 6
Серхио Перес 10 8 8 8,5
Эстебан Окон 7 7,5 6 7,5
Фелипе Масса 10 8 8 8
Ланс Стролл 4 6,5 5 4
Фернандо Алонсо 9 9,5 10 8
Стоффель Вандорн 6 5 5 7
Даниил Квят 7 8 8 8
Карлос Сайнс-младший 8 7,5 8 8
Ромен Грожан 9 8 8 9
Кевин Магнуссен 6 4 3 4
Нико Хюлькенберг 7 7 7 7,5
Джолион Палмер 3 4 3 5
Маркус Эрикссон 7 6 5 7
Антонио Джовинацци 9 8,5 9 8



Дата: 27-03-2017 23:09 - 606Рубрика: Формула 1Источник: sports.ru


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД