ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Чемпионская гонка АТР. Зверев-младший вошел в Топ-5, Джокович – в Топ-10


Чемпионская гонка АТР. Зверев-младший вошел в Топ-5, Джокович – в Топ-10 :

Emirates ATP Race To London

Положение на 22 мая 2017

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 4915
2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 4045
3 (3) Доминик Тим (Австрия) 2445
4 (12) Александр Зверев (Германия) 2130
5 (4) Давид Гоффен (Бельгия) 1730
6 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 1690
7 (16) Новак Джокович (Сербия) 1615
8 (6) Григор Димитров (Болгария) 1475
9 (7) Пабло Каррено-Буста (Испания) 1380
10 (9) Джек Сок (США) 1320
65 (57) Даниил Медведев (Россия) 355
71 (63) Андрей Рублев (Россия) 327
75 (67) Евгений Донской (Россия) 314
84 (77) Карен Хачанов (Россия) 290
102 (92) Андрей Кузнецов (Россия) 250

 




Дата: 22-05-2017 09:28 - 436Рубрика: ТеннисИсточник: sports.ru


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД