ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Поклюка. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки: Фуркад - Свендсен - Шипулин


Биатлон. Кубок мира-2016/17. Поклюка. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки: Фуркад - Свендсен - Шипулин :

Сегодня, 10 декабря в Поклюке (Словения) на кубке мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, завершивший гонку без промахов. Второе место занял норвежец Эмиль Свендсен, у которого тоже нули на рубежах. Третье место досталось россиянину Антону Шипулину.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Мужчины. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) - 30:27.7 (0 - промахов)
2. Эмиль Свендсен (Норвегия) - +6.0 (0)
3. Антон Шипулин (Россия) - +6.2 (1)
4. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +48.0 (2)
5. Симон Шемп (Германия) - +59.8 (1)
6. Михаэль Реш (Бельгия) - +1:21.0 (0)
7. Матвей Елисеев (Россия) - +1:27.5 (2)
8. Максим Цветков (Россия) - +1:28.0 (2)

    Имя Стрельба - Время  
1 Мартен Фуркад 1 0+0+0+0 0 30:27.4 0.0
2 Эмиль Свендсен 4 0+0+0+0 0 30:33.4 +6.0
3 Антон Шипулин 3 0+0+0+1 1 30:33.6 +6.2
4 Йоханнес Тингнес Бё 2 0+0+0+2 2 31:15.4 +48.0
5 Симон Шемпп 6 0+0+1+0 1 31:27.2 +59.8
6 Михаэль Реш 16 0+0+0+0 0 31:48.4 +1:21.0
7 Матвей Елисеев 10 0+0+1+1 2 31:54.9 +1:27.5
8 Максим Цветков 13 0+1+0+1 2 31:55.4 +1:28.0
9 Уле-Айнар Бьорндален 7 2+0+2+0 4 31:58.9 +1:31.5
10 Михал Крчмар 9 0+0+2+0 2 32:01.7 +1:34.3
11 Эрик Лессер 8 1+0+0+1 2 32:04.4 +1:37.0
12 Арнд Пайффер 19 1+0+0+0 1 32:12.9 +1:45.5
13 Ларс Хельге Биркланд 32 0+1+0+0 1 32:22.3 +1:54.9
14 Онджей Моравец 31 1+1+0+0 2 32:22.5 +1:55.1
15 Симон Дестьё 20 1+0+0+1 2 32:22.8 +1:55.4
16 Симон Эдер 11 1+1+2+1 5 32:26.9 +1:59.5
17 Беньямин Вегер 24 1+1+0+0 2 32:27.1 +1:59.7
18 Лоуэлл Бэйли 18 1+0+0+0 1 32:29.0 +2:01.6
19 Михал Шлезингр 15 0+0+0+2 2 32:32.2 +2:04.8
20 Кантен Фийон Майе 5 1+1+1+2 5 32:32.5 +2:05.1
21 Джулиан Эберхард 47 2+0+0+1 3 32:32.6 +2:05.2
22 Бенедикт Долль 21 0+0+1+2 3 32:43.1 +2:15.7
23 Артем Прима 39 1+0+1+0 2 32:50.2 +2:22.8
24 Сергей Семенов 25 0+1+0+1 2 32:52.2 +2:24.8
25 Красимир Анев 26 0+1+0+1 2 32:56.0 +2:28.6
26 Евгений Гараничев 36 1+0+1+0 2 33:01.4 +2:34.0
27 Доминик Ландертингер 49 0+0+1+1 2 33:03.6 +2:36.2
28 Лукас Хофер 42 0+3+0+1 4 33:03.7 +2:36.3
29 Доминик Виндиш 59 1+0+1+0 2 33:06.0 +2:38.6
30 Дмитрий Пидручный 46 1+0+0+1 2 33:06.5 +2:39.1
31 Кристиан Гоу 33 0+1+0+0 1 33:09.1 +2:41.7
32 Эрленн Бьонтегор 38 0+0+2+2 4 33:20.6 +2:53.2
33 Марио Долдер 28 1+0+1+2 4 33:21.7 +2:54.3
34 Антон Бабиков 22 2+1+0+2 5 33:22.3 +2:54.9
35 Себастьян Самуэльссон 30 0+1+1+1 3 33:25.5 +2:58.1
36 Маттиас Дорфер 37 0+1+1+1 3 33:26.9 +2:59.5
37 Томаш Хасилла 35 1+0+0+0 1 33:38.2 +3:10.8
38 Томаш Крупчик 51 0+0+0+1 1 33:38.4 +3:11.0
39 Жан-Гийом Беатрис 27 1+1+3+0 5 34:09.4 +3:42.0
40 Флориан Граф 57 0+2+0+0 2 34:13.1 +3:45.7
41 Клемен Бауэр 12 1+1+3+1 6 34:24.8 +3:57.4
42 Тим Бурк 53 0+0+2+3 5 34:37.2 +4:09.8
43 Роман Елётнов 41 1+3+1+0 5 34:38.1 +4:10.7
44 Сергей Бочарников 44 3+0+1+0 4 34:40.3 +4:12.9
45 Серафин Вистнер 17 3+1+1+0 5 34:50.2 +4:22.8
46 Даниэль Мезотич 14 1+1+1+2 5 34:53.4 +4:26.0
47 Мартин Отченаш 43 1+1+1+1 4 35:00.3 +4:32.9
48 Скотт Гоу 23 2+1+0+2 5 35:06.4 +4:39.0
49 Роланд Лессинг 48 0+1+2+0 3 35:08.2 +4:40.8
50 Адам Вацлавик 50 1+2+2+0 5 35:08.4 +4:41.0
51 Жереми Финелло 56 1+2+2+0 5 35:09.5 +4:42.1
52 Антон Синапов 45 1+0+2+1 4 35:15.8 +4:48.4
53 Кароль Домбровски 54 0+0+2+0 2 35:18.3 +4:50.9
54 Олли Хиденсало 58 2+0+1+2 5 35:19.4 +4:52.0
55 Феликс Ляйтнер 40 3+1+1+2 7 35:22.0 +4:54.6
56 Симон Фуркад 29 0+2+0+1 3 35:45.0 +5:17.6
57 Брэндан Грин 52 1+1+2+1 5 36:03.8 +5:36.4
58 Корнел Пучану 34 1+0+3+3 7 37:10.2 +6:42.8



Дата: 10-12-2016 17:19 - 960Рубрика: АналитикаИсточник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД