ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Поклюка. Женщины. Спринт. Результаты гонки: Далмайер - Бреза - Олсбю


Биатлон. Кубок мира-2016/17. Поклюка. Женщины. Спринт. Результаты гонки: Далмайер - Бреза - Олсбю :

Сегодня, 9 декабря в Поклюке (Словения) на кубке мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка.

Победу в спринте одержала немка Лаура Далмайер, завершившая гонку без промахов. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза, у которой тоже нули на рубежах. Третье место досталось норвежке Марте Олсбю.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.

Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Женщины. Спринт

1. Лаура Далмайер (Германия) - 19:51.7 (0 - промахов)
2. Жюстин Бреза (Франция) - +3.5 (0)
3. Марте Олсбю (Норвегия) - +21.3 (0)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - +22.8 (1)
5. Франциска Хильдебранд (Германия) - +28.4 (0)
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) - +30.7 (0)
7. Габриэла Коукалова (Чехия) - +39.4 (1)
8. Ева Пускарчикова (Чехия) - +39.8 (0)

    Имя Стрельба - Время  
1 Лаура Далмайер 31 0+0 0 19:51.7 0.0
2 Жюстин Бреза 23 0+0 0 19:55.2 +3.5
3 Марте Олсбю 45 0+0 0 20:13.0 +21.3
4 Кайса Макаряйнен 18 0+1 1 20:14.5 +22.8
5 Франциска Хильдебранд 15 0+0 0 20:20.1 +28.4
6 Анастасия Кузьмина 83 0+0 0 20:22.4 +30.7
7 Габриэла Коукалова 62 0+1 1 20:31.1 +39.4
8 Ева Пускарчикова 78 0+0 0 20:31.5 +39.8
9 Селья Эмонье 37 0+1 1 20:32.5 +40.8
10 Мириам Гесснер 58 0+1 1 20:34.5 +42.8
11 Сьюзан Данкли 9 0+0 0 20:37.0 +45.3
12 Лиза Тереза Хаузер 11 0+0 0 20:42.7 +51.0
13 Ольга Подчуфарова 3 0+0 0 20:44.0 +52.3
14 Надежда Скардино 24 0+0 0 20:47.3 +55.6
15 Елена Пидгрушная 87 0+0 0 20:47.5 +55.8
16 Селина Гаспарин 12 1+1 2 20:48.9 +57.2
17 Мари Дорэн Абер 10 0+1 1 20:51.7 +1:00.0
18 Дениз Херрман 92 1+1 2 20:51.8 +1:00.1
19 Лена Хекки 14 0+1 1 20:52.2 +1:00.5
20 Тирил Экхоф 7 0+1 1 20:53.6 +1:01.9
21 Доротея Вирер 102 1+0 1 20:58.0 +1:06.3
22 Екатерина Глазырина 41 0+0 0 20:59.5 +1:07.8
23 Федерика Санфилиппо 84 0+1 1 21:02.0 +1:10.3
24 Моника Хойниш 63 0+1 1 21:04.0 +1:12.3
25 Галина Вишневская 8 1+0 1 21:05.5 +1:13.8
26 Дарья Усанова 32 0+1 1 21:07.5 +1:15.8
27 Магдалена Гвиздонь 54 1+0 1 21:13.1 +1:21.4
28 Юлия Джима 89 0+2 2 21:14.8 +1:23.1
29 Татьяна Акимова 19 1+0 1 21:16.7 +1:25.0
30 Вероника Виткова 59 2+0 2 21:17.2 +1:25.5
31 Эмма Нильссон 39 0+0 0 21:17.3 +1:25.6
32 Фанни Хурн-Биркланд 13 0+1 1 21:19.9 +1:28.2
33 Ирина Кривко 17 1+0 1 21:23.9 +1:32.2
34 Джулия Рэнсом 38 0+0 0 21:24.5 +1:32.8
35 Лиза Виттоцци 36 0+1 1 21:27.2 +1:35.5
36 Тея Грегорин 28 0+2 2 21:31.4 +1:39.7
37 Аня Ерзен 65 1+0 1 21:33.1 +1:41.4
38 Фуюко Тачизаки 20 1+0 1 21:35.9 +1:44.2
39 Надежда Писарева 49 1+0 1 21:36.4 +1:44.7
40 Алексия Рунггальдье 22 0+0 0 21:36.7 +1:45.0
41 Марен Хаммершмидт 33 1+1 2 21:37.2 +1:45.5
42 Юлия Журавок 34 0+0 0 21:38.2 +1:46.5
43 Ванесса Хинц 2 0+2 2 21:40.0 +1:48.3
44 Анастасия Дуборезова 96 1+0 1 21:40.4 +1:48.7
45 Байба Бендика 27 0+0 0 21:42.0 +1:50.3
46 Ева Тофалви 26 0+0 0 21:43.4 +1:51.7
47 Анна Магнуссон 21 1+1 2 21:43.9 +1:52.2
48 Анаис Бескон 30 1+1 2 21:47.8 +1:56.1
49 Мэган Тэнди 72 0+1 1 21:50.2 +1:58.5
50 Хильде Фенне 76 2+1 3 21:52.5 +2:00.8
51 Анна Фролина 4 0+1 1 21:53.4 +2:01.7
52 Дарья Юркевич 44 0+1 1 21:56.1 +2:04.4
53 Клэр Иган 40 0+2 2 21:59.7 +2:08.0
54 Анаис Шевалье 64 0+3 3 22:01.4 +2:09.7
55 Светлана Слепцова 53 1+1 2 22:01.7 +2:10.0
56 Мари Лаукканен 6 1+3 4 22:05.2 +2:13.5
57 Ивона Фиалкова 51 1+1 2 22:11.1 +2:19.4
58 Розанна Кроуфорд 80 2+1 3 22:11.3 +2:19.6
59 Катарина Иннерхофер 81 0+2 2 22:14.3 +2:22.6
60 Элизабет Хогберг 104 1+1 2 22:16.3 +2:24.6
61 Ханна Оеберг 16 0+2 2 22:17.5 +2:25.8
62 Аманда Лайтфут 82 1+1 2 22:19.9 +2:28.2
63 Кристина Гузик 42 1+1 2 22:20.6 +2:28.9
64 Анна Кистанова 70 2+1 3 22:22.9 +2:31.2
65 Ирина Варвинец 29 1+1 2 22:23.6 +2:31.9
66 Наталья Кочергина 71 0+2 2 22:28.8 +2:37.1
67 Николь Гонтье 57 0+2 2 22:29.0 +2:37.3
68 Кинга Миторай 25 0+1 1 22:29.6 +2:37.9
69 Кадри Лехтла 48 1+1 2 22:30.6 +2:38.9
70 Эмилия Йорданова 55 2+0 2 22:33.6 +2:41.9
71 Аита Гаспарин 74 0+3 3 22:41.5 +2:49.8
72 Виктория Падиаль Эрнандес 56 0+0 0 22:44.1 +2:52.4
73 Ольга Полторанина 90 0+2 2 22:48.0 +2:56.3
74 Камила Зук 85 3+0 3 22:49.4 +2:57.7
75 Сара Бедри 95 0+0 0 22:49.9 +2:58.2
76 Десислава Стоянова 77 2+1 3 22:50.2 +2:58.5
77 Анастасия Загоруйко 103 2+2 4 22:52.0 +3:00.3
78 Фабиен Хартвегер 46 1+1 2 22:56.8 +3:05.1
79 Люси Харватова 35 2+2 4 22:58.0 +3:06.3
80 Ладина Майер-Руж 99 1+1 2 22:59.6 +3:07.9
81 Йессица Йислова 100 0+2 2 23:03.8 +3:12.1
82 Надежда Белкина 75 0+1 1 23:05.9 +3:14.2
83 Терезия Полякова 67 1+1 2 23:06.8 +3:15.1
84 Санна Маркканен 101 0+1 1 23:08.0 +3:16.3
85 Жоанна Рейд 61 3+1 4 23:08.5 +3:16.8
86 Кристина Ридер 5 1+0 1 23:09.7 +3:18.0
87 Лаура Тойванен 47 2+1 3 23:15.9 +3:24.2
88 Мона Брорссон 69 0+2 2 23:16.2 +3:24.5
89 Мун Джи-Хи 68 1+1 2 23:21.6 +3:29.9
90 Диана Расимовичуте 66 0+3 3 23:22.9 +3:31.2
91 Йоханна Талихярм 50 1+2 3 23:25.8 +3:34.1
92 Паулина Фиалкова 1 0+4 4 23:27.0 +3:35.3
93 Уршка Пое 93 0+1 1 23:30.3 +3:38.6
94 Карин Оберхофер 97 1+3 4 23:30.8 +3:39.1
95 Диана-Мариан Салман 98 0+1 1 23:31.1 +3:39.4
96 Сари Фуруа 43 2+3 5 23:38.3 +3:46.6
97 Яна Бондарь 105 2+4 6 23:43.8 +3:52.1
98 Таня Карисик 73 1+2 3 23:47.4 +3:55.7
99 Наталья Паулаускайте 94 2+0 2 23:51.7 +4:00.0
100 Эмоке Сёч 60 1+2 3 23:57.4 +4:05.7
101 Люминица Пискоран 79 3+1 4 23:57.5 +4:05.8
102 Стефани Попова 91 1+3 4 24:03.9 +4:12.2
103 Грете Гайм 88 1+1 2 24:08.0 +4:16.3
104 Рагнильд Фемштайневик 86 2+4 6 24:47.3 +4:55.6
105 Рина Сузуки 52 2+2 4 25:12.3 +5:20.6



Дата: 09-12-2016 20:33 - 1501Рубрика: АналитикаИсточник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД