ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Пхёнчхан. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки. Фуркад - Шипулин - Эберхард


Биатлон. Кубок мира-2016/17. Пхёнчхан. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки. Фуркад - Шипулин - Эберхард :

Сегодня, 4 марта в Пхёнчхане (Южная Корея) на кубке мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, завершивший гонку без промахов. Второе место занял россиянин Антон Шипулин, у которого также ноль промахов на рубежах. Третье место досталось австрийцу Джулиану Эберхарду.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. Мужчины. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31:24.2 (0 - промахов).
2. Антон Шипулин (Россия) - +34.5 (0).
3. Джулиан Эберхард (Австрия) - +36.7 (3).
4. Симон Эдер (Австрия) - +1:03.2 (2).
5. Евгений Гараничев (Россия) - +1:09.5 (2).
6. Симон Дестьё (Франция) - +1:13.5 (2).
7. Доминик Ландертингер (Австрия) - +1:20.3 (2).
8. Бенедикт Долль (Германия) - +1:20.4 (2).

    Имя Стрельба - Время  
1 Мартен Фуркад 3 0+0+0+0 0 31:24.2 0.0
2 Антон Шипулин 23 0+0+0+0 0 31:58.7 +34.5
3 Джулиан Эберхард 1 0+2+0+1 3 32:00.9 +36.7
4 Симон Эдер 8 0+0+0+2 2 32:27.4 +1:03.2
5 Евгений Гараничев 9 0+1+1+0 2 32:33.7 +1:09.5
6 Симон Дестьё 11 1+1+0+0 2 32:37.7 +1:13.5
7 Доминик Ландертингер 4 0+0+0+2 2 32:44.5 +1:20.3
8 Бенедикт Долль 20 0+0+1+1 2 32:44.6 +1:20.4
9 Лоуэлл Бэйли 2 1+0+1+0 2 32:44.8 +1:20.6
10 Лукас Хофер 12 0+0+0+2 2 32:44.8 +1:20.6
11 Жан-Гийом Беатрис 17 0+0+1+0 1 32:45.1 +1:20.9
12 Ветле-Сьястад Кристиансен 18 0+1+0+1 2 32:59.6 +1:35.4
13 Эрик Лессер 5 0+1+1+1 3 33:00.0 +1:35.8
14 Андрей Расторгуев 15 2+1+0+0 3 33:08.0 +1:43.8
15 Антон Бабиков 41 0+0+0+0 0 33:13.4 +1:49.2
16 Симон Фуркад 22 0+0+0+2 2 33:19.2 +1:55.0
17 Хенрик Лабелунд 38 0+0+0+0 0 33:25.2 +2:01.0
18 Сергей Бочарников 30 0+0+0+0 0 33:29.5 +2:05.3
19 Уле-Айнар Бьорндален 26 0+1+0+2 3 33:30.0 +2:05.8
20 Максим Цветков 14 0+0+1+0 1 33:30.5 +2:06.3
21 Арнд Пайффер 31 0+0+0+2 2 33:31.1 +2:06.9
22 Доминик Виндиш 6 0+3+1+0 4 33:31.7 +2:07.5
23 Роман Реес 13 0+1+1+1 3 33:32.1 +2:07.9
24 Михал Шлезингр 24 1+0+0+1 2 33:32.6 +2:08.4
25 Кантен Фийон Майе 32 0+2+0+0 2 33:38.5 +2:14.3
26 Серафин Вистнер 7 0+1+2+1 4 33:44.7 +2:20.5
27 Томаш Крупчик 19 0+0+1+1 2 33:50.8 +2:26.6
28 Лейф Нордгрен 37 0+0+0+1 1 33:53.1 +2:28.9
29 Флориан Граф 29 0+0+1+2 3 33:59.6 +2:35.4
30 Дмитрий Пидручный 16 0+1+1+2 4 34:00.1 +2:35.9
31 Жереми Финелло 35 1+0+1+0 2 34:31.3 +3:07.1
32 Кристиан Гоу 56 0+0+0+0 0 34:41.6 +3:17.4
33 Артем Прима 10 1+1+1+1 4 34:44.3 +3:20.1
34 Лоренц Вегер 21 0+1+2+1 4 34:54.9 +3:30.7
35 Красимир Анев 44 1+1+0+0 2 34:56.3 +3:32.1
36 Владимир Чепелин 34 0+1+2+2 5 34:58.7 +3:34.5
37 Сергей Семенов 25 0+1+1+3 5 34:59.3 +3:35.1
38 Клемен Бауэр 48 0+1+0+1 2 35:06.0 +3:41.8
39 Антон Синапов 60 0+0+1+1 2 35:07.3 +3:43.1
40 Вегард Гьермундхауг 40 1+0+0+2 3 35:07.6 +3:43.4
41 Ян Савицкий 47 0+0+0+2 2 35:16.4 +3:52.2
42 Юрий Шопин 52 0+2+0+0 2 35:22.3 +3:58.1
43 Скотт Гоу 27 0+1+1+3 5 35:30.1 +4:05.9
44 Брэндан Грин 28 2+1+0+0 3 35:34.0 +4:09.8
45 Фабиан Хёрль 59 1+0+0+0 1 35:40.4 +4:16.2
46 Джузеппе Монтелло 36 0+1+2+1 4 35:41.7 +4:17.5
47 Фабьен Клод 46 1+2+1+3 7 35:48.0 +4:23.8
48 Беньямин Вегер 45 0+2+2+0 4 35:50.3 +4:26.1
49 Владимир Семаков 54 0+0+1+2 3 35:53.0 +4:28.8
50 Александр Жирный 58 0+0+1+2 3 36:01.1 +4:36.9
51 Михал Крчмар 49 1+0+2+1 4 36:03.2 +4:39.0
52 Димитар Гержиков 39 1+1+0+1 3 36:12.2 +4:48.0
53 Себастьян Самуэльссон 50 3+1+1+0 5 36:18.2 +4:54.0
54 Максим Воробей 33 2+1+1+1 5 36:22.0 +4:57.8
55 Томаш Хасилла 57 1+0+1+1 3 36:37.2 +5:13.0
56 Марио Долдер 51 0+1+1+3 5 36:38.2 +5:14.0
57 Гжегош Гузик 53 0+1+2+1 4 37:11.8 +5:47.6
58 Адам Вацлавик 43 2+1+3+2 8 37:33.5 +6:09.3



Дата: 04-03-2017 18:04 - 1447Рубрика: АналитикаИсточник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД