ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Оберхоф. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки. Фуркад - Пайффер - Виндиш


Биатлон. Кубок мира-2016/17. Оберхоф. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки. Фуркад - Пайффер - Виндиш :

Сегодня, 7 января в Оберхове (Германия) на кубке мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, завершивший гонку с одним промахом. Второе место занял немец Арнд Пайффер, у которого три промаха на рубежах. Третье место досталось итальянцу Доминику Виндишу.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция) — 36.45,7 (1 - промах).
2. Арнд Пайффер (Германия) +1:09.9 (3).
3. Доминик Виндиш (Италия) +1:32.4 (5).
4. Эмиль Свендсен (Норвегия) +1:32.6 (5).
5. Эрик Лессер (Германия) +1:36.1 (5).
6. Антон Бабиков (Россия) +1:40.7 (5).
7. Михал Шлезингр (Чехия) +1:54.0 (6).
8. Хенрик Лабелунд (Норвегия) +1:55.3 (5).
9. Артем Прима (Украина) +1.55.3 (2).
10. Максим Цветков (Россия) +2.03.9 (4).

    Имя Стрельба - Время  
1 Мартен Фуркад 8 0+1+0+0 1 36:45.7 0.0
2 Арнд Пайффер 15 0+0+1+2 3 37:55.6 +1:09.9
3 Доминик Виндиш 3 0+0+3+2 5 38:18.1 +1:32.4
4 Эмиль Свендсен 7 1+1+2+1 5 38:18.3 +1:32.6
5 Эрик Лессер 5 0+0+2+3 5 38:21.8 +1:36.1
6 Антон Бабиков 18 0+0+5+0 5 38:26.4 +1:40.7
7 Михал Шлезингр 2 0+1+2+3 6 38:39.7 +1:54.0
8 Хенрик Лабелунд 20 0+0+3+2 5 38:41.0 +1:55.3
9 Артем Прима 57 1+0+0+1 2 38:41.0 +1:55.3
10 Максим Цветков 13 0+1+0+3 4 38:49.6 +2:03.9
11 Беньямин Вегер 9 1+3+1+0 5 38:53.2 +2:07.5
12 Лукас Хофер 4 2+1+2+0 5 38:53.6 +2:07.9
13 Владимир Семаков 28 0+0+1+0 1 38:53.9 +2:08.2
14 Михаэль Реш 36 1+1+1+1 4 39:04.3 +2:18.6
15 Жан-Гийом Беатрис 16 0+0+2+2 4 39:08.2 +2:22.5
16 Антон Шипулин 24 0+3+1+1 5 39:14.6 +2:28.9
17 Владимир Илиев 10 4+0+2+1 7 39:16.1 +2:30.4
18 Дмитрий Малышко 11 1+2+2+1 6 39:16.5 +2:30.8
19 Джулиан Эберхард 1 0+1+2+5 8 39:34.7 +2:49.0
20 Симон Шемпп 6 2+1+2+1 6 39:34.7 +2:49.0
21 Онджей Моравец 19 0+0+1+1 2 39:35.8 +2:50.1
22 Даниэль Мезотич 25 0+0+1+1 2 39:36.0 +2:50.3
23 Фабьен Клод 42 2+1+0+3 6 39:37.6 +2:51.9
24 Бенедикт Долль 44 0+2+1+0 3 39:39.8 +2:54.1
25 Кантен Фийон Майе 27 0+2+2+2 6 39:39.9 +2:54.2
26 Тим Бурк 35 0+0+2+2 4 40:04.6 +3:18.9
27 Ветле-Сьястад Кристиансен 31 2+0+0+0 2 40:10.3 +3:24.6
28 Михал Крчмар 21 0+1+0+3 4 40:23.1 +3:37.4
29 Сергей Семенов 14 1+3+1+2 7 40:24.8 +3:39.1
30 Доминик Ландертингер 12 2+0+3+2 7 40:47.0 +4:01.3
31 Юрий Шопин 33 2+3+0+2 7 40:56.6 +4:10.9
32 Антонин Гигонна 38 1+3+2+1 7 41:08.4 +4:22.7
33 Адам Вацлавик 17 0+1+4+2 7 41:09.3 +4:23.6
34 Рассэлл Кэрриер 46 2+0+1+2 5 41:15.5 +4:29.8
35 Маттиас Бишль 22 3+0+2+3 8 41:20.8 +4:35.1
36 Сергей Бочарников 54 1+0+3+2 6 41:22.5 +4:36.8
37 Уле-Айнар Бьорндален 32 2+0+2+2 6 41:22.9 +4:37.2
38 Димитар Гержиков 60 0+0+2+2 4 41:36.6 +4:50.9
39 Матей Казар 56 1+2+1+2 6 41:36.8 +4:51.1
40 Эрленн Бьонтегор 30 0+2+3+4 9 42:10.6 +5:24.9
41 Ремус Фаур 41 2+2+0+2 6 42:12.0 +5:26.3
42 Фредрик Линдстрем 34 2+1+3+1 7 42:13.8 +5:28.1
43 Джузеппе Монтелло 52 1+0+3+1 5 42:14.3 +5:28.6
44 Ян Савицкий 40 3+3+2+1 9 42:28.8 +5:43.1
45 Скотт Гоу 43 1+1+2+3 7 42:31.4 +5:45.7
46 Марио Долдер 45 2+1+3+1 7 42:43.4 +5:57.7
47 Тобиас Арвидсон 58 1+1+1+0 3 42:46.2 +6:00.5
48 Виталий Кильчицкий 23 3+1+2+3 9 43:11.3 +6:25.6
49 Флориан Граф 49 1+1+2+4 8 43:26.8 +6:41.1
50 Мартин Йегер 29 3+2+3+2 10 43:46.5 +7:00.8
51 Феликс Ляйтнер 39 2+3+2+2 9 44:00.8 +7:15.1
52 Калев Эрмитс 53 1+3+2+2 8 44:02.5 +7:16.8
53 Гжегош Гузик 26 3+3+2+1 9 44:26.6 +7:40.9
54 Тсукаса Кобоноки 48 0+4+3+3 10 44:31.2 +7:45.5
55 Михал Кубаляк 55 1+2+4+3 10 46:31.6 +9:45.9
56 Ли Ин-Бок 51 1+2+3+4 10 47:01.8 +10:16.1



Дата: 07-01-2017 17:15 - 1722Рубрика: АналитикаИсточник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД