ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Контиолахти. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки. Пайффер - Эдер - Свендсен


Биатлон. Кубок мира-2016/17. Контиолахти. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки. Пайффер - Эдер - Свендсен :

Сегодня, 11 марта в Контиолахти (Финляндия) на кубке мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победу в гонке одержал немец Арнд Пайффер, завершивший гонку без промахов. Второе место занял австриец Симон Эдер, у которого два промаха на рубежах. Третье место досталось норвежцу Эмилю Свендсену.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Мужчины. Гонка преследования

1. Арнд Пайффер (Германия) — 30:35.0 (0 - промахов).
2. Симон Эдер (Австрия) - +0.3 (2).
3. Эмиль Свендсен (Норвегия) - +2.3 (2).
4. Онджей Моравец (Чехия) - +9.8 (2).
5. Мартен Фуркад (Франция) - +25.5 (4).
6. Лукас Хофер (Италия) - +27.7 (1).
7. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +33.2 (3).
8. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) - +38.4 (1).

    Имя Стрельба - Время  
1 Арнд Пайффер 5 0+0+0+0 0 30:35.0 0.0
2 Симон Эдер 6 0+0+1+1 2 30:35.3 +0.3
3 Эмиль Свендсен 3 0+0+1+1 2 30:37.3 +2.3
4 Онджей Моравец 2 0+0+1+1 2 30:44.8 +9.8
5 Мартен Фуркад 1 0+1+1+2 4 31:00.5 +25.5
6 Лукас Хофер 15 0+0+1+0 1 31:02.7 +27.7
7 Йоханнес Тингнес Бё 4 0+1+1+1 3 31:08.2 +33.2
8 Ветле-Сьястад Кристиансен 13 0+0+0+1 1 31:13.4 +38.4
9 Андрей Расторгуев 7 0+0+1+3 4 31:13.7 +38.7
10 Антон Шипулин 29 0+0+0+2 2 31:25.9 +50.9
11 Тарьей Бё 32 0+1+0+0 1 31:33.2 +58.2
12 Евгений Гараничев 23 0+0+2+0 2 31:33.3 +58.3
12 Симон Дестьё 24 1+0+1+0 2 31:33.3 +58.3
14 Роман Реес 12 0+1+0+0 1 31:43.0 +1:08.0
15 Тимофей Лапшин 18 1+0+0+1 2 31:51.3 +1:16.3
16 Красимир Анев 22 0+2+0+0 2 31:51.7 +1:16.7
17 Ларс Хельге Биркланд 21 1+0+0+0 1 31:54.1 +1:19.1
18 Шон Доэрти 44 0+0+0+0 0 31:54.5 +1:19.5
19 Матвей Елисеев 27 0+0+1+1 2 31:59.8 +1:24.8
20 Бенедикт Долль 30 2+0+1+0 3 32:01.3 +1:26.3
21 Дмитрий Пидручный 26 0+0+1+1 2 32:04.9 +1:29.9
22 Михаэль Реш 10 1+0+2+0 3 32:05.3 +1:30.3
23 Доминик Ландертингер 11 1+1+1+1 4 32:23.0 +1:48.0
24 Доминик Виндиш 17 2+0+2+0 4 32:25.4 +1:50.4
25 Флориан Граф 19 0+2+1+1 4 32:28.2 +1:53.2
26 Себастьян Самуэльссон 25 0+3+0+0 3 32:31.5 +1:56.5
27 Лоуэлл Бэйли 16 0+0+1+2 3 32:32.2 +1:57.2
28 Даниэль Мезотич 31 1+0+0+1 2 32:39.8 +2:04.8
29 Уле-Айнар Бьорндален 8 1+3+1+0 5 32:41.5 +2:06.5
30 Владимир Илиев 33 0+0+2+1 3 32:41.6 +2:06.6
31 Беньямин Вегер 40 1+0+2+0 3 32:55.7 +2:20.7
32 Михал Крчмар 14 2+1+1+1 5 32:57.2 +2:22.2
33 Михал Шлезингр 35 2+0+2+1 5 32:57.4 +2:22.4
34 Марио Долдер 36 1+0+1+2 4 33:04.1 +2:29.1
35 Фабьен Клод 41 1+1+1+1 4 33:06.1 +2:31.1
36 Артем Прима 42 1+0+1+0 2 33:09.8 +2:34.8
37 Кристиан Гоу 50 0+0+1+0 1 33:11.0 +2:36.0
38 Дмитрий Абашев 49 0+0+0+1 1 33:19.6 +2:44.6
39 Рок Тршан 46 0+0+0+1 1 33:26.6 +2:51.6
40 Клемен Бауэр 20 1+1+3+1 6 33:29.9 +2:54.9
41 Сергей Семенов 47 0+2+2+0 4 33:37.8 +3:02.8
42 Филипп Наврат 34 0+2+1+2 5 33:46.9 +3:11.9
43 Лейф Нордгрен 43 0+2+2+0 4 33:59.4 +3:24.4
44 Томас Каукенас 28 2+1+1+0 4 34:13.4 +3:38.4
45 Роланд Лессинг 56 2+0+1+0 3 34:26.8 +3:51.8
46 Димитар Гержиков 54 0+1+1+0 2 34:27.0 +3:52.0
47 Тсукаса Кобоноки 51 0+1+2+0 3 34:31.4 +3:56.4
48 Сергей Бочарников 55 0+1+1+2 4 34:43.5 +4:08.5
49 Фредрик Линдстрем 58 0+2+1+1 4 35:01.5 +4:26.5
50 Брэндан Грин 45 0+1+0+2 3 35:22.3 +4:47.3
51 Александр Жирный 57 2+0+2+0 4 35:29.9 +4:54.9
52 Рене Захкна 53 2+1+0+0 3 35:32.8 +4:57.8
53 Олли Хиденсало 39 1+2+3+3 9 36:44.1 +6:09.1
54 Владимир Семаков 59 3+2+0+1 6 36:51.3 +6:16.3



Дата: 11-03-2017 17:34 - 1839Рубрика: АналитикаИсточник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД