ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Эстерсунд. Мужчины. Спринт. Результаты гонки: Фуркад - Линдстрем - Пайффер


Биатлон. Кубок мира-2016/17. Эстерсунд. Мужчины. Спринт. Результаты гонки: Фуркад - Линдстрем - Пайффер :

Сегодня, 3 декабря в Эстерсунде (Швеция) на кубке мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу в спринте одержал француз Мартен Фуркад, завершивший гонку без промахов. Второе место занял швед Фредрик Линдстрем, у которого тоже нули на рубежах. Третье место досталось немцу Арнд Пайфферу.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины. Спринт


1. Мартен Фуркад (Франция) - 23:31.9 (0 - промахов)
2. Фредрик Линдстрем (Швеция) - +41.5 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) - +43.6 (1)
4. Бенедикт Долль (Германия) - +44.1 (1)
5. Джулиан Эберхард (Австрия) - +46.0 (2)
6. Доминик Виндиш (Италия) - +50.6 (0)
7. Антон Бабиков (Россия) - +55.6 (0)
8. Симон Дестье (Франция) - +56.0 (0)
9. Дмитрий Пидручный (Украина) - +56.5 (0)
10. Симон Фуркад (Франция) - +57.3 (1)

    Имя Стрельба - Время  
1 Мартен Фуркад 11 0+0 0 23:31.9 0.0
2 Фредрик Линдстрем 44 0+0 0 24:13.4 +41.5
3 Арнд Пайффер 2 0+0 0 24:15.5 +43.6
4 Бенедикт Долль 18 0+1 1 24:16.0 +44.1
5 Джулиан Эберхард 23 1+1 2 24:17.9 +46.0
6 Доминик Виндиш 43 0+0 0 24:22.5 +50.6
7 Антон Бабиков 45 0+0 0 24:27.5 +55.6
8 Симон Дестьё 77 0+0 0 24:27.9 +56.0
9 Дмитрий Пидручный 24 0+0 0 24:28.4 +56.5
10 Симон Фуркад 26 1+0 1 24:29.2 +57.3
10 Максим Цветков 31 0+0 0 24:29.2 +57.3
12 Уле-Айнар Бьорндален 20 0+0 0 24:29.3 +57.4
13 Лоуэлл Бэйли 30 0+0 0 24:30.6 +58.7
14 Эмиль Свендсен 1 0+1 1 24:33.3 +1:01.4
15 Эрик Лессер 41 0+0 0 24:36.9 +1:05.0
16 Матвей Елисеев 61 0+1 1 24:37.9 +1:06.0
17 Михал Шлезингр 9 1+0 1 24:38.6 +1:06.7
18 Андрей Расторгуев 40 0+1 1 24:39.6 +1:07.7
19 Себастьян Самуэльссон 79 0+0 0 24:40.8 +1:08.9
20 Артем Прима 32 0+0 0 24:46.0 +1:14.1
21 Симон Шемпп 22 1+0 1 24:46.1 +1:14.2
22 Эрленн Бьонтегор 47 0+1 1 24:47.6 +1:15.7
23 Жан-Гийом Беатрис 35 0+1 1 24:48.3 +1:16.4
24 Симон Эдер 7 0+1 1 24:51.5 +1:19.6
25 Беньямин Вегер 38 0+0 0 24:53.4 +1:21.5
26 Серафин Вистнер 67 0+1 1 24:55.8 +1:23.9
27 Ларс Хельге Биркланд 60 1+0 1 24:56.5 +1:24.6
28 Антон Шипулин 33 1+1 2 24:57.3 +1:25.4
29 Тим Бурк 16 0+1 1 24:59.9 +1:28.0
30 Йоханнес Тингнес Бё 14 1+1 2 25:05.4 +1:33.5
31 Дмитрий Малышко 95 1+1 2 25:10.8 +1:38.9
32 Брэндан Грин 12 1+0 1 25:11.0 +1:39.1
33 Доминик Ландертингер 19 0+2 2 25:11.2 +1:39.3
34 Виталий Кильчицкий 70 1+0 1 25:16.3 +1:44.4
35 Онджей Моравец 27 0+1 1 25:18.5 +1:46.6
36 Даниэль Мезотич 39 1+0 1 25:18.6 +1:46.7
37 Сергей Семенов 29 0+1 1 25:20.7 +1:48.8
38 Михал Крчмар 42 0+1 1 25:22.1 +1:50.2
39 Фабьен Клод 96 1+2 3 25:26.3 +1:54.4
40 Лукас Хофер 21 2+1 3 25:30.2 +1:58.3
41 Михаэль Реш 69 0+1 1 25:33.5 +2:01.6
42 Красимир Анев 15 0+2 2 25:34.5 +2:02.6
43 Йеспер Нелин 5 0+3 3 25:36.7 +2:04.8
44 Томаш Хасилла 72 1+0 1 25:37.2 +2:05.3
45 Феликс Ляйтнер 50 0+2 2 25:39.3 +2:07.4
46 Димитар Гержиков 83 0+0 0 25:39.4 +2:07.5
47 Роман Елётнов 81 1+1 2 25:41.3 +2:09.4
48 Рок Тршан 48 1+0 1 25:43.6 +2:11.7
49 Евгений Гараничев 25 2+1 3 25:44.0 +2:12.1
50 Скотт Гоу 62 0+0 0 25:46.7 +2:14.8
51 Олли Хиденсало 55 0+1 1 25:48.6 +2:16.7
52 Максимилиан Дэйвис 46 0+0 0 25:49.5 +2:17.6
53 Томас Каукенас 6 1+0 1 25:50.2 +2:18.3
54 Кантен Фийон Майе 28 2+1 3 25:51.0 +2:19.1
55 Адам Вацлавик 74 2+0 2 25:52.4 +2:20.5
56 Владимир Чепелин 8 1+2 3 25:53.4 +2:21.5
57 Роман Реес 85 0+1 1 25:54.4 +2:22.5
58 Хенрик Лабелунд 100 2+2 4 25:54.6 +2:22.7
59 Флориан Граф 73 1+1 2 25:54.7 +2:22.8
60 Марио Долдер 10 2+1 3 25:55.3 +2:23.4
61 Максим Воробей 34 1+2 3 26:00.0 +2:28.1
62 Владимир Илиев 37 1+3 4 26:01.1 +2:29.2
63 Свен Гроссэггер 99 0+2 2 26:02.6 +2:30.7
64 Корнел Пучану 56 0+3 3 26:03.1 +2:31.2
65 Рене Захкна 66 0+0 0 26:04.7 +2:32.8
66 Василий Подкорытов 87 1+0 1 26:07.4 +2:35.5
67 Антон Пантов 58 0+0 0 26:07.7 +2:35.8
68 Максим Браун 57 2+0 2 26:11.0 +2:39.1
69 Рассэлл Кэрриер 53 2+1 3 26:14.8 +2:42.9
70 Микито Тачизаки 76 0+1 1 26:16.2 +2:44.3
71 Томас Бормолини 63 1+1 2 26:16.6 +2:44.7
72 Ремус Фаур 75 0+1 1 26:20.7 +2:48.8
73 Михал Сима 101 0+1 1 26:21.7 +2:49.8
74 Туомас Грёнман 78 0+0 0 26:24.6 +2:52.7
75 Владимир Семаков 84 1+2 3 26:26.8 +2:54.9
76 Митя Дриновец 80 1+0 1 26:27.2 +2:55.3
77 Антон Синапов 71 0+3 3 26:31.0 +2:59.1
78 Жереми Финелло 94 1+1 2 26:31.5 +2:59.6
79 Матеуш Яник 59 1+1 2 26:31.6 +2:59.7
80 Ким Йонгмин 64 0+0 0 26:32.7 +3:00.8
81 Кароль Домбровски 65 0+2 2 26:33.9 +3:02.0
82 Джордже Бута 98 1+1 2 26:36.2 +3:04.3
83 Каури Кыйв 51 0+3 3 26:40.7 +3:08.8
84 Джузеппе Монтелло 105 0+2 2 26:48.3 +3:16.4
85 Клемен Бауэр 3 1+3 4 26:54.0 +3:22.1
86 Рафал Пенар 90 0+1 1 26:56.2 +3:24.3
87 Ленарт Облак 102 0+2 2 26:57.8 +3:25.9
88 Витаутас Строля 97 2+0 2 26:59.3 +3:27.4
89 Робертс Слотинс 89 0+2 2 26:59.5 +3:27.6
90 Кристиан Гоу 86 0+2 2 27:01.2 +3:29.3
91 Илмарс Брицис 54 1+2 3 27:07.0 +3:35.1
92 Матей Казар 4 2+3 5 27:10.5 +3:38.6
93 Ярослав Соукуп 93 2+2 4 27:19.4 +3:47.5
94 Торстейн Стенерсен 103 3+1 4 27:25.7 +3:53.8
95 Теему Хухтала 92 0+1 1 27:35.2 +4:03.3
96 Натан Смит 17 1+2 3 27:44.1 +4:12.2
97 Мартин Отченаш 36 1+5 6 27:45.3 +4:13.4
98 Йохан Талихярм 82 0+4 4 27:45.4 +4:13.5
99 Гжегош Гузик 52 4+1 5 27:52.5 +4:20.6
100 Ян Савицкий 13 4+4 8 28:03.9 +4:32.0
101 Ли Ин-Бок 91 1+1 2 28:05.9 +4:34.0
102 Тсукаса Кобоноки 88 2+4 6 28:13.9 +4:42.0
103 Скотт Диксон 68 1+1 2 28:14.0 +4:42.1
104 Крешимир Чрнкович 49 4+2 6 28:20.4 +4:48.5
105 Юрий Лядов 104 2+3 5 28:33.1 +5:01.2



Дата: 03-12-2016 21:08 - 1241Рубрика: АналитикаИсточник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД