ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Эстерсунд. Мужчины. Индивидуальная гонка. Результаты гонки


Биатлон. Кубок мира-2016/17. Эстерсунд. Мужчины. Индивидуальная гонка. Результаты гонки :

Сегодня, 1 декабря в Эстерсунде (Швеция) на кубке мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад, допустивший два промаха на второй стрельбе. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, который тоже допустил два промаха. Третье место досталось белорусу Владимиру Чепелину.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины. Индивидуальная гонка


1. Мартен Фуркад (Франция) - 51:33.8 (2 - промаха)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) - +29.5 (2)
3. Владимир Чепелин (Беларусь) - +1:24.3 (1)
4. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) - +2:10.5 (3)
5. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) - +2:16.7 (3)
6. Андрей Расторгуев (Латвия) - +2:28.3 (3)
7. Красимир Анев (Болгария) - +2:29.3 (2)
8. Флориан Граф (Германия) - +2:33.6 (1)
9. Фредрик Линдстрем (Швеция) - +2:43.3 (3)
10. Бенджамин Вегер (Швейцария) - +2:59.0 (2)

    Имя Стрельба - Время  
1 Мартен Фуркад 10 0+2+0+0 2 51:33.8 0.0
2 Йоханнес Тингнес Бё 15 0+0+0+2 2 52:03.3 +29.5
3 Владимир Чепелин 17 1+0+0+0 1 52:58.1 +1:24.3
4 Ларс Хельге Биркланд 40 1+1+1+0 3 53:44.3 +2:10.5
5 Уле-Айнар Бьорндален 25 0+2+0+1 3 53:50.5 +2:16.7
6 Андрей Расторгуев 1 1+0+0+2 3 54:02.1 +2:28.3
7 Красимир Анев 21 1+1+0+0 2 54:03.1 +2:29.3
8 Флориан Граф 94 0+0+0+1 1 54:07.4 +2:33.6
9 Фредрик Линдстрем 8 1+0+1+1 3 54:17.6 +2:43.8
10 Беньямин Вегер 19 0+1+0+1 2 54:32.8 +2:59.0
11 Антон Шипулин 35 0+1+0+3 4 54:37.9 +3:04.1
12 Симон Эдер 16 0+3+0+1 4 54:40.6 +3:06.8
13 Симон Фуркад 36 2+1+0+0 3 54:54.7 +3:20.9
14 Корнел Пучану 78 1+0+1+1 3 55:07.3 +3:33.5
15 Лоуэлл Бэйли 18 0+2+0+2 4 55:26.3 +3:52.5
16 Тим Бурк 27 0+2+0+1 3 55:28.4 +3:54.6
17 Онджей Моравец 23 0+2+1+0 3 55:28.6 +3:54.8
18 Джулиан Эберхард 29 0+1+2+2 5 55:36.3 +4:02.5
19 Лукас Хофер 33 0+2+1+0 3 55:37.5 +4:03.7
20 Туомас Грёнман 79 0+1+0+0 1 55:43.3 +4:09.5
21 Каури Кыйв 52 0+2+0+1 3 55:44.7 +4:10.9
22 Максим Цветков 2 1+1+0+1 3 55:46.0 +4:12.2
23 Евгений Гараничев 7 0+3+1+1 5 55:52.3 +4:18.5
24 Вегард Гьермундхауг 97 1+2+2+0 5 55:54.6 +4:20.8
25 Михал Шлезингр 5 2+2+0+1 5 55:56.1 +4:22.3
26 Даниэль Мезотич 62 0+0+1+2 3 55:57.0 +4:23.2
27 Томаш Хасилла 81 1+0+1+1 3 56:08.9 +4:35.1
28 Кантен Фийон Майе 20 2+2+0+1 5 56:12.9 +4:39.1
29 Мартин Отченаш 46 1+2+0+0 3 56:13.2 +4:39.4
30 Бенедикт Долль 6 1+1+0+4 6 56:17.0 +4:43.2
31 Эрик Лессер 45 1+1+2+1 5 56:21.0 +4:47.2
32 Арнд Пайффер 26 0+2+1+2 5 56:22.2 +4:48.4
33 Клемен Бауэр 3 2+2+0+1 5 56:22.5 +4:48.7
34 Владимир Илиев 41 2+1+2+1 6 56:27.4 +4:53.6
35 Жан-Гийом Беатрис 76 1+2+0+1 4 56:35.8 +5:02.0
36 Матей Казар 24 0+3+1+0 4 56:42.4 +5:08.6
37 Антон Синапов 50 0+2+0+1 3 56:48.7 +5:14.9
38 Томас Бормолини 63 0+0+2+2 4 56:55.0 +5:21.2
39 Митя Дриновец 83 1+0+0+1 2 56:58.8 +5:25.0
40 Максим Воробей 84 0+1+1+1 3 56:58.9 +5:25.1
41 Владимир Семаков 88 0+1+1+1 3 57:07.1 +5:33.3
42 Михал Крчмар 48 0+3+0+2 5 57:08.8 +5:35.0
43 Натан Смит 22 1+0+1+1 3 57:10.6 +5:36.8
44 Ян Савицкий 13 2+1+0+1 4 57:23.4 +5:49.6
45 Торстейн Стенерсен 43 0+0+2+2 4 57:32.9 +5:59.1
46 Симон Шемпп 9 0+4+1+2 7 57:33.7 +5:59.9
47 Джордже Бута 56 0+1+1+1 3 57:37.8 +6:04.0
48 Роман Реес 73 0+1+1+3 5 57:40.5 +6:06.7
49 Симон Дестьё 28 1+0+1+4 6 57:46.3 +6:12.5
50 Юрий Шопин 86 2+1+0+2 5 57:50.2 +6:16.4
51 Эрленн Бьонтегор 11 0+2+1+3 6 57:56.7 +6:22.9
52 Марио Долдер 64 1+1+1+2 5 58:13.5 +6:39.7
53 Виталий Кильчицкий 60 2+0+2+1 5 58:31.4 +6:57.6
54 Рассэлл Кэрриер 77 1+1+2+2 6 58:38.3 +7:04.5
55 Серафин Вистнер 38 1+2+1+3 7 58:39.2 +7:05.4
56 Олли Хиденсало 54 0+3+1+1 5 58:40.0 +7:06.2
57 Антон Бабиков 44 0+1+2+3 6 58:53.6 +7:19.8
58 Жереми Финелло 90 1+1+2+2 6 58:58.4 +7:24.6
59 Артем Прима 34 1+2+1+3 7 58:59.5 +7:25.7
60 Скотт Гоу 67 1+1+1+2 5 59:04.2 +7:30.4
61 Роман Елётнов 39 1+2+1+3 7 59:06.7 +7:32.9
62 Максимилиан Дэйвис 42 0+2+1+1 4 59:08.4 +7:34.6
63 Илмарс Брицис 82 0+2+0+3 5 59:09.2 +7:35.4
64 Гжегош Гузик 80 1+1+1+2 5 59:12.1 +7:38.3
65 Хенрик Лабелунд 70 3+2+2+2 9 59:19.4 +7:45.6
66 Доминик Виндиш 4 2+1+1+4 8 59:27.5 +7:53.7
67 Рок Тршан 55 1+1+1+2 5 59:32.5 +7:58.7
68 Витаутас Строля 99 1+0+1+2 4 59:36.6 +8:02.8
69 Йеспер Нелин 69 3+4+0+1 8 59:38.3 +8:04.5
70 Свен Гроссэггер 47 1+2+2+1 6 59:45.9 +8:12.1
71 Сергей Бочарников 51 2+1+3+2 8 1:00:02.5 +8:28.7
72 Мариуш Унгуряну 85 1+0+1+2 4 1:00:02.6 +8:28.8
73 Микито Тачизаки 87 1+2+2+0 5 1:00:05.9 +8:32.1
74 Максим Браун 68 1+1+2+1 5 1:00:06.2 +8:32.4
75 Михаэль Реш 72 1+2+0+4 7 1:00:10.6 +8:36.8
76 Михаил Клечеров 101 1+2+0+1 4 1:00:13.4 +8:39.6
77 Фабьен Клод 103 3+1+0+4 8 1:00:27.9 +8:54.1
78 Крешимир Чрнкович 57 1+3+2+1 7 1:00:37.1 +9:03.3
79 Кароль Домбровски 66 1+2+3+0 6 1:00:41.1 +9:07.3
80 Дмитрий Малышко 74 3+2+3+1 9 1:00:41.9 +9:08.1
81 Рафал Пенар 106 1+0+1+2 4 1:00:43.5 +9:09.7
82 Антон Пантов 59 1+0+1+2 4 1:00:44.1 +9:10.3
83 Пепп Фемлинг 91 3+2+1+1 7 1:00:56.9 +9:23.1
84 Рене Захкна 65 0+2+3+1 6 1:01:03.8 +9:30.0
85 Томас Каукенас 30 0+3+2+3 8 1:01:21.1 +9:47.3
86 Тсукаса Кобоноки 49 3+2+1+1 7 1:01:27.9 +9:54.1
87 Ли Ин-Бок 102 0+3+0+2 5 1:01:46.6 +10:12.8
88 Доминик Ландертингер 12 2+3+3+2 10 1:01:48.9 +10:15.1
89 Брэндан Грин 14 0+3+2+3 8 1:01:53.9 +10:20.1
90 Матеуш Яник 75 1+2+1+2 6 1:02:07.3 +10:33.5
91 Александр Жирный 31 2+1+3+2 8 1:02:19.4 +10:45.6
92 Сергей Семенов 32 1+4+2+4 11 1:02:28.0 +10:54.2



Дата: 02-12-2016 00:30 - 1632Рубрика: АналитикаИсточник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД