ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ - ГЛАВНАЯ

Биатлон. Чемпионат мира-2016. Холменколлен. Мужчины. Спринт. Результаты гонки


Биатлон. Чемпионат мира-2016. Холменколлен. Мужчины. Спринт. Результаты гонки :

Сегодня, 5 марта в Холменколлене (Норвегия) на чемпионате мира по биатлону прошел мужской спринт.

Француз Мартен Фуркад одержал победу в этой гонке. Второе место занял легендарный норвежец Уле-Айнар Бьорндален, а замкнул тройку призёров украинец Сергей Семёнов.

Биатлон. Чемпионат мира. Холменколлен. Мужчины. Спринт

    Имя Стрельба - Время  
1 Мартен Фуркад 8 0+0 0 25:35.4 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален 53 0+0 0 26:02.3 +26.9
3 Сергей Семенов 69 0+0 0 26:03.0 +27.6
4 Йоханнес Тингнес Бё 58 0+1 1 26:10.9 +35.5
5 Доминик Виндиш 34 1+0 1 26:14.9 +39.5
6 Евгений Гараничев 9 0+1 1 26:15.8 +40.4
7 Арнд Пайффер 47 0+0 0 26:17.5 +42.1
8 Симон Шемпп 84 1+0 1 26:19.2 +43.8

    Имя Стрельба - Время  
1 Мартен Фуркад 8 0+0 0 25:35.4 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален 53 0+0 0 26:02.3 +26.9
3 Сергей Семенов 69 0+0 0 26:03.0 +27.6
4 Йоханнес Тингнес Бё 58 0+1 1 26:10.9 +35.5
5 Доминик Виндиш 34 1+0 1 26:14.9 +39.5
6 Евгений Гараничев 9 0+1 1 26:15.8 +40.4
7 Арнд Пайффер 47 0+0 0 26:17.5 +42.1
8 Симон Шемпп 84 1+0 1 26:19.2 +43.8
9 Доминик Ландертингер 81 1+0 1 26:21.4 +46.0
10 Владимир Илиев 45 0+1 1 26:27.6 +52.2
11 Серафин Вистнер 76 0+1 1 26:32.8 +57.4
12 Симон Дестьё 82 0+1 1 26:35.1 +59.7
13 Владимир Чепелин 33 1+0 1 26:43.6 +1:08.2
14 Тим Бурк 35 0+1 1 26:44.5 +1:09.1
15 Михал Шлезингр 83 1+0 1 26:44.9 +1:09.5
16 Кантен Фийон Майе 12 1+0 1 26:47.9 +1:12.5
17 Эмиль Свендсен 87 0+1 1 26:51.3 +1:15.9
18 Лейф Нордгрен 91 0+0 0 26:52.2 +1:16.8
19 Эрик Лессер 80 0+2 2 26:53.9 +1:18.5
20 Андрей Расторгуев 24 0+2 2 26:55.0 +1:19.6
21 Томас Каукенас 73 0+1 1 26:55.7 +1:20.3
22 Артем Прима 93 0+1 1 26:57.0 +1:21.6
23 Антон Бабиков 30 0+0 0 26:58.9 +1:23.5
24 Михал Крчмар 101 1+0 1 27:00.8 +1:25.4
25 Мартин Отченаш 65 0+1 1 27:04.2 +1:28.8
26 Корнел Пучану 96 0+0 0 27:04.8 +1:29.4
27 Симон Эдер 62 1+2 3 27:09.2 +1:33.8
28 Александр Жирный 3 0+0 0 27:09.9 +1:34.5
29 Лоуэлл Бэйли 79 1+0 1 27:10.2 +1:34.8
30 Фредрик Линдстрем 43 0+1 1 27:10.7 +1:35.3
31 Йеспер Нелин 75 0+2 2 27:12.2 +1:36.8
32 Александр Дорожко 71 0+1 1 27:12.6 +1:37.2
33 Бенедикт Долль 46 1+2 3 27:16.3 +1:40.9
34 Красимир Анев 61 0+2 2 27:16.5 +1:41.1
35 Брэндан Грин 60 0+1 1 27:19.5 +1:44.1
36 Джулиан Эберхард 97 2+2 4 27:20.3 +1:44.9
37 Роланд Лессинг 44 0+1 1 27:20.5 +1:45.1
38 Каури Кыйв 88 0+0 0 27:21.7 +1:46.3
39 Яков Фак 36 1+1 2 27:22.2 +1:46.8
40 Ян Савицкий 32 1+0 1 27:23.3 +1:47.9
41 Кристиан Де Лоренци 25 1+1 2 27:23.6 +1:48.2
42 Максим Цветков 67 0+1 1 27:29.8 +1:54.4
43 Шон Доэрти 20 1+1 2 27:31.9 +1:56.5
44 Дмитрий Пидручный 27 2+0 2 27:32.4 +1:57.0
45 Антон Шипулин 1 1+1 2 27:33.1 +1:57.7
46 Натан Смит 40 1+3 4 27:34.1 +1:58.7
47 Скотт Гоу 99 0+2 2 27:39.0 +2:03.6
48 Мартин Йегер 100 0+2 2 27:40.1 +2:04.7
49 Михаил Клечеров 90 0+0 0 27:41.0 +2:05.6
50 Клемен Бауэр 70 0+2 2 27:42.1 +2:06.7



Дата: 05-03-2016 17:53 - 1303Рубрика: БиатлонИсточник: allsport-news.net


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД