ЧАТ | Вторник, 16 Апреля 2024 года | Время: 20:31
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ХОККЕЯ

Континентальная Хоккейная Лига КХЛ 2023-2024
Автомобилист
5-3
Металлург Мг
13.04 14:00
Металлург Мг
3-2
Автомобилист
15.04 17:00
Металлург Мг
-:-
Локомотив
18.04 17:00
Металлург Мг
-:-
Локомотив
20.04 14:30
Локомотив
-:-
Металлург Мг
22.04 19:30
Локомотив
-:-
Металлург Мг
24.04 19:30

Национальная Хоккейная Лига НХЛ 2023-2024
Калгари
6-5
Аризона
15.04 03:00
Нью-Джерси
1-4
Айлендерс
16.04 02:00
Питтсбург
4-2
Нэшвилл
16.04 02:00
Детройт
5-4
Монреаль
16.04 02:00
Вашингтон
2-0
Бостон
16.04 02:00
Тампа-Бэй
2-4
Баффало
16.04 02:00
Рейнджерс
4-0
Оттава
16.04 02:30
Лос-Анджелес
1-3
Миннесота
16.04 04:30
Эдмонтон
9-2
Сан-Хосе
16.04 04:30
Монреаль
-:-
Детройт
17.04 02:00
Бостон
-:-
Оттава
17.04 02:00
Филадельфия
-:-
Вашингтон
17.04 02:00
Коламбус
-:-
Каролина
17.04 02:00
Флорида
-:-
Торонто
17.04 02:30
Виннипег
-:-
Сиэтл Кракен
17.04 03:00
Вегас
-:-
Чикаго
17.04 05:00
Ванкувер
-:-
Калгари
17.04 05:00
Айлендерс
-:-
Питтсбург
18.04 02:00
Тампа-Бэй
-:-
Торонто
18.04 02:00
Даллас
-:-
Сент-Луис
18.04 04:30
Аризона
-:-
Эдмонтон
18.04 05:00
Миннесота
-:-
Сиэтл Кракен
19.04 02:00
Виннипег
-:-
Ванкувер
19.04 03:00
Калгари
-:-
Сан-Хосе
19.04 04:00
Колорадо
-:-
Эдмонтон
19.04 04:30
Вегас
-:-
Анахайм
19.04 05:00
Лос-Анджелес
-:-
Чикаго
19.04 05:30
Айлендерс
-:-
Бостон
26.03 07:00
Детройт
-:-
Флорида
06.04 23:00

КХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Динамо М 68 31 11 4 3 3 16 215-160 98 72.1
2 СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95 69.9
3 Металлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 212-167 95 69.9
4 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93 68.4
5 Авангард 68 31 9 3 1 5 19 211-181 92 67.6
6 Салават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 196-143 90 66.2
7 Спартак 68 36 3 1 4 4 20 233-189 88 64.7
8 Ак Барс 68 33 6 2 0 2 25 175-140 84 61.8
9 Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163-157 82 60.3
10 Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 203-185 80 58.8
11 Трактор 68 27 6 4 2 4 25 183-167 80 58.8
12 Лада 68 24 4 4 4 10 22 165-170 78 57.4
13 ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193-166 76 55.9
14 Торпедо 68 27 5 2 3 4 27 189-180 75 55.1
15 Амур 68 23 3 3 7 6 26 159-178 71 52.2
16 Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180-178 69 50.7
17 Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 158-201 69 50.7
18 Сибирь 68 20 3 5 3 8 29 148-180 67 49.3
19 Куньлунь Ред Стар 68 15 6 4 2 4 37 159-222 56 41.2
20 Адмирал 68 14 4 3 6 6 35 148-197 54 39.7
21 ХК Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53 39.0
22 Барыс 68 12 4 5 3 5 39 137-205 50 36.8
23 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 133-224 48 35.3

КХЛ - Западная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Динамо М 68 31 11 4 3 3 16 215-160 98 72.1
2 Плей-офф СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95 69.9
3 Плей-офф Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93 68.4
4 Плей-офф Спартак 68 36 3 1 4 4 20 233-189 88 64.7
5 Плей-офф Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 203-185 80 58.8
6 Плей-офф ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193-166 76 55.9
7 Плей-офф Торпедо 68 27 5 2 3 4 27 189-180 75 55.1
8 Плей-офф Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180-178 69 50.7
9 Куньлунь Ред Стар 68 15 6 4 2 4 37 159-222 56 41.2
10 ХК Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53 39.0
11 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 133-224 48 35.3

КХЛ - Восточная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Металлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 212-167 95 69.9
2 Плей-офф Авангард 68 31 9 3 1 5 19 211-181 92 67.6
3 Плей-офф Салават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 196-143 90 66.2
4 Плей-офф Ак Барс 68 33 6 2 0 2 25 175-140 84 61.8
5 Плей-офф Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163-157 82 60.3
6 Плей-офф Трактор 68 27 6 4 2 4 25 183-167 80 58.8
7 Плей-офф Лада 68 24 4 4 4 10 22 165-170 78 57.4
8 Плей-офф Амур 68 23 3 3 7 6 26 159-178 71 52.2
9 Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 158-201 69 50.7
10 Сибирь 68 20 3 5 3 8 29 148-180 67 49.3
11 Адмирал 68 14 4 3 6 6 35 148-197 54 39.7
12 Барыс 68 12 4 5 3 5 39 137-205 50 36.8

НХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Нью-Йорк Рейнджерс 82 43 8 4 3 1 23 282-229 114
2 Каролина Харрикейнз 81 44 6 2 5 2 22 276-210 111
68.5 3 Даллас Старз 81 40 8 3 2 7 21 296-233
68.5 4 Бостон Брюинз 81 36 7 4 3 12 19
109 67.3 5 Флорида Пантерз 81 41 7 3 2 4
263-198 108 66.7 6 Ванкувер Кэнакс 80 43 6 0 2
22 273-218 107 66.9 7 Виннипег Джетс 80 44 6 0
5 24 251-194 106 66.3 8 Колорадо Эвеланш 81 41 6
2 5 25 299-253 105 64.8 9 Эдмонтон Ойлерз 80 39
2 1 5 25 291-227 104 65.0 10 Торонто Мэйпл Лифс 80
8 5 2 8 24 297-252 102 63.8 11 Нэшвилл Предаторз
38 6 3 0 5 30 269-248 99 60.4 12
81 37 4 2 5 6 27 251-211 97 59.9
Вегас Голден Найтс 80 33 7 4 2 6 28 263-240 96 60.0
14 Тампа-Бэй Лайтнинг 81 36 5 3 1 7 29 285-264 96
15 Нью-Йорк Айлендерс 81 28 9 1 5 11 27 241-259 92
56.8 16 Сент-Луис Блюз 81 31 7 5 1 4 33 238-248
56.2 17 Вашингтон Кэпиталз 81 31 4 4 5 6 31
89 54.9 18 Детройт Ред Уингз 81 27 11 2 1 8
273-270 89 54.9 19 Питтсбург Пингвинз 81 32 4 2 3
31 251-246 88 54.3 20 Филадельфия Флайерз 81 30 4 4
8 32 234-259 87 53.7 21 Миннесота Уайлд 81 32 4
3 7 32 248-259 86 -1 53.1 22 Баффало Сэйбрз 82 33
2 1 5 37 246-244 84 51.2 23 Нью-Джерси Дэвилз 82
5 0 2 3 39 264-283 81 49.4 24 Калгари Флэймз
31 6 0 4 1 38 247-266 79 49.4 25
80 27 3 3 4 9 34 210-229 79 49.4
Оттава Сенаторз 81 24 7 5 0 4 41 252-280 76 46.9
27 Аризона Койотс 81 27 6 2 0 5 41 251-272 75
28 Монреаль Канадиенс 81 20 6 4 7 8 36 232-284 75
46.3 29 Коламбус Блю Джекетс 81 20 3 3 2 10 43 231-297
39.5 30 Анахайм Дакс 81 20 5 1 2 3 50
57 35.2 31 Чикаго Блэкхоукс 80 17 5 1 1 4
174-282 51 31.9 32 Сан-Хосе Шаркс 81 14 4 1 5
53 180-326 47 29.0

НХЛ - Столичный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Нью-Йорк Рейнджерс 82 43 8 4 3 1 23 282-229 114
2 Каролина Харрикейнз 81 44 6 2 5 2 22 276-210 111
68.5 3 Нью-Йорк Айлендерс 81 28 9 1 5 11 27 241-259
56.8 4 Вашингтон Кэпиталз 81 31 4 4 5 6 31
89 54.9 5 Питтсбург Пингвинз 81 32 4 2 3 9
251-246 88 54.3 6 Филадельфия Флайерз 81 30 4 4 3
32 234-259 87 53.7 7 Нью-Джерси Дэвилз 82 33 5 0
3 39 264-283 81 49.4 8 Коламбус Блю Джекетс 81 20 3
2 10 43 231-297 64 39.5

НХЛ - Атлантический дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Бостон Брюинз 81 36 7 4 3 12 19 266-221 109
2 Флорида Пантерз 81 41 7 3 2 4 24 263-198 108
66.7 3 Торонто Мэйпл Лифс 80 33 8 5 2 8 24 297-252
63.8 4 Тампа-Бэй Лайтнинг 81 36 5 3 1 7 29
96 59.3 5 Детройт Ред Уингз 81 27 11 2 1 8
273-270 89 54.9 6 Баффало Сэйбрз 82 33 4 2 1
37 246-244 84 51.2 7 Оттава Сенаторз 81 24 7 5
4 41 252-280 76 46.9 8 Монреаль Канадиенс 81 20 6
7 8 36 232-284 75 46.3

НХЛ - Центральный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Даллас Старз 81 40 8 3 2 7 21 296-233 111
2 Виннипег Джетс 80 44 6 0 1 5 24 251-194 106
66.3 3 Колорадо Эвеланш 81 41 6 2 2 5 25 299-253
64.8 4 Нэшвилл Предаторз 82 38 6 3 0 5 30
99 60.4 5 Сент-Луис Блюз 81 31 7 5 1 4
238-248 91 56.2 6 Миннесота Уайлд 81 32 4 3 3
32 248-259 86 -1 53.1 7 Аризона Койотс 81 27 6 2
5 41 251-272 75 46.3 8 Чикаго Блэкхоукс 80 17 5
1 4 52 174-282 51 31.9

НХЛ - Тихоокеанский дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Ванкувер Кэнакс 80 43 6 0 2 7 22 273-218 107
2 Эдмонтон Ойлерз 80 39 8 2 1 5 25 291-227 104
65.0 3 Лос-Анджелес Кингз 81 37 4 2 5 6 27 251-211
59.9 4 Вегас Голден Найтс 80 33 7 4 2 6 28
96 60.0 5 Калгари Флэймз 80 31 6 0 4 1
247-266 79 49.4 6 Сиэтл Кракен 80 27 3 3 4
34 210-229 79 49.4 7 Анахайм Дакс 81 20 5 1
3 50 200-294 57 35.2 8 Сан-Хосе Шаркс 81 14 4
5 4 53 180-326 47 29.0