ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 13:40
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ХОККЕЯ

Континентальная Хоккейная Лига КХЛ 2023-2024
Авангард
4-2
Локомотив
26.03 16:30
Спартак
1-0
Металлург Мг
26.03 19:30
Металлург Мг
5-3
Спартак
28.03 17:00

Национальная Хоккейная Лига НХЛ 2023-2024
Баффало
2-6
Оттава
28.03 02:00
Тампа-Бэй
3-1
Бостон
28.03 02:30
Торонто
5-1
Вашингтон
29.03 02:00
Оттава
2-0
Чикаго
29.03 02:00
Питтсбург
3-2
Коламбус
29.03 02:00
Монреаль
4-1
Филадельфия
29.03 02:00
Флорида
2-3
Айлендерс
29.03 02:00
Каролина
4-0
Детройт
29.03 02:30
Сент-Луис
5-3
Калгари
29.03 03:00
Виннипег
1-4
Вегас
29.03 03:00
Миннесота
3-1
Сан-Хосе
29.03 03:00
Колорадо
2-3
Рейнджерс
29.03 04:00
Эдмонтон
4-1
Лос-Анджелес
29.03 04:00
Аризона
8-4
Нэшвилл
29.03 05:00
Ванкувер
1-3
Даллас
29.03 05:00
Сиэтл Кракен
4-2
Анахайм
29.03 05:00
Баффало
-:-
Нью-Джерси
30.03 02:00
Флорида
-:-
Детройт
30.03 19:30
Миннесота
-:-
Вегас
30.03 22:30
Эдмонтон
-:-
Анахайм
30.03 23:00
Аризона
-:-
Рейнджерс
31.03 01:00
Колорадо
-:-
Нэшвилл
31.03 01:00
Виннипег
-:-
Оттава
31.03 02:00
Баффало
-:-
Торонто
31.03 02:00
Вашингтон
-:-
Бостон
31.03 02:00
Коламбус
-:-
Питтсбург
31.03 02:00
Филадельфия
-:-
Чикаго
31.03 02:00
Монреаль
-:-
Каролина
31.03 02:00
Тампа-Бэй
-:-
Айлендерс
31.03 02:00
Сент-Луис
-:-
Сан-Хосе
31.03 03:00

КХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Динамо М 68 31 11 4 3 3 16 215-160 98 72.1
2 СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95 69.9
3 Металлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 212-167 95 69.9
4 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93 68.4
5 Авангард 68 31 9 3 1 5 19 211-181 92 67.6
6 Салават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 196-143 90 66.2
7 Спартак 68 36 3 1 4 4 20 233-189 88 64.7
8 Ак Барс 68 33 6 2 0 2 25 175-140 84 61.8
9 Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163-157 82 60.3
10 Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 203-185 80 58.8
11 Трактор 68 27 6 4 2 4 25 183-167 80 58.8
12 Лада 68 24 4 4 4 10 22 165-170 78 57.4
13 ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193-166 76 55.9
14 Торпедо 68 27 5 2 3 4 27 189-180 75 55.1
15 Амур 68 23 3 3 7 6 26 159-178 71 52.2
16 Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180-178 69 50.7
17 Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 158-201 69 50.7
18 Сибирь 68 20 3 5 3 8 29 148-180 67 49.3
19 Куньлунь Ред Стар 68 15 6 4 2 4 37 159-222 56 41.2
20 Адмирал 68 14 4 3 6 6 35 148-197 54 39.7
21 ХК Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53 39.0
22 Барыс 68 12 4 5 3 5 39 137-205 50 36.8
23 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 133-224 48 35.3

КХЛ - Западная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Динамо М 68 31 11 4 3 3 16 215-160 98 72.1
2 Плей-офф СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95 69.9
3 Плей-офф Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93 68.4
4 Плей-офф Спартак 68 36 3 1 4 4 20 233-189 88 64.7
5 Плей-офф Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 203-185 80 58.8
6 Плей-офф ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193-166 76 55.9
7 Плей-офф Торпедо 68 27 5 2 3 4 27 189-180 75 55.1
8 Плей-офф Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180-178 69 50.7
9 Куньлунь Ред Стар 68 15 6 4 2 4 37 159-222 56 41.2
10 ХК Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53 39.0
11 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 133-224 48 35.3

КХЛ - Восточная Конференция

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки
1 Плей-офф Металлург Мг 68 35 7 2 4 3 17 212-167 95 69.9
2 Плей-офф Авангард 68 31 9 3 1 5 19 211-181 92 67.6
3 Плей-офф Салават Юлаев 68 36 4 2 2 4 20 196-143 90 66.2
4 Плей-офф Ак Барс 68 33 6 2 0 2 25 175-140 84 61.8
5 Плей-офф Автомобилист 68 26 5 6 4 4 23 163-157 82 60.3
6 Плей-офф Трактор 68 27 6 4 2 4 25 183-167 80 58.8
7 Плей-офф Лада 68 24 4 4 4 10 22 165-170 78 57.4
8 Плей-офф Амур 68 23 3 3 7 6 26 159-178 71 52.2
9 Нефтехимик 68 20 6 1 6 9 26 158-201 69 50.7
10 Сибирь 68 20 3 5 3 8 29 148-180 67 49.3
11 Адмирал 68 14 4 3 6 6 35 148-197 54 39.7
12 Барыс 68 12 4 5 3 5 39 137-205 50 36.8

НХЛ - общая таблица

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Нью-Йорк Рейнджерс 73 38 8 3 3 1 20 249-201 102 69.9
2 Даллас Старз 74 35 8 3 2 7 19 273-220 101 68.2
3 Каролина Харрикейнз 74 38 6 2 5 2 21 252-199 99 66.9
4 Бостон Брюинз 74 33 6 3 3 12 17 246-206 99 66.9
5 Ванкувер Кэнакс 73 39 6 0 2 6 20 252-195 98 67.1
6 Колорадо Эвеланш 73 38 6 2 2 4 21 272-217 98 67.1
7 Флорида Пантерз 73 38 6 2 2 3 22 236-180 97 66.4
8 Виннипег Джетс 73 39 5 0 1 5 23 222-181 94 64.4
9 Эдмонтон Ойлерз 71 34 8 2 1 3 23 256-205 92 64.8
10 Торонто Мэйпл Лифс 72 29 7 5 2 7 22 266-227 91 63.2
11 Нэшвилл Предаторз 73 35 6 2 0 4 26 240-218 90 61.6
12 Вегас Голден Найтс 73 31 5 4 2 6 25 236-215 88 60.3
13 Тампа-Бэй Лайтнинг 72 32 5 3 0 7 25 253-236 87 60.4
14 Лос-Анджелес Кингз 72 32 4 2 5 6 23 224-189 87 60.4
15 Сент-Луис Блюз 73 29 6 4 1 3 30 213-220 82 56.2
16 Филадельфия Флайерз 74 28 4 4 3 7 28 218-230 82 55.4
17 Вашингтон Кэпиталз 72 28 4 4 4 5 27 199-229 81 56.3
18 Миннесота Уайлд 72 28 4 3 3 6 28 223-231 79 54.9
19 Детройт Ред Уингз 73 25 9 2 0 7 30 245-244 79 54.1
20 Нью-Йорк Айлендерс 72 23 7 1 4 11 26 215-241 77 53.5
21 Нью-Джерси Дэвилз 73 31 5 0 1 3 33 241-247 76 52.1
22 Питтсбург Пингвинз 72 27 3 2 2 8 30 212-216 74 51.4
23 Сиэтл Кракен 72 24 3 3 4 9 29 193-208 73 50.7
24 Баффало Сэйбрз 73 28 4 2 1 4 34 218-222 73 50.0
25 Калгари Флэймз 72 28 5 0 4 1 34 220-236 71 49.3
26 Оттава Сенаторз 72 23 6 3 0 4 36 233-251 68 47.2
27 Монреаль Канадиенс 72 18 6 4 6 6 32 200-246 68 47.2
28 Аризона Койотс 73 25 4 2 0 5 37 221-240 67 45.9
29 Коламбус Блю Джекетс 73 18 3 2 2 10 38 209-269 58 39.7
30 Анахайм Дакс 73 18 5 1 1 3 45 179-263 52 35.6
31 Чикаго Блэкхоукс 73 15 5 1 1 4 47 160-259 47 32.2
32 Сан-Хосе Шаркс 72 12 3 1 5 3 48 159-294 40 27.8

НХЛ - Столичный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Нью-Йорк Рейнджерс 73 38 8 3 3 1 20 249-201 102 69.9
2 Каролина Харрикейнз 74 38 6 2 5 2 21 252-199 99 66.9
3 Филадельфия Флайерз 74 28 4 4 3 7 28 218-230 82 55.4
4 Вашингтон Кэпиталз 72 28 4 4 4 5 27 199-229 81 56.3
5 Нью-Йорк Айлендерс 72 23 7 1 4 11 26 215-241 77 53.5
6 Нью-Джерси Дэвилз 73 31 5 0 1 3 33 241-247 76 52.1
7 Питтсбург Пингвинз 72 27 3 2 2 8 30 212-216 74 51.4
8 Коламбус Блю Джекетс 73 18 3 2 2 10 38 209-269 58 39.7

НХЛ - Атлантический дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Бостон Брюинз 74 33 6 3 3 12 17 246-206 99 66.9
2 Флорида Пантерз 73 38 6 2 2 3 22 236-180 97 66.4
3 Торонто Мэйпл Лифс 72 29 7 5 2 7 22 266-227 91 63.2
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 72 32 5 3 0 7 25 253-236 87 60.4
5 Детройт Ред Уингз 73 25 9 2 0 7 30 245-244 79 54.1
6 Баффало Сэйбрз 73 28 4 2 1 4 34 218-222 73 50.0
7 Оттава Сенаторз 72 23 6 3 0 4 36 233-251 68 47.2
8 Монреаль Канадиенс 72 18 6 4 6 6 32 200-246 68 47.2

НХЛ - Центральный дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Даллас Старз 74 35 8 3 2 7 19 273-220 101 68.2
2 Колорадо Эвеланш 73 38 6 2 2 4 21 272-217 98 67.1
3 Виннипег Джетс 73 39 5 0 1 5 23 222-181 94 64.4
4 Нэшвилл Предаторз 73 35 6 2 0 4 26 240-218 90 61.6
5 Сент-Луис Блюз 73 29 6 4 1 3 30 213-220 82 56.2
6 Миннесота Уайлд 72 28 4 3 3 6 28 223-231 79 54.9
7 Аризона Койотс 73 25 4 2 0 5 37 221-240 67 45.9
8 Чикаго Блэкхоукс 73 15 5 1 1 4 47 160-259 47 32.2

НХЛ - Тихоокеанский дивизион

#КомандаИВВОВБППОПБШайбыОчки%Побед
1 Ванкувер Кэнакс 73 39 6 0 2 6 20 252-195 98 67.1
2 Эдмонтон Ойлерз 71 34 8 2 1 3 23 256-205 92 64.8
3 Вегас Голден Найтс 73 31 5 4 2 6 25 236-215 88 60.3
4 Лос-Анджелес Кингз 72 32 4 2 5 6 23 224-189 87 60.4
5 Сиэтл Кракен 72 24 3 3 4 9 29 193-208 73 50.7
6 Калгари Флэймз 72 28 5 0 4 1 34 220-236 71 49.3
7 Анахайм Дакс 73 18 5 1 1 3 45 179-263 52 35.6
8 Сан-Хосе Шаркс 72 12 3 1 5 3 48 159-294 40 27.8