ЧАТ | Четверг, 25 Апреля 2024 года | Время: 15:17
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Мужчины. Масс Старт Антхольц 22.01.2022 Результаты гонки и статистика

Биатлон

Результаты гонки и статистика масс старта по биатлону среди мужчин от 22.01.2022. Соревнования седьмого этапа кубка мира 2021/2022 по биатлону проходят в итальянском Антхольце. Финальный протокол

#СпортсменСтранаРезультатОтставаниеСтрельба
1 Бенедикт Долль Спорт и Германия Германия 37:14.9 1 (0+0+1+0)
2 Йоханнес Бё Спорт и Норвегия Норвегия 37:46.2 +31.3 3 (1+0+1+1)
3 Стурла Холм Легрейд Спорт и Норвегия Норвегия 38:43.7 +1:28.8 3 (0+2+0+1)
4 Антонен Гигонна Спорт и Франция Франция 38:49.6 +1:34.7 2 (0+0+2+0)
5 Сиверт Гутторм Баккен Спорт и Норвегия Норвегия 38:50.1 +1:35.2 3 (0+1+2+0)
6 Теро Сеппяля Спорт и Финляндия Финляндия 38:57.0 +1:42.1 3 (0+1+0+2)
7 Михал Крчмарж Спорт и Чехия Чехия 39:09.0 +1:54.1 1 (0+0+0+1)
8 Кентен Фийон Майе Спорт и Франция Франция 39:10.4 +1:55.5 6 (0+2+1+3)
9 Лукас Хофер Спорт и Италия Италия 39:11.3 +1:56.4 4 (1+1+1+1)
10 Антон Бабиков Спорт и Россия Россия 39:13.6 +1:58.7 4 (1+1+0+2)
11 Симон Эдер Спорт и Австрия Австрия 39:17.9 +2:03.0 3 (0+1+1+1)
12 Феликс Ляйтнер Спорт и Австрия Австрия 39:24.6 +2:09.7 4 (1+1+1+1)
13 Тарьей Бё Спорт и Норвегия Норвегия 39:31.0 +2:16.1 6 (2+1+1+2)
14 Ветле Шоста Кристиансен Спорт и Норвегия Норвегия 39:40.6 +2:25.7 4 (1+1+0+2)
15 Симон Детьё Спорт и Франция Франция 39:56.0 +2:41.1 4 (3+0+0+1)
16 Олли Хиденсало Спорт и Финляндия Финляндия 40:00.6 +2:45.7 4 (0+1+1+2)
17 Фабьен Клод Спорт и Франция Франция 40:21.7 +3:06.8 6 (3+1+1+1)
18 Антон Смольский Спорт и Беларусь Беларусь 40:32.9 +3:18.0 5 (1+3+0+1)
19 Йоханнес Кюн Спорт и Германия Германия 40:36.3 +3:21.4 6 (0+2+2+2)
20 Флоран Клод Спорт и Бельгия Бельгия 40:38.8 +3:23.9 4 (2+0+1+1)
21 Роман Рес Спорт и Германия Германия 40:47.9 +3:33.0 6 (2+2+1+1)
22 Пол Шоммер Спорт и США США 40:51.4 +3:36.5 6 (2+0+0+4)
23 Никлас Хартвег Спорт и Швейцария Швейцария 41:01.8 +3:46.9 6 (2+2+1+1)
24 Беньямин Вегер Спорт и Швейцария Швейцария 41:17.2 +4:02.3 5 (1+1+1+2)
25 Эдуард Латыпов Спорт и Россия Россия 41:27.8 +4:12.9 8 (0+4+2+2)
26 Витаутас Строля Спорт и Литва Литва 41:41.3 +4:26.4 6 (2+2+1+1)
27 Филип Фьельд Андерсен Спорт и Норвегия Норвегия 41:51.3 +4:36.4 8 (1+1+4+2)
28 Томас Бормолини Спорт и Италия Италия 42:07.9 +4:53.0 7 (2+1+1+3)
29 Давид Комац Спорт и Австрия Австрия 42:30.0 +5:15.1 5 (2+0+2+1)
30 Кэмпбелл Райт Спорт и Новая Зеландия Новая Зеландия 43:56.8 +6:41.9 8 (3+0+2+3)

22/01/2022 14:39| 743
Источник: allsport-news.net