ЧАТ | Среда, 24 Апреля 2024 года | Время: 21:31
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон - Мужчины. 10 км Спринт, Результаты гонки 13.01.2021, Этап 6, Оберхоф, Германия

Биатлон

Биатлон -  Мужчины. 10 км Спринт, Представляем вашему вниманию результаты гонки 13.01.2021. Этап 6, Оберхоф, Германия

#СпортсменСтранаРезультатОтставаниеСтрельба
1 Йоханнес Бё Спорт и Норвегия Норвегия 24:43.6 0 (0+0)
2 Стурла Холм Легрейд Спорт и Норвегия Норвегия 24:56.0 +12.4 0 (0+0)
3 Арнд Пайффер Спорт и Германия Германия 25:11.5 +27.9 0 (0+0)
4 Эрик Лессер Спорт и Германия Германия 25:14.2 +30.6 0 (0+0)
5 Йоханнес Дале Спорт и Норвегия Норвегия 25:21.9 +38.3 1 (0+1)
6 Лукас Хофер Спорт и Италия Италия 25:24.3 +40.7 2 (0+2)
7 Дмитрий Пидручный Спорт и Украина Украина 25:29.1 +45.5 1 (0+1)
8 Кентен Фийон Майе Спорт и Франция Франция 25:29.9 +46.3 1 (0+1)
9 Мартин Понсилуома Спорт и Швеция Швеция 25:30.5 +46.9 2 (2+0)
10 Матвей Елисеев Спорт и Россия Россия 25:31.1 +47.5 0 (0+0)
11 Бенедикт Долль Спорт и Германия Германия 25:32.3 +48.7 1 (0+1)
12 Андрей Расторгуев Спорт и Латвия Латвия 25:36.9 +53.3 1 (1+0)
13 Тарьей Бё Спорт и Норвегия Норвегия 25:41.5 +57.9 1 (0+1)
14 Эмильен Жаклен Спорт и Франция Франция 25:48.1 +1:04.5 1 (1+0)
15 Эдуард Латыпов Спорт и Россия Россия 25:49.4 +1:05.8 1 (1+0)
16 Ветле Шоста Кристиансен Спорт и Норвегия Норвегия 25:52.1 +1:08.5 1 (1+0)
17 Яков Фак Спорт и Словения Словения 25:52.5 +1:08.9 0 (0+0)
18 Себастиан Самуэльссон Спорт и Швеция Швеция 25:53.3 +1:09.7 0 (0+0)
19 Феликс Ляйтнер Спорт и Австрия Австрия 26:00.9 +1:17.3 0 (0+0)
20 Эрленд Бьонтегорд Спорт и Норвегия Норвегия 26:03.0 +1:19.4 0 (0+0)
21 Александр Логинов Спорт и Россия Россия 26:03.5 +1:19.9 1 (1+0)
22 Доминик Виндиш Спорт и Италия Италия 26:12.9 +1:29.3 2 (1+1)
23 Пеппе Фемлинг Спорт и Швеция Швеция 26:13.7 +1:30.1 0 (0+0)
24 Беньямин Вегер Спорт и Швейцария Швейцария 26:13.8 +1:30.2 1 (0+1)
25 Михал Сима Спорт и Словакия Словакия 26:26.1 +1:42.5 0 (0+0)
26 Антонен Гигонна Спорт и Франция Франция 26:27.9 +1:44.3 2 (0+2)
27 Симон Детьё Спорт и Франция Франция 26:28.4 +1:44.8 2 (0+2)
27 Витаутас Строля Спорт и Литва Литва 26:28.4 +1:44.8 1 (0+1)
29 Александр Мухин Спорт и Казахстан Казахстан 26:32.7 +1:49.1 1 (1+0)
30 Кирилл Стрельцов Спорт и Россия Россия 26:34.1 +1:50.5 1 (0+1)
31 Теро Сеппяля Спорт и Финляндия Финляндия 26:34.7 +1:51.1 2 (1+1)
32 Харальд Леммерер Спорт и Австрия Австрия 26:35.6 +1:52.0 1 (1+0)
33 Павел Магазеев Спорт и Молдавия Молдавия 26:37.6 +1:54.0 1 (0+1)
34 Флоран Клод Спорт и Бельгия Бельгия 26:38.9 +1:55.3 1 (0+1)
35 Томас Бормолини Спорт и Италия Италия 26:39.9 +1:56.3 2 (1+1)
36 Шон Доэрти Спорт и США США 26:41.2 +1:57.6 1 (1+0)
37 Миха Довжан Спорт и Словения Словения 26:46.2 +2:02.6 1 (0+1)
38 Томмазо Джакомель Спорт и Италия Италия 26:47.9 +2:04.3 2 (1+1)
39 Скотт Гоу Спорт и Канада Канада 26:48.3 +2:04.7 1 (0+1)
40 Йоханнес Кюн Спорт и Германия Германия 26:50.9 +2:07.3 3 (0+3)
41 Давид Комац Спорт и Австрия Австрия 26:51.0 +2:07.4 1 (1+0)
42 Антон Смольский Спорт и Беларусь Беларусь 26:51.8 +2:08.2 2 (1+1)
43 Зерафин Вистнер Спорт и Швейцария Швейцария 26:52.2 +2:08.6 2 (1+1)
44 Евгений Гараничев Спорт и Россия Россия 26:53.4 +2:09.8 1 (1+0)
45 Туомас Харьюла Спорт и Финляндия Финляндия 26:53.5 +2:09.9 0 (0+0)
46 Роман Рес Спорт и Германия Германия 26:53.9 +2:10.3 1 (0+1)
47 Симон Эдер Спорт и Австрия Австрия 26:57.6 +2:14.0 2 (2+0)
48 Артём Прима Спорт и Украина Украина 27:01.9 +2:18.3 3 (1+2)
49 Антон Дудченко Спорт и Украина Украина 27:04.0 +2:20.4 1 (0+1)
50 Филипп Хорн Спорт и Германия Германия 27:04.1 +2:20.5 3 (1+2)
51 Михаил Усов Спорт и Молдавия Молдавия 27:06.1 +2:22.5 1 (1+0)
52 Кристиан Гоу Спорт и Канада Канада 27:06.3 +2:22.7 1 (0+1)
53 Пол Шоммер Спорт и США США 27:07.0 +2:23.4 1 (0+1)
54 Жереми Финелло Спорт и Швейцария Швейцария 27:07.7 +2:24.1 3 (2+1)
55 Никита Лобастов Спорт и Беларусь Беларусь 27:07.8 +2:24.2 0 (0+0)
56 Лейф Нордгрен Спорт и США США 27:09.0 +2:25.4 1 (1+0)
57 Корнел Пукьяну Спорт и Румыния Румыния 27:09.5 +2:25.9 2 (0+2)
58 Ондржей Моравец Спорт и Чехия Чехия 27:10.8 +2:27.2 2 (2+0)
59 Максим Воробей Спорт и Беларусь Беларусь 27:14.4 +2:30.8 3 (2+1)
60 Роман Елётнов Спорт и Беларусь Беларусь 27:15.9 +2:32.3 4 (3+1)
61 Цукаса Кобоноки Спорт и Япония Япония 27:16.2 +2:32.6 1 (1+0)
62 Якко Олави Ранта Спорт и Финляндия Финляндия 27:28.7 +2:45.1 2 (2+0)
63 Гжегож Гузик Спорт и Польша Польша 27:29.4 +2:45.8 2 (0+2)
64 Сергей Бочарников Спорт и Беларусь Беларусь 27:31.7 +2:48.1 3 (1+2)
65 Адам Раннелс Спорт и Канада Канада 27:39.9 +2:56.3 2 (0+2)
66 Томас Каукенас Спорт и Литва Литва 27:40.3 +2:56.7 2 (0+2)
67 Эмильен Клод Спорт и Франция Франция 27:40.7 +2:57.1 3 (1+2)
68 Тьерри Ланже Спорт и Бельгия Бельгия 27:42.5 +2:58.9 1 (1+0)
69 Джейк Браун Спорт и США США 27:43.0 +2:59.4 3 (1+2)
70 Рауль Антонио Флоре Спорт и Румыния Румыния 27:47.5 +3:03.9 1 (0+1)
71 Рене Захна Спорт и Эстония Эстония 27:51.0 +3:07.4 2 (1+1)
72 Калев Эрмитс Спорт и Эстония Эстония 27:52.9 +3:09.3 3 (1+2)
73 Фабьен Клод Спорт и Франция Франция 27:53.5 +3:09.9 5 (3+2)
74 Кароль Домбровский Спорт и Литва Литва 27:54.0 +3:10.4 3 (2+1)
75 Косукэ Одзаки Спорт и Япония Япония 27:55.4 +3:11.8 1 (0+1)
76 Тревор Кирс Спорт и Канада Канада 27:55.9 +3:12.3 2 (1+1)
77 Якуб Штвртецкы Спорт и Чехия Чехия 27:58.9 +3:15.3 4 (2+2)
78 Артём Тищенко Спорт и Украина Украина 28:01.4 +3:17.8 1 (1+0)
79 Томаш Хасилла Спорт и Словакия Словакия 28:02.8 +3:19.2 3 (1+2)
80 Дидье Биона Спорт и Италия Италия 28:06.2 +3:22.6 4 (2+2)
81 Владислав Киреев Спорт и Казахстан Казахстан 28:07.9 +3:24.3 2 (0+2)
82 Райдо Ранкель Спорт и Эстония Эстония 28:10.7 +3:27.1 3 (0+3)
83 Йоша Буркхальтер Спорт и Швейцария Швейцария 28:17.4 +3:33.8 3 (1+2)
84 Патрик Якоб Спорт и Австрия Австрия 28:20.4 +3:36.8 1 (1+0)
85 Матей Балога Спорт и Словакия Словакия 28:23.4 +3:39.8 2 (1+1)
86 Оскар Брандт Спорт и Швеция Швеция 28:29.7 +3:46.1 3 (1+2)
87 Александр Патриюк Спорт и Латвия Латвия 28:30.3 +3:46.7 2 (0+2)
88 Руслан Ткаленко Спорт и Украина Украина 28:44.6 +4:01.0 3 (1+2)
89 Анджей Нендза-Кубинец Спорт и Польша Польша 28:50.2 +4:06.6 2 (1+1)
90 Рок Тршан Спорт и Словения Словения 28:58.9 +4:15.3 2 (0+2)
91 Крешимир Црнкович Спорт и Хорватия Хорватия 29:01.2 +4:17.6 4 (2+2)
92 Igor Malinovskii Спорт и Россия Россия 29:03.7 +4:20.1 2 (1+1)
93 Марцин Швайнос Спорт и Польша Польша 29:05.2 +4:21.6 3 (3+0)
94 Эдгарс Мисе Спорт и Латвия Латвия 29:14.5 +4:30.9 2 (1+1)
95 Дамир Растич Спорт и Сербия Сербия 29:17.2 +4:33.6 4 (1+3)
96 Том Лаайе-Гоффар Спорт и Бельгия Бельгия 29:33.4 +4:49.8 3 (2+1)
97 Алекс Цисар Спорт и Словения Словения 29:42.1 +4:58.5 3 (1+2)
98 Линас Банис Спорт и Литва Литва 30:14.1 +5:30.5 4 (2+2)
99 Mikulas Karlik Спорт и Чехия Чехия 30:47.4 +6:03.8 5 (3+2)
Лукаш Щурек Спорт и Польша Польша DNF 2 (2)
Йеспер Нелин Спорт и Швеция Швеция DNS

13/01/2021 17:45| 356
Источник: allsport-news.net