ЧАТ | Вторник, 23 Апреля 2024 года | Время: 22:23
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

КХЛ. Авангард пока не укладывается в новый потолок зарплат КХЛ

Хоккей

Стали известны суммы контрактов игроков «Авангарда». Самым высокооплачиваемым хоккеистом омичей стал нападающий Свен Андригетто, который получает 90 миллионов рублей в год, сообщает Telegram-канал «Хоккей? Окей!»

Отметим, что «Авангард» пока не помещается в потолок зарплат, превышая его на 139 миллионов рублей.

1. Андригетто Свен — 90 000 000 руб.

2. Бек Тейлор — 70 000 000 руб.

3. Бобков Игорь — 50 000 000 руб.

4. Гарипов Эмиль — 25 000 000 руб.

5. Готовец Кирилл — 25 000 000 руб.

6. Грачев Евгений — 27 000 000 руб.

7. Дедунов Павел — 35 000 000 руб.

8. Емелин Алексей — 60 000 000 руб.

9. Зернов Денис — 60 000 000 руб.

10. Кошелев Семен — 34 000 000 руб.

11. Манукян Артем — 15 000 000 руб.

12. Манухов Роман — 35 000 000 руб.

13. Минеев Максим — 10 000 000 руб.

14. Найт Корбэн — 65 000 000 руб.

15. Покка Вилле — 40 000 000 руб.

16. Потапов Алексей — 50 000 000 руб.

17. Ручкин Семен — 11 000 000 руб.

18. Семенов Кирилл — 50 000 000 руб.

19. Стась Андрей — 27 000 000 руб.

20. Толчинский Сергей — 50 000 000 руб.

21. Хохлачев Александр — 70 000 000 руб.

22. Чудинов Максим — 50 000 000 руб.

23. Шарипзянов Дамир — 35 000 000 руб.

24. Шумаков Сергей — 55 000 000 руб.


22/05/2020 21:34| 104
Источник: sport-express.ru