ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 14:17
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

FIA подтвердила календарь сезона 2012

FIA подтвердила календарь сезона 2012

Пресс-служба FIA сегодня опубликовала официальный календарь предстоящего сезона. Изменений не произошло, календарь утверждён ещё в прошлом году на заседании Всемирного Совета, но некоторые детали весьма любопытны, в частности – число кругов и дистанция Гран При США в Остине.

Этап в Остине пока включён условно – автодром ещё не построен, а проведение Гран При Бахрейна зависит от ситуации в стране. Время начала всех сессий - местное.

Дата Гран При Длина круга Круги Дистанция     Местное время начала сессии
1 2 3 Квал Гонка
18/03 Австралия 5303 м 58 307.574 12:30 16:30 14:00 17:00 17:00
25/03 Малайзия 5543 м 56 310.408 10:00 14:00 13:00 16:00 16:00
15/04 Китай 5451 м 56 305.066 10:00 14:00 11:00 14:00 15:00
22/04 Бахрейн 5412 м 57 308.238 10:00 14:00 11:00 14:00 15:00
13/05 Испания 4655 м 66 307.104 10:00 14:00 11:00 14:00 14:00
27/05 Монако 3340 м 78 260.520 10:00 14:00 11:00 14:00 14:00
10/06 Канада 4361 м 70 305.270 10:00 14:00 10:00 13:00 14:00
24/06 Валенсия
5419 м 57 308.883 10:00 14:00 11:00 14:00 14:00
08/07 Великобритания 5891 м 52 306.198 10:00 14:00 10:00 13:00 13:00
22/07 Германия 4574 м 67 306.458 10:00 14:00 11:00 14:00 14:00
29/07 Венгрия 4381 м 70 306.630 10:00 14:00 11:00 14:00 14:00
02/09 Бельгия 7004 м 44 308.052 10:00 14:00 11:00 14:00 14:00
09/09 Италия 5793 м 53 306.720 10:00 14:00 11:00 14:00 14:00
23/09 Сингапур 5073 м 61 309.316 18:00 21:30 17:00 20:00 20:00
07/10 Япония 5807 м 53 307.471 10:00 14:00 11:00 14:00 15:00
14/10 Корея 5615 м 55 308.630 10:00 14:00 11:00 14:00 15:00
28/10 Индия 5125 м 60 307.249 10:00 14:00 11:00 14:00 15:00
04/11 Абу-Даби 5554 м 55 305.355 13:00 17:00 14:00 17:00 17:00
18/11 США 5516 м 56 308.896 10:00 14:00 10:00 13:00 13:00
25/11 Бразилия 4309 м 71 305.909 10:00 14:00 11:00 14:00 14:00


16/02/2012 15:16| 1265
Источник: f1news.ru