ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 03:09
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Чемпионская гонка АТР. Зверев-младший вышел на третье место

Теннис

Emirates ATP Race To London

Положение на 14 августа 2017

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 7185
2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 7145
3 (4) Александр Зверев (Германия) 4165
4 (3) Доминик Тим (Австрия) 3355
5 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 3150
6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 2905
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 2585
8 (8) Энди Маррей (Великобритания) 2290
9 (9) Григор Димитров (Болгария) 2060
10 (11) Сэм Куэрри (США) 2030
36 (33) Карен Хачанов (Россия) 890
43 (42) Андрей Рублев (Россия) 779
51 (47) Даниил Медведев (Россия) 697
78 (75) Андрей Кузнецов (Россия) 501
79 (86) Евгений Донской (Россия) 494

 

 


14/08/2017 13:00| 433
Источник: sports.ru