ЧАТ | Пятница, 19 Апреля 2024 года | Время: 07:02
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Пхёнчхан. Мужчины. Спринт. Результаты гонки. Эберхард - Бэйли - Фуркад

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Пхёнчхан. Мужчины. Спринт. Результаты гонки. Эберхард - Бэйли - Фуркад

Сегодня, 3 марта в Пхёнчхане (Южная Корея) на кубке мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу в гонке одержал австриец Джулиан Эберхард, завершивший гонку без промахов. Второе место занял американец Лоуэлл Бэйли, у которого также ноль промахов на рубежах. Третье место досталось французу Мартену Фуркаду.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. Мужчины. Спринт

1. Джулиан Эберхард (Австрия) — 23:11.1 (0 - промахов).
2. Лоуэлл Бэйли (США) - +40.7 (0).
3. Мартен Фуркад (Франция) - +45.4 (2).
4. Доминик Ландертингер (Австрия) - +48.1 (1).
5. Эрик Лессер (Германия) - +50.3 (2).
6. Доминик Виндиш (Италия) - +54.1 (1).
7. Серафин Вистнер (Швейцария) - +1:02.3 (1).
8. Симон Эдер (Австрия) - +1:05.5 (2).

    Имя Стрельба - Время  
1 Джулиан Эберхард 90 0+0 0 23:11.1 0.0
2 Лоуэлл Бэйли 81 0+0 0 23:51.8 +40.7
3 Мартен Фуркад 76 1+1 2 23:56.5 +45.4
4 Доминик Ландертингер 26 0+0 0 23:59.2 +48.1
5 Эрик Лессер 72 0+1 1 24:01.4 +50.3
6 Доминик Виндиш 24 1+0 1 24:05.2 +54.1
7 Серафин Вистнер 70 1+0 1 24:13.4 +1:02.3
8 Симон Эдер 63 0+2 2 24:16.6 +1:05.5
9 Евгений Гараничев 89 0+2 2 24:17.4 +1:06.3
10 Артем Прима 59 0+0 0 24:18.8 +1:07.7
11 Симон Дестьё 34 0+1 1 24:21.5 +1:10.4
12 Лукас Хофер 6 1+1 2 24:24.4 +1:13.3
13 Роман Реес 46 0+1 1 24:28.0 +1:16.9
14 Максим Цветков 37 0+0 0 24:28.3 +1:17.2
15 Андрей Расторгуев 33 1+1 2 24:31.0 +1:19.9
16 Дмитрий Пидручный 41 1+1 2 24:32.7 +1:21.6
17 Жан-Гийом Беатрис 8 0+1 1 24:36.2 +1:25.1
18 Ветле-Сьястад Кристиансен 11 0+1 1 24:36.8 +1:25.7
19 Томаш Крупчик 9 0+0 0 24:38.0 +1:26.9
20 Бенедикт Долль 27 2+1 3 24:39.9 +1:28.8
21 Лоренц Вегер 13 0+0 0 24:40.1 +1:29.0
21 Симон Фуркад 56 1+1 2 24:40.1 +1:29.0
23 Антон Шипулин 39 1+2 3 24:41.4 +1:30.3
24 Михал Шлезингр 73 1+0 1 24:44.2 +1:33.1
25 Сергей Семенов 40 0+1 1 24:45.8 +1:34.7
26 Уле-Айнар Бьорндален 62 1+2 3 24:48.5 +1:37.4
27 Скотт Гоу 22 1+1 2 24:51.4 +1:40.3
28 Брэндан Грин 31 0+1 1 24:53.2 +1:42.1
29 Флориан Граф 21 1+1 2 24:53.4 +1:42.3
30 Сергей Бочарников 47 1+0 1 24:54.6 +1:43.5
31 Арнд Пайффер 32 0+3 3 25:00.9 +1:49.8
32 Кантен Фийон Майе 10 2+1 3 25:04.0 +1:52.9
33 Максим Воробей 79 0+1 1 25:04.2 +1:53.1
34 Владимир Чепелин 36 1+2 3 25:05.4 +1:54.3
35 Жереми Финелло 80 0+2 2 25:07.1 +1:56.0
36 Джузеппе Монтелло 69 0+1 1 25:10.8 +1:59.7
37 Лейф Нордгрен 29 1+1 2 25:14.8 +2:03.7
38 Хенрик Лабелунд 67 0+3 3 25:15.9 +2:04.8
39 Димитар Гержиков 92 0+0 0 25:16.2 +2:05.1
40 Вегард Гьермундхауг 23 1+1 2 25:16.9 +2:05.8
41 Антон Бабиков 94 0+1 1 25:17.1 +2:06.0
42 Владимир Илиев 16 1+3 4 25:17.5 +2:06.4
43 Адам Вацлавик 30 2+1 3 25:18.4 +2:07.3
43 Красимир Анев 42 1+1 2 25:18.4 +2:07.3
45 Беньямин Вегер 3 2+0 2 25:19.6 +2:08.5
46 Фабьен Клод 87 2+1 3 25:21.4 +2:10.3
47 Ян Савицкий 35 0+2 2 25:22.4 +2:11.3
48 Клемен Бауэр 2 1+2 3 25:22.9 +2:11.8
49 Михал Крчмар 49 1+1 2 25:23.4 +2:12.3
50 Себастьян Самуэльссон 14 1+2 3 25:24.6 +2:13.5
50 Марио Долдер 20 0+3 3 25:24.6 +2:13.5
52 Юрий Шопин 5 1+1 2 25:27.1 +2:16.0
53 Гжегош Гузик 43 1+0 1 25:29.9 +2:18.8
54 Владимир Семаков 4 0+2 2 25:31.6 +2:20.5
55 Василий Подкорытов 50 0+1 1 25:36.2 +2:25.1
56 Кристиан Гоу 12 2+0 2 25:44.7 +2:33.6
57 Томаш Хасилла 74 1+1 2 25:45.3 +2:34.2
58 Александр Жирный 86 2+1 3 25:45.5 +2:34.4
59 Фабиан Хёрль 97 0+1 1 25:49.6 +2:38.5
60 Антон Синапов 48 3+1 4 25:49.9 +2:38.8
61 Фредрик Гьессбакк 84 1+3 4 25:50.7 +2:39.6
62 Лукаш Щурек 66 1+0 1 25:51.8 +2:40.7
63 Ремус Фаур 19 2+0 2 25:54.6 +2:43.5
64 Эрленн Бьонтегор 45 2+2 4 25:54.9 +2:43.8
65 Корнел Пучану 75 1+2 3 25:58.4 +2:47.3
66 Илмарс Брицис 58 0+2 2 26:01.1 +2:50.0
67 Сами Орпана 88 0+1 1 26:02.1 +2:51.0
68 Мартин Отченаш 18 1+2 3 26:02.3 +2:51.2
69 Ярослав Соукуп 95 1+0 1 26:03.3 +2:52.2
70 Микито Тачизаки 55 0+2 2 26:06.7 +2:55.6
71 Кароль Домбровски 53 1+1 2 26:07.1 +2:56.0
72 Свен Гроссэггер 52 2+0 2 26:08.5 +2:57.4
73 Томас Бормолини 82 3+1 4 26:09.5 +2:58.4
74 Миха Довжан 44 1+2 3 26:13.3 +3:02.2
75 Антон Пантов 65 2+0 2 26:13.7 +3:02.6
76 Даумантс Луса 78 0+1 1 26:14.2 +3:03.1
77 Витаутас Строля 98 2+1 3 26:15.4 +3:04.3
78 Дмитрий Абашев 15 1+1 2 26:16.7 +3:05.6
79 Торстейн Стенерсен 91 3+0 3 26:23.4 +3:12.3
80 Шон Доэрти 93 1+1 2 26:24.4 +3:13.3
81 Михаэль Реш 7 1+2 3 26:27.8 +3:16.7
82 Рене Захкна 71 2+1 3 26:28.5 +3:17.4
83 Каури Кыйв 25 0+2 2 26:30.5 +3:19.4
84 Пепп Фемлинг 38 2+1 3 26:32.8 +3:21.7
85 Джордже Бута 103 2+0 2 26:36.9 +3:25.8
86 Матей Казар 1 2+2 4 26:38.4 +3:27.3
87 Ким Йонгмин 102 0+0 0 26:38.9 +3:27.8
88 Натан Смит 54 0+2 2 26:43.6 +3:32.5
89 Томас Каукенас 17 0+3 3 26:45.8 +3:34.7
90 Михал Сима 85 2+1 3 26:49.8 +3:38.7
91 Тсукаса Кобоноки 96 1+2 3 26:50.5 +3:39.4
92 Туомас Грёнман 28 2+1 3 26:52.1 +3:41.0
93 Микко Луккаанхухта 51 3+2 5 26:55.9 +3:44.8
94 Ким Йонгу 64 0+2 2 26:59.5 +3:48.4
95 Рок Тршан 77 3+1 4 27:04.4 +3:53.3
96 Мартин Реммельг 100 1+2 3 27:11.0 +3:59.9
97 Владислав Витенко 99 3+1 4 27:25.1 +4:14.0
98 Максимилиан Дэйвис 101 3+1 4 27:31.3 +4:20.2
99 Ленарт Облак 60 1+2 3 27:39.5 +4:28.4
99 Тимур Махамбетов 68 4+1 5 27:39.5 +4:28.4
101 Пол Шоммер 61 3+2 5 27:49.2 +4:38.1
102 Рафал Пенар 83 2+2 4 28:01.4 +4:50.3

03/03/2017 17:13| 1764
Источник: allsport-news.net