ЧАТ | Четверг, 28 Марта 2024 года | Время: 16:19
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Чемпионская гонка WTA. Плишкова стала второй, Цибулкова и Возняцки вошли в Топ-10

Теннис

WTA Race To Singapore

Положение на 13 февраля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Серена Уильямс (США) 2030
2 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 1370
3 (2) Винус Уильямс (США) 1331
4 (3) Йоханна Конта (Великобритания) 1010
5 (5) Коко Вандевей (США) 835
6 (6) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) 823
7 (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) 670
8 (14) Доминика Цибулкова (Словакия) 655
9 (8) Элина Свитолина (Украина) 595
9 (29) Каролин Возняцки (Дания) 595
11 (9) Анастасия Павлюченкова (Россия) 586
13 (10) Светлана Кузнецова (Россия) 495
18 (15) Наталья Вихлянцева (Россия) 442
26 (44) Дарья Касаткина (Россия) 320
33 (40) Елена Веснина (Россия) 287
38 (41) Евгения Родина (Россия) 244
39 (35) Екатерина Макарова (Россия) 243
49 (50) Екатерина Александрова (Россия) 207
57 (56) Анна Блинкова (Россия) 176

 


20/02/2017 11:46| 273
Источник: sports.ru