ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 17:48
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Чемпионат мира-2017. Хохфильцен. Мужчины. Индивидуальная гонка. Результаты гонки. Бэйли - Моравец - Фуркад

Биатлон. Чемпионат мира-2017. Хохфильцен. Мужчины. Индивидуальная гонка. Результаты гонки. Бэйли - Моравец - Фуркад

Сегодня, 16 февраля в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка.

Победу в гонке одержал американец Лоуэлл Бэйли, завершивший гонку без промахов. Второе место занял чех Онджей Моравец, у которого также четыре нуля. Третье место досталось французу Мартену Фуркаду.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Лоуэлл Бэйли (США) — 48:07.4 (0 - промахов).
2. Онджей Моравец (Чехия) - +3.3 (0).
3. Мартен Фуркад (Франция) - +21.2 (2).
4. Эрик Лессер (Германия) - +32.0 (1).
5. Сергей Семенов (Украина) - +38.6 (1).
6. Михал Крчмар (Чехия) - +43.6 (0).
7. Антон Шипулин (Россия) - +43.9 (2).
8. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +1:11.9 (2).

    Имя Стрельба - Время  
1 Лоуэлл Бэйли 100 0+0+0+0 0 48:07.4 0.0
2 Онджей Моравец 51 0+0+0+0 0 48:10.7 +3.3
3 Мартен Фуркад 4 1+0+1+0 2 48:28.6 +21.2
4 Эрик Лессер 27 0+1+0+0 1 48:39.4 +32.0
5 Сергей Семенов 15 0+0+1+0 1 48:46.0 +38.6
6 Михал Крчмар 67 0+0+0+0 0 48:51.0 +43.6
7 Антон Шипулин 1 2+0+0+0 2 48:51.3 +43.9
8 Йоханнес Тингнес Бё 96 0+0+1+1 2 49:19.3 +1:11.9
9 Ларс Хельге Биркланд 3 0+0+1+0 1 49:21.7 +1:14.3
10 Беньямин Вегер 11 0+0+0+1 1 49:30.2 +1:22.8
11 Алексей Волков 99 1+0+0+0 1 49:36.1 +1:28.7
12 Симон Эдер 80 0+1+0+1 2 49:39.0 +1:31.6
13 Симон Шемпп 46 2+0+0+0 2 49:47.9 +1:40.5
14 Джулиан Эберхард 101 2+0+1+0 3 50:05.3 +1:57.9
15 Даниэль Мезотич 59 1+0+0+0 1 50:05.7 +1:58.3
16 Красимир Анев 78 1+0+0+1 2 50:14.2 +2:06.8
17 Кантен Фийон Майе 6 1+1+0+1 3 50:30.4 +2:23.0
18 Михал Шлезингр 94 0+1+1+1 3 50:33.9 +2:26.5
19 Бенедикт Долль 58 1+2+0+0 3 50:34.7 +2:27.3
20 Евгений Гараничев 73 0+1+1+1 3 50:41.1 +2:33.7
21 Доминик Виндиш 90 1+0+1+1 3 50:44.9 +2:37.5
22 Жан-Гийом Беатрис 13 0+2+0+0 2 50:48.1 +2:40.7
23 Лейф Нордгрен 49 1+0+0+1 2 51:01.0 +2:53.6
24 Владимир Илиев 63 2+0+1+0 3 51:09.0 +3:01.6
25 Фабьен Клод 70 1+1+0+1 3 51:12.5 +3:05.1
26 Доминик Ландертингер 5 0+2+0+1 3 51:14.1 +3:06.7
27 Эмиль Свендсен 81 1+1+1+0 3 51:29.9 +3:22.5
28 Дмитрий Абашев 61 1+0+0+0 1 51:34.7 +3:27.3
29 Матей Казар 75 1+0+0+0 1 51:40.7 +3:33.3
30 Каури Кыйв 21 0+1+0+0 1 51:50.5 +3:43.1
31 Владимир Чепелин 8 0+2+0+1 3 52:09.3 +4:01.9
32 Томаш Крупчик 37 2+1+0+0 3 52:19.1 +4:11.7
33 Ян Савицкий 93 1+1+0+1 3 52:21.0 +4:13.6
34 Арнд Пайффер 77 3+1+0+0 4 52:21.4 +4:14.0
34 Лукас Хофер 88 3+1+0+0 4 52:21.4 +4:14.0
36 Тим Бурк 74 1+1+0+2 4 52:21.8 +4:14.4
37 Торстейн Стенерсен 44 0+0+3+0 3 52:22.9 +4:15.5
38 Фредрик Линдстрем 68 0+1+1+1 3 52:27.5 +4:20.1
39 Антон Синапов 16 2+1+0+0 3 52:28.8 +4:21.4
40 Сергей Бочарников 41 1+1+0+1 3 52:29.4 +4:22.0
41 Дмитрий Пидручный 32 1+1+1+1 4 52:30.1 +4:22.7
42 Максимилиан Дэйвис 50 0+0+0+1 1 52:32.6 +4:25.2
43 Скотт Гоу 24 0+1+0+1 2 52:36.5 +4:29.1
44 Серафин Вистнер 33 0+1+1+1 3 52:39.7 +4:32.3
45 Рене Захкна 89 0+1+0+1 2 52:47.2 +4:39.8
46 Томас Каукенас 12 1+1+1+0 3 52:50.5 +4:43.1
47 Уле-Айнар Бьорндален 95 0+1+2+1 4 52:57.2 +4:49.8
48 Роланд Лессинг 66 1+1+0+1 3 52:58.7 +4:51.3
49 Олли Хиденсало 48 1+1+0+1 3 53:02.3 +4:54.9
50 Миха Довжан 22 0+2+0+1 3 53:12.1 +5:04.7
51 Симон Дестьё 40 1+2+1+0 4 53:12.7 +5:05.3
52 Себастьян Самуэльссон 83 2+1+0+1 4 53:22.5 +5:15.1
53 Анджей Недза-Кубинец 91 0+1+1+0 2 53:41.2 +5:33.8
54 Йеспер Нелин 7 1+1+2+1 5 53:59.3 +5:51.9
55 Михаэль Реш 9 2+0+1+1 4 53:59.9 +5:52.5
56 Андрей Расторгуев 14 1+2+0+3 6 54:01.0 +5:53.6
57 Лукаш Щурек 55 1+1+0+1 3 54:04.2 +5:56.8
58 Шон Доэрти 23 1+1+2+0 4 54:11.8 +6:04.4
59 Томас Бормолини 19 1+0+3+0 4 54:13.7 +6:06.3
60 Томаш Хасилла 60 1+0+1+1 3 54:18.0 +6:10.6
61 Роман Елётнов 92 1+1+0+2 4 54:18.8 +6:11.4
62 Юнджи Нагаи 86 0+1+0+2 3 54:19.4 +6:12.0
63 Жереми Финелло 62 0+1+1+1 3 54:21.5 +6:14.1
64 Марио Долдер 102 1+1+0+2 4 54:22.4 +6:15.0
65 Мартин Отченаш 10 1+1+2+0 4 54:32.2 +6:24.8
66 Кароль Домбровски 57 0+0+1+1 2 54:32.8 +6:25.4
67 Василий Подкорытов 56 1+1+2+1 5 55:06.4 +6:59.0
68 Тсукаса Кобоноки 47 2+2+0+0 4 55:06.9 +6:59.5
69 Скотт Диксон 29 0+0+2+0 2 55:18.3 +7:10.9
70 Руслан Ткаленко 98 0+1+1+3 5 55:19.5 +7:12.1
71 Георге Поп 38 1+1+0+1 3 55:26.8 +7:19.4
72 Александр Логинов 31 3+2+1+1 7 55:35.0 +7:27.6
73 Витаутас Строля 42 0+2+2+1 5 56:00.9 +7:53.5
74 Микито Тачизаки 20 2+2+1+0 5 56:02.1 +7:54.7
75 Даумантс Луса 34 0+2+0+1 3 56:02.8 +7:55.4
76 Корнел Пучану 87 1+1+1+2 5 56:09.0 +8:01.6
77 Тьерри Ланжер 28 0+2+1+1 4 56:17.1 +8:09.7
78 Ремус Фаур 54 0+1+2+1 4 56:33.1 +8:25.7
79 Теро Сеппяля 76 1+2+1+2 6 56:35.4 +8:28.0
80 Александр Жирный 72 1+2+3+1 7 56:39.5 +8:32.1
81 Димитар Гержиков 26 2+0+1+3 6 56:52.1 +8:44.7
82 Ленарт Облак 64 1+0+2+1 4 57:25.3 +9:17.9
83 Ким Йонгмин 45 0+0+1+2 3 57:27.2 +9:19.8
84 Владислав Витенко 36 1+2+1+3 7 57:35.2 +9:27.8
85 Микко Луккаанхухта 18 0+0+4+2 6 57:40.9 +9:33.5
86 Брэндан Грин 85 2+1+0+2 5 57:41.3 +9:33.9
87 Джузеппе Монтелло 71 3+2+0+1 6 57:58.6 +9:51.2
88 Клемен Бауэр 2 3+1+1+2 7 58:04.1 +9:56.7
89 Хео Сеонхо 69 3+0+1+1 5 58:13.9 +10:06.5
90 Гжегош Гузик 25 2+1+2+1 6 58:19.7 +10:12.3
91 Михал Сима 39 2+2+0+1 5 58:37.7 +10:30.3
92 Аггелис Апостолос 43 2+2+0+1 5 58:52.1 +10:44.7
93 Александр Патрюкс 79 1+1+2+2 6 59:25.7 +11:18.3
94 Эдин Ходжич 82 0+2+2+1 5 59:28.7 +11:21.3
95 Кароль Гомбош 35 0+3+1+1 5 59:38.4 +11:31.0
96 Крешимир Чрнкович 84 3+2+1+4 10 1:00:34.2 +12:26.8
97 Филип Петрович 30 1+1+3+3 8 1:01:32.6 +13:25.2
98 Александр Стародубец 97 2+2+1+3 8 1:02:27.5 +14:20.1
99 Алекс Глив 52 1+3+2+1 7 1:04:26.9 +16:19.5
100 Деян Крсманович 65 5+2+2+3 12 1:05:06.5 +16:59.1


16/02/2017 21:10| 1672
Источник: allsport-news.net