ЧАТ | Среда, 24 Апреля 2024 года | Время: 21:55
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Чемпионат мира-2017. Хохфильцен. Мужчины. Спринт. Результаты гонки. Долль - Йоханнес Бё - Фуркад

Биатлон. Чемпионат мира-2017. Хохфильцен. Мужчины. Спринт. Результаты гонки. Долль - Йоханнес Бё - Фуркад

Сегодня, 11 февраля в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу в гонке одержал немец Бенедикт Долль, завершивший гонку без промахом. Второе место занял норвежец Йоханнес Тингнес Бё, у которого также ноль промахов на рубежах. Третье место досталось французу Мартену Фуркаду, которому не удалось справиться со стрельбой, допустившему один промах на "лежке" и один на "стойке".

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. Мужчины. Спринт

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:27.4 (0 - промах).
2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +0.7 (0).
3. Мартен Фуркад (Франция) - +23.1 (2).
4. Лоуэлл Бэйли (США) - +29.5 (2).
5. Онджей Моравец (Чехия) - +30.7 (1).
6. Красимир Анев (Болгария) - +33.5 (0).
7. Джулиан Эберхард (Австрия) - +35.3 (2).
8. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) - +38.4 (1).

    Имя Стрельба - Время  
1 Бенедикт Долль 82 0+0 0 23:27.4 0.0
2 Йоханнес Тингнес Бё 96 0+0 0 23:28.1 +0.7
3 Мартен Фуркад 4 1+1 2 23:50.5 +23.1
4 Лоуэлл Бэйли 77 0+0 0 23:56.9 +29.5
5 Онджей Моравец 81 0+1 1 23:58.1 +30.7
6 Красимир Анев 40 0+0 0 24:00.9 +33.5
7 Джулиан Эберхард 10 1+1 2 24:02.7 +35.3
8 Уле-Айнар Бьорндален 55 0+1 1 24:05.8 +38.4
9 Симон Шемпп 34 1+0 1 24:07.4 +40.0
10 Евгений Гараничев 9 1+0 1 24:12.5 +45.1
11 Антон Синапов 62 0+0 0 24:15.1 +47.7
12 Арнд Пайффер 32 0+2 2 24:15.6 +48.2
13 Владимир Илиев 1 1+0 1 24:15.7 +48.3
14 Тарьей Бё 84 0+1 1 24:17.2 +49.8
15 Марио Долдер 64 0+0 0 24:31.9 +1:04.5
16 Томаш Хасилла 65 0+0 0 24:34.3 +1:06.9
17 Доминик Ландертингер 18 1+2 3 24:38.9 +1:11.5
18 Доминик Виндиш 2 1+1 2 24:39.8 +1:12.4
18 Серафин Вистнер 48 0+2 2 24:39.8 +1:12.4
20 Корнел Пучану 30 1+0 1 24:41.0 +1:13.6
21 Антон Шипулин 52 1+2 3 24:42.1 +1:14.7
22 Симон Эдер 57 1+2 3 24:44.4 +1:17.0
23 Ремус Фаур 74 0+0 0 24:46.8 +1:19.4
24 Ян Савицкий 5 0+2 2 24:49.6 +1:22.2
25 Скотт Гоу 16 1+1 2 24:49.8 +1:22.4
26 Лейф Нордгрен 14 0+1 1 24:51.7 +1:24.3
27 Жан-Гийом Беатрис 7 2+0 2 24:52.2 +1:24.8
28 Дмитрий Пидручный 49 1+1 2 24:53.5 +1:26.1
29 Каури Кыйв 33 0+0 0 24:53.8 +1:26.4
30 Фредрик Линдстрем 80 0+2 2 24:54.2 +1:26.8
31 Томас Каукенас 15 0+1 1 24:57.9 +1:30.5
32 Кристиан Гоу 24 0+0 0 24:58.0 +1:30.6
33 Клемен Бауэр 88 0+1 1 24:58.9 +1:31.5
34 Адам Вацлавик 42 2+2 4 25:01.2 +1:33.8
34 Симон Дестьё 46 2+1 3 25:01.2 +1:33.8
36 Эмиль Свендсен 101 1+1 2 25:01.3 +1:33.9
37 Эрик Лессер 22 0+3 3 25:02.9 +1:35.5
38 Брэндан Грин 58 1+0 1 25:03.8 +1:36.4
39 Шон Доэрти 97 2+0 2 25:05.1 +1:37.7
40 Тим Бурк 43 0+2 2 25:06.0 +1:38.6
41 Сергей Семенов 11 0+3 3 25:07.7 +1:40.3
42 Михал Шлезингр 86 2+1 3 25:07.8 +1:40.4
43 Кантен Фийон Майе 20 1+3 4 25:08.8 +1:41.4
44 Джузеппе Монтелло 47 1+1 2 25:09.0 +1:41.6
45 Сергей Бочарников 100 0+2 2 25:13.0 +1:45.6
46 Томас Бормолини 79 0+1 1 25:13.8 +1:46.4
47 Мартин Отченаш 51 0+2 2 25:15.4 +1:48.0
48 Олли Хиденсало 38 0+1 1 25:16.0 +1:48.6
49 Антон Бабиков 29 1+2 3 25:16.4 +1:49.0
50 Даниэль Мезотич 36 1+1 2 25:24.9 +1:57.5
51 Михаэль Реш 19 2+1 3 25:26.1 +1:58.7
52 Роланд Лессинг 66 2+1 3 25:26.7 +1:59.3
53 Гжегош Гузик 92 0+1 1 25:27.7 +2:00.3
54 Витаутас Строля 71 1+0 1 25:28.9 +2:01.5
55 Беньямин Вегер 6 0+2 2 25:31.8 +2:04.4
56 Лукас Хофер 3 1+1 2 25:32.6 +2:05.2
57 Андрей Расторгуев 93 3+1 4 25:35.2 +2:07.8
58 Александр Жирный 87 2+0 2 25:37.2 +2:09.8
59 Йеспер Нелин 12 1+2 3 25:37.7 +2:10.3
60 Торстейн Стенерсен 26 2+0 2 25:48.6 +2:21.2
61 Михал Крчмар 67 3+1 4 25:49.7 +2:22.3
62 Михал Сима 90 1+0 1 25:50.0 +2:22.6
63 Максим Браун 78 1+1 2 25:52.2 +2:24.8
64 Миха Довжан 56 2+1 3 25:52.4 +2:25.0
65 Владимир Чепелин 45 1+3 4 25:53.1 +2:25.7
66 Туомас Грёнман 13 1+1 2 25:56.0 +2:28.6
67 Микито Тачизаки 39 0+2 2 25:56.4 +2:29.0
68 Антон Пантов 23 0+2 2 25:57.8 +2:30.4
69 Максим Цветков 53 2+1 3 26:00.8 +2:33.4
70 Димитар Гержиков 91 1+1 2 26:01.0 +2:33.6
71 Теро Сеппяля 69 1+1 2 26:06.1 +2:38.7
72 Лукаш Щурек 70 1+0 1 26:08.6 +2:41.2
73 Владимир Семаков 73 0+2 2 26:11.1 +2:43.7
74 Джордже Бута 99 1+1 2 26:12.7 +2:45.3
75 Тсукаса Кобоноки 72 0+3 3 26:13.7 +2:46.3
76 Себастьян Самуэльссон 102 3+1 4 26:17.5 +2:50.1
77 Матей Казар 17 4+1 5 26:18.8 +2:51.4
78 Калев Эрмитс 98 1+2 3 26:19.6 +2:52.2
79 Максимилиан Дэйвис 103 2+1 3 26:20.8 +2:53.4
80 Ким Йонгу 83 2+0 2 26:25.6 +2:58.2
81 Жереми Финелло 94 1+1 2 26:25.9 +2:58.5
82 Максим Воробей 68 2+2 4 26:26.6 +2:59.2
83 Крешимир Чрнкович 50 2+3 5 26:30.8 +3:03.4
84 Илмарс Брицис 54 1+2 3 26:32.5 +3:05.1
85 Симон Фуркад 75 3+1 4 26:32.6 +3:05.2
86 Косуке Озаки 85 1+1 2 26:35.1 +3:07.7
87 Дэймон Мортон 59 1+1 2 26:46.9 +3:19.5
88 Александр Патрюкс 61 0+2 2 26:53.7 +3:26.3
89 Ли Ин-Бок 31 1+1 2 27:01.9 +3:34.5
90 Тьерри Ланжер 25 1+1 2 27:16.4 +3:49.0
91 Кароль Гомбош 27 0+1 1 27:22.0 +3:54.6
92 Роман Елётнов 8 2+5 7 27:28.8 +4:01.4
93 Рок Тршан 37 0+3 3 27:33.0 +4:05.6
94 Рафал Пенар 35 1+1 2 27:41.0 +4:13.6
95 Кароль Домбровски 41 1+3 4 27:49.6 +4:22.2
96 Ким Йонгмин 89 2+1 3 27:56.9 +4:29.5
97 Деян Крсманович 21 3+1 4 28:06.6 +4:39.2
98 Скотт Диксон 28 4+1 5 28:11.2 +4:43.8
99 Эдин Ходжич 60 3+2 5 28:27.3 +4:59.9
100 Филип Петрович 76 2+2 4 28:30.9 +5:03.5
101 Аггелис Апостолос 95 1+3 4 29:06.0 +5:38.6
102 Винни Фонтейн 63 1+4 5 29:15.0 +5:47.6

11/02/2017 21:03| 1862
Источник: allsport-news.net