ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 01:34
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Кубок IBU. Осрблье. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки. Скьелвик - Тарьей Бё - Махамбетов

Биатлон. Кубок IBU. Осрблье. Мужчины. Гонка преследования. Результаты гонки. Скьелвик - Тарьей Бё - Махамбетов

Сегодня, 4 февраля в Осрблье (Словакия) на Кубке IBU по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победу в гонке одержал норвежец Кристоффер Скьелвик, завершивший гонку без промахов. Второе место занял еще один представитель Норвегии Тарьей Бё, у которого два промаха на рубежах. Третье место досталось россиянину Тимуру Махамбетову.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Кубок IBU. Осрблье. Женщины. Гонка преследования

1. Кристоффер Скьелвик (Норвегия) — (0).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +14,5 (2).
3. Тимур Махамбетов (Россия) — +14,6 (1).
4. Алексей Волков (Россия) — +40,7

    Имя Стрельба - Время  
1 Кристоффер Лангойен-Скьельвик 7 0+0+0+0 0 31:24.2 0.0
2 Тарьей Бё 6 0+0+2+0 2 31:38.7 +14.5
3 Тимур Махамбетов 5 0+0+0+1 1 31:38.8 +14.6
4 Алексей Волков 1 0+0+0+1 1 32:04.9 +40.7
5 Фредрик Гьессбакк 2 0+0+1+1 2 32:43.6 +1:19.4
6 Матей Казар 10 0+0+0+1 1 32:47.8 +1:23.6
7 Лукаш Кристейн 4 0+1+0+1 2 33:10.5 +1:46.3
8 Роман Реес 9 1+0+0+1 2 33:17.8 +1:53.6
9 Маттиас Дорфер 11 0+0+0+2 2 33:20.8 +1:56.6
10 Дмитрий Малышко 3 3+2+0+1 6 33:27.5 +2:03.3
11 Ярослав Соукуп 14 2+0+0+2 4 33:29.8 +2:05.6
12 Томаш Крупчик 27 0+0+1+1 2 33:39.0 +2:14.8
13 Никлас Хомберг 17 1+0+0+2 3 33:40.2 +2:16.0
14 Михаэль Вильляйтнер 12 0+0+3+0 3 33:40.8 +2:16.6
15 Ветле-Сьястад Кристиансен 8 0+0+1+0 1 33:41.7 +2:17.5
16 Александр Жирный 19 0+0+2+0 2 33:55.7 +2:31.5
17 Юрий Шопин 15 1+1+1+1 4 33:59.5 +2:35.3
18 Филипп Наврат 30 1+0+0+1 2 34:02.0 +2:37.8
19 Фабиан Хёрль 16 2+0+1+0 3 34:02.9 +2:38.7
20 Свен Гроссэггер 23 1+0+0+1 2 34:17.3 +2:53.1
21 Алексей Слепов 13 1+0+2+2 5 34:21.0 +2:56.8
22 Вегард Гьермундхауг 26 2+0+1+1 4 34:52.8 +3:28.6
23 Андреас Далое Вернес 25 0+0+0+2 2 34:53.3 +3:29.1
24 Мартин Йегер 18 0+1+3+1 5 35:01.7 +3:37.5
25 Лукас Фратцшер 37 0+1+0+0 1 35:04.0 +3:39.8
26 Лоренц Вегер 31 0+1+1+1 3 35:07.8 +3:43.6
27 Михаил Клечеров 36 0+1+0+1 2 35:23.6 +3:59.4
28 Давид Комац 32 0+1+1+1 3 35:27.6 +4:03.4
29 Тьерри Ченаль 33 1+1+0+0 2 35:30.1 +4:05.9
30 Руди Зини 21 0+1+4+0 5 35:38.2 +4:14.0
31 Руслан Ткаленко 22 0+1+2+2 5 35:38.3 +4:14.1
32 Онджей Гошек 35 0+0+0+1 1 35:42.5 +4:18.3
33 Юрий Лядов 28 1+0+1+2 4 36:01.4 +4:37.2
34 Иван Жоллье 24 0+0+1+2 3 36:05.8 +4:41.6
35 Кевин Плесснитцер 20 1+0+1+3 5 36:06.8 +4:42.6
36 Майкол Деметц 40 0+0+1+1 2 36:07.1 +4:42.9
37 Матей Крупчик 39 0+0+0+1 1 36:25.2 +5:01.0
38 Николаус Ляйтингер 47 0+0+2+1 3 37:00.1 +5:35.9
39 Пол Шоммер 38 2+2+0+0 4 37:00.8 +5:36.6
40 Андрей Доценко 29 2+0+1+2 5 37:00.8 +5:36.6
41 Северин Дитрих 50 0+0+0+0 0 37:26.6 +6:02.4
42 Метью Нойман 44 1+0+1+2 4 37:38.1 +6:13.9
43 Йохан Талихярм 45 1+0+1+2 4 37:44.0 +6:19.8
44 Элигиус Тамборнино 51 1+1+2+2 6 37:58.5 +6:34.3
45 Якоб Эллингсон 54 1+1+0+1 3 38:09.9 +6:45.7
46 Денис Сербан 42 0+0+1+2 3 38:30.5 +7:06.3
47 Мариуш Унгуряну 46 2+2+0+1 5 38:43.5 +7:19.3
48 Петр Пащенко 48 3+2+1+2 8 38:48.2 +7:24.0
49 Алексей Абромчик 59 1+0+0+1 2 38:52.4 +7:28.2
50 Метью Худец 49 0+0+2+2 4 39:26.7 +8:02.5
51 Карсен Кэмпбелл 41 0+1+1+3 5 40:43.1 +9:18.9

04/02/2017 19:10| 1194
Источник: allsport-news.net