ЧАТ | Пятница, 19 Апреля 2024 года | Время: 06:03
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Антхольц. Женщины. Индивидуальная гонка. Результаты гонки. Далмайер - Шевалье - Рунггальдье

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Антхольц. Женщины. Индивидуальная гонка. Результаты гонки. Далмайер - Шевалье - Рунггальдье

Сегодня, 19 января в Антхольце (Италия) на кубке мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка.

Победу в гонке одержала немка Лаура Далмайер, завершившая гонку с двумя промахами. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье, у которой один промах на рубежах. Третье место досталось итальянке Алексии Рунггальдье.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.


Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Лаура Далмайер (Германия) — 44:48.7 (2 - промаха).
2. Анаис Шевалье (Франция) - +3.8 (1).
3. Алексия Рунггальдье (Италия) - +46.0 (1).
4. Мари Дорен-Абер (Франция) - +55.0 (2).
5. Марен Хаммершмидт (Германия) - +1:16.2 (2).
6. Ванесса Хинц (Германия) - +1:19.1 (3).
7. Моника Хойниш (Польша) - +1:37.8 (3).
8. Ольга Подчуфарова (Германия) - +1:39.8 (2).

    Имя Стрельба - Время  
1 Лаура Далмайер 15 1+1+0+0 2 44:48.7 0.0
2 Анаис Шевалье 32 0+1+0+0 1 44:52.5 +3.8
3 Алексия Рунггальдье 59 0+1+0+0 1 45:34.7 +46.0
4 Мари Дорэн Абер 24 0+2+0+0 2 45:43.7 +55.0
5 Марен Хаммершмидт 42 0+2+0+0 2 46:04.9 +1:16.2
6 Ванесса Хинц 11 1+0+1+1 3 46:07.8 +1:19.1
7 Моника Хойниш 31 1+1+0+1 3 46:26.5 +1:37.8
8 Ольга Подчуфарова 55 0+0+0+2 2 46:28.5 +1:39.8
9 Франциска Хильдебранд 30 1+0+1+1 3 46:33.8 +1:45.1
10 Лиза Тереза Хаузер 6 0+0+0+2 2 46:37.1 +1:48.4
11 Мари Лаукканен 7 0+2+0+1 3 47:01.9 +2:13.2
12 Татьяна Акимова 49 1+2+0+1 4 47:03.2 +2:14.5
13 Ева Пускарчикова 19 0+0+0+3 3 47:12.3 +2:23.6
14 Кайя-Вёйен Николайсен 85 1+0+1+0 2 47:21.6 +2:32.9
15 Кайса Макаряйнен 1 0+3+0+1 4 47:27.7 +2:39.0
16 Надежда Скардино 28 0+1+1+0 2 47:31.0 +2:42.3
17 Елена Пидгрушная 17 2+0+1+0 3 47:53.2 +3:04.5
18 Жюстин Бреза 26 1+2+1+1 5 48:07.4 +3:18.7
19 Надин Хорхлер 84 1+0+1+1 3 48:12.1 +3:23.4
20 Юлия Джима 36 1+2+1+1 5 48:18.2 +3:29.5
21 Эмма Ландер 99 0+0+1+0 1 48:18.4 +3:29.7
22 Мона Брорссон 91 1+0+0+1 2 48:29.4 +3:40.7
23 Кристина Гузик 47 1+3+0+0 4 48:33.2 +3:44.5
24 Габриэла Коукалова 20 1+1+2+2 6 48:50.7 +4:02.0
25 Екатерина Глазырина 10 0+2+0+2 4 48:52.7 +4:04.0
26 Ольга Полторанина 78 1+0+0+0 1 48:59.3 +4:10.6
27 Дарья Домрачева 35 0+4+0+2 6 49:10.4 +4:21.7
28 Дуня Здуч 65 1+1+1+0 3 49:12.0 +4:23.3
29 Марте Олсбю 2 3+2+0+1 6 49:16.2 +4:27.5
30 Анна Магнуссон 51 2+0+1+1 4 49:18.9 +4:30.2
31 Доротея Вирер 9 1+1+1+3 6 49:33.1 +4:44.4
32 Люси Харватова 53 0+1+2+3 6 49:45.1 +4:56.4
33 Мэган Тэнди 69 1+1+0+2 4 49:50.7 +5:02.0
34 Юлия Журавок 21 1+0+1+2 4 50:05.4 +5:16.7
35 Ханна Оеберг 38 2+0+1+2 5 50:11.6 +5:22.9
36 Тея Грегорин 27 0+3+1+2 6 50:13.3 +5:24.6
37 Санна Маркканен 100 0+1+0+2 3 50:21.4 +5:32.7
38 Шардин Слуф 22 0+2+1+2 5 50:23.8 +5:35.1
39 Анна Фролина 41 3+1+1+0 5 50:26.1 +5:37.4
40 Янь Чанг 57 1+0+2+1 4 50:27.2 +5:38.5
41 Кристина Ридер 25 0+2+0+1 3 50:28.0 +5:39.3
42 Байба Бендика 4 2+1+0+2 5 50:33.3 +5:44.6
43 Федерика Санфилиппо 14 0+3+0+3 6 50:34.3 +5:45.6
44 Ева Тофалви 62 2+1+0+1 4 50:36.8 +5:48.1
45 Магдалена Гвиздонь 8 1+2+1+1 5 50:37.4 +5:48.7
46 Ялинь Тан 3 0+1+1+2 4 50:39.3 +5:50.6
47 Ульяна Кайшева 93 1+2+1+2 6 50:42.8 +5:54.1
48 Дарья Усанова 12 2+2+1+1 6 50:54.8 +6:06.1
49 Лена Хекки 37 1+2+1+2 6 50:58.0 +6:09.3
50 Диана Расимовичуте 56 2+2+0+1 5 51:04.4 +6:15.7
51 Галина Вишневская 34 0+3+1+2 6 51:04.8 +6:16.1
52 Дарья Юркевич 67 0+1+2+2 5 51:12.5 +6:23.8
53 Аня Ерзен 71 1+1+1+3 6 51:14.0 +6:25.3
54 Фанни Хурн-Биркланд 13 1+3+0+2 6 51:16.3 +6:27.6
55 Джулия Рэнсом 18 0+3+0+1 4 51:16.9 +6:28.2
56 Элиза Гаспарин 86 1+2+1+1 5 51:20.1 +6:31.4
57 Эмилия Йорданова 70 1+2+0+3 6 51:27.1 +6:38.4
58 Анастасия Меркушина 43 2+3+2+1 8 51:37.9 +6:49.2
59 Клэр Иган 80 1+4+0+1 6 51:47.3 +6:58.6
60 Жоанна Рейд 23 2+2+1+1 6 51:53.9 +7:05.2
61 Вероника Виткова 16 1+2+1+1 5 51:57.6 +7:08.9
62 Селья Эмонье 74 1+2+1+3 7 51:59.5 +7:10.8
63 Паулина Фиалкова 52 2+2+1+2 7 52:06.4 +7:17.7
64 Терезия Полякова 54 1+1+0+2 4 52:08.5 +7:19.8
65 Сари Фуруа 66 1+2+1+2 6 52:08.8 +7:20.1
66 Люминица Пискоран 68 2+2+0+2 6 52:15.2 +7:26.5
67 Мун Джи-Хи 58 0+2+1+1 4 52:16.0 +7:27.3
68 Фуюко Тачизаки 5 2+0+2+2 6 52:35.2 +7:46.5
69 Эмма Нильссон 63 4+1+1+0 6 52:37.6 +7:48.9
70 Ирина Услугина 40 0+2+2+3 7 52:43.2 +7:54.5
71 Сьюзан Данкли 46 0+4+2+2 8 52:46.7 +7:58.0
72 Сюзанна Катарина Мейне 61 3+3+0+1 7 52:48.1 +7:59.4
73 Анна Мака 82 0+3+0+2 5 52:57.1 +8:08.4
74 Виктория Падиаль Эрнандес 76 0+2+1+1 4 53:00.1 +8:11.4
75 Лаура Тойванен 75 1+3+0+2 6 53:11.3 +8:22.6
76 Валя Семеренко 77 2+2+3+1 8 53:16.1 +8:27.4
77 Кадри Лехтла 73 1+1+1+2 5 53:27.9 +8:39.2
78 Ирина Кривко 39 0+4+2+1 7 53:31.4 +8:42.7
79 Десислава Стоянова 83 0+2+3+2 7 53:36.8 +8:48.1
80 Кристель Вийгипуу 79 1+1+1+1 4 53:54.5 +9:05.8
81 Грэйс Мэдлин Фэйнеф 92 3+1+1+2 7 54:07.6 +9:18.9
82 Надежда Писарева 94 1+2+3+2 8 54:09.3 +9:20.6
83 Мэрион Роннинг-Хубер 90 1+2+2+3 8 54:20.0 +9:31.3
84 Лиза Виттоцци 50 2+3+1+3 9 54:30.3 +9:41.6
85 Таня Карисик 72 1+2+1+1 5 54:36.1 +9:47.4
86 Юрие Танака 95 0+1+2+2 5 54:41.7 +9:53.0
87 Селина Гаспарин 29 1+3+3+3 10 54:47.8 +9:59.1
88 Анна Кистанова 45 3+2+1+3 9 54:49.7 +10:01.0
89 Каролина Питон 98 1+2+2+2 7 54:52.9 +10:04.2
90 Эмоке Сёч 60 1+3+2+2 8 55:32.8 +10:44.1
91 Яна Бондарь 87 2+4+2+2 10 55:42.1 +10:53.4
92 Стефани Попова 97 0+1+2+3 6 55:48.4 +10:59.7
93 Габриэле Лесцинскайте 96 2+1+1+2 6 56:21.7 +11:33.0
94 Диана-Мариан Салман 88 0+2+1+2 5 56:36.6 +11:47.9
95 Наталья Кочергина 81 2+3+2+3 10 57:10.6 +12:21.9
96 Аманда Лайтфут 64 4+3+1+2 10 57:38.3 +12:49.6
97 Фабиен Хартвегер 48 3+3+2+3 11 57:40.9 +12:52.2
98 Грете Гайм 89 2+1+2+3 8 58:19.0 +13:30.3

19/01/2017 20:31| 1112
Источник: allsport-news.net