ЧАТ | Пятница, 29 Марта 2024 года | Время: 12:52
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Поклюка. Мужчины. Спринт. Результаты гонки: Фуркад - Йоханнес Бё - Шипулин

Биатлон. Кубок мира-2016/17. Поклюка. Мужчины. Спринт. Результаты гонки: Фуркад - Йоханнес Бё - Шипулин

Сегодня, 9 декабря в Поклюке (Словения) на кубке мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу в спринте одержал француз Мартен Фуркад, завершивший гонку без промахов. Второе место занял норвежец Йоханнес Тингнес Бё, у которого тоже нули на рубежах. Третье место досталось россиянину Антону Шипулину.

Предлагаем вашему вниманию результаты гонки.

Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Мужчины. Спринт

1. Мартен Фуркад (Франция) - 23:11.7 (0 - промахов)
2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +13.7 (0)
3. Антон Шипулин (Россия) - +15.1 (0)
4. Эмиль Свендсен (Норвегия) - +20.9 (0)
5. Кантен Фийон Майе (Франция) - +27.0 (0)
6. Симон Шемп (Германия) - +29.5 (0)
7. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) - +31.4 (0)
8. Эрик Лессер (Германия) - +32.6 (0)

    Имя Стрельба - Время  
1 Мартен Фуркад 30 0+0 0 23:11.7 0.0
2 Йоханнес Тингнес Бё 21 0+0 0 23:25.4 +13.7
3 Антон Шипулин 29 0+0 0 23:26.8 +15.1
4 Эмиль Свендсен 18 0+0 0 23:32.6 +20.9
5 Кантен Фийон Майе 88 0+0 0 23:38.7 +27.0
6 Симон Шемпп 38 0+0 0 23:41.2 +29.5
7 Уле-Айнар Бьорндален 9 0+0 0 23:43.1 +31.4
8 Эрик Лессер 3 0+0 0 23:44.3 +32.6
9 Михал Крчмар 35 0+0 0 23:47.8 +36.1
10 Матвей Елисеев 41 1+0 1 23:50.1 +38.4
11 Симон Эдер 31 0+1 1 23:51.1 +39.4
12 Клемен Бауэр 8 0+0 0 24:03.7 +52.0
13 Максим Цветков 28 0+0 0 24:03.9 +52.2
14 Даниэль Мезотич 47 0+0 0 24:16.4 +1:04.7
15 Михал Шлезингр 33 0+1 1 24:21.7 +1:10.0
16 Михаэль Реш 11 1+0 1 24:22.2 +1:10.5
17 Серафин Вистнер 42 0+1 1 24:23.0 +1:11.3
18 Лоуэлл Бэйли 15 0+0 0 24:25.0 +1:13.3
19 Арнд Пайффер 14 1+0 1 24:25.6 +1:13.9
20 Симон Дестьё 17 1+0 1 24:26.8 +1:15.1
21 Бенедикт Долль 2 0+3 3 24:28.3 +1:16.6
21 Антон Бабиков 49 0+0 0 24:28.3 +1:16.6
23 Скотт Гоу 70 0+0 0 24:28.4 +1:16.7
24 Беньямин Вегер 4 0+1 1 24:28.7 +1:17.0
25 Сергей Семенов 45 0+1 1 24:29.8 +1:18.1
26 Красимир Анев 27 0+0 0 24:33.1 +1:21.4
27 Жан-Гийом Беатрис 39 1+1 2 24:35.2 +1:23.5
28 Марио Долдер 68 0+1 1 24:35.6 +1:23.9
29 Симон Фуркад 19 1+0 1 24:35.9 +1:24.2
30 Себастьян Самуэльссон 48 0+1 1 24:39.0 +1:27.3
31 Онджей Моравец 10 1+0 1 24:42.1 +1:30.4
32 Ларс Хельге Биркланд 36 1+0 1 24:42.4 +1:30.7
33 Кристиан Гоу 102 0+0 0 24:42.6 +1:30.9
34 Корнел Пучану 7 0+1 1 24:43.6 +1:31.9
35 Томаш Хасилла 13 0+0 0 24:44.7 +1:33.0
35 Евгений Гараничев 25 0+1 1 24:44.7 +1:33.0
37 Маттиас Дорфер 97 0+0 0 24:46.6 +1:34.9
38 Эрленн Бьонтегор 81 0+2 2 24:47.9 +1:36.2
39 Артем Прима 16 1+1 2 24:51.0 +1:39.3
39 Феликс Ляйтнер 76 2+0 2 24:51.0 +1:39.3
41 Роман Елётнов 64 0+2 2 24:54.8 +1:43.1
42 Лукас Хофер 40 2+1 3 24:57.2 +1:45.5
42 Мартин Отченаш 46 1+0 1 24:57.2 +1:45.5
44 Сергей Бочарников 94 0+1 1 24:59.0 +1:47.3
45 Антон Синапов 60 0+2 2 25:01.3 +1:49.6
46 Дмитрий Пидручный 6 1+2 3 25:01.5 +1:49.8
47 Джулиан Эберхард 20 3+1 4 25:02.2 +1:50.5
48 Роланд Лессинг 82 0+1 1 25:03.0 +1:51.3
49 Доминик Ландертингер 26 0+2 2 25:03.3 +1:51.6
50 Адам Вацлавик 58 2+0 2 25:04.0 +1:52.3
51 Томаш Крупчик 84 0+0 0 25:04.1 +1:52.4
52 Брэндан Грин 23 1+1 2 25:07.3 +1:55.6
53 Тим Бурк 12 2+1 3 25:10.1 +1:58.4
53 Кароль Домбровски 55 0+0 0 25:10.1 +1:58.4
55 Фабьен Клод 65 0+2 2 25:11.7 +2:00.0
56 Жереми Финелло 86 1+0 1 25:12.4 +2:00.7
57 Флориан Граф 62 2+0 2 25:15.0 +2:03.3
58 Олли Хиденсало 79 1+1 2 25:18.7 +2:07.0
59 Доминик Виндиш 5 1+2 3 25:22.0 +2:10.3
60 Виталий Кильчицкий 63 1+2 3 25:25.3 +2:13.6
61 Владимир Илиев 44 2+2 4 25:27.1 +2:15.4
62 Юрий Шопин 77 0+2 2 25:27.3 +2:15.6
63 Матей Казар 53 1+1 2 25:28.5 +2:16.8
64 Ян Савицкий 61 0+1 1 25:29.1 +2:17.4
65 Рассэлл Кэрриер 59 1+1 2 25:30.1 +2:18.4
66 Микито Тачизаки 72 1+0 1 25:31.4 +2:19.7
67 Максим Воробей 37 1+1 2 25:36.1 +2:24.4
68 Свен Гроссэггер 104 1+1 2 25:36.2 +2:24.5
69 Хенрик Лабелунд 103 1+2 3 25:37.4 +2:25.7
70 Андрей Расторгуев 34 0+4 4 25:37.9 +2:26.2
71 Гжегош Гузик 56 1+1 2 25:38.1 +2:26.4
72 Максим Браун 69 0+1 1 25:39.0 +2:27.3
73 Рене Захкна 52 0+0 0 25:46.8 +2:35.1
74 Илмарс Брицис 74 0+2 2 25:50.5 +2:38.8
75 Джузеппе Монтелло 91 1+0 1 25:51.7 +2:40.0
76 Йеспер Нелин 24 2+1 3 25:52.0 +2:40.3
77 Ремус Фаур 71 0+1 1 25:59.4 +2:47.7
78 Крешимир Чрнкович 67 1+2 3 25:59.7 +2:48.0
79 Василий Подкорытов 96 1+1 2 26:01.6 +2:49.9
80 Максимилиан Дэйвис 54 0+2 2 26:10.1 +2:58.4
81 Александр Жирный 101 1+2 3 26:10.6 +2:58.9
82 Томас Бормолини 57 2+0 2 26:11.8 +3:00.1
82 Томас Каукенас 73 1+1 2 26:11.8 +3:00.1
84 Торстейн Стенерсен 50 1+1 2 26:12.3 +3:00.6
85 Димитар Гержиков 87 1+0 1 26:12.9 +3:01.2
86 Михал Сима 98 0+1 1 26:13.0 +3:01.3
87 Матеуш Яник 66 0+1 1 26:13.8 +3:02.1
88 Миха Довжан 83 2+0 2 26:18.1 +3:06.4
89 Владимир Чепелин 32 1+3 4 26:18.7 +3:07.0
90 Рок Тршан 78 2+1 3 26:19.6 +3:07.9
91 Тсукаса Кобоноки 92 1+0 1 26:20.2 +3:08.5
92 Скотт Диксон 75 1+0 1 26:35.3 +3:23.6
93 Лукаш Щурек 100 2+1 3 26:38.9 +3:27.2
94 Витаутас Строля 85 0+3 3 26:40.2 +3:28.5
95 Джордже Бута 99 1+0 1 26:40.8 +3:29.1
96 Туомас Грёнман 22 2+0 2 26:41.1 +3:29.4
97 Каури Кыйв 1 2+2 4 26:49.0 +3:37.3
98 Ким Йонгмин 80 1+1 2 26:49.5 +3:37.8
99 Пепп Фемлинг 51 2+1 3 26:52.3 +3:40.6
100 Владислав Витенко 93 1+2 3 26:52.4 +3:40.7
101 Ли Ин-Бок 95 1+2 3 27:02.7 +3:51.0
102 Митя Дриновец 43 1+2 3 27:03.2 +3:51.5
103 Теему Хухтала 90 2+1 3 27:20.0 +4:08.3
104 Робертс Слотинс 89 1+2 3 27:27.9 +4:16.2

09/12/2016 17:53| 1431
Источник: allsport-news.net