ЧАТ | Четверг, 25 Апреля 2024 года | Время: 23:02
Новости спорта : Футбол, Лига Чемпионов и Европы, Хоккей, Теннис, обзоры, статистика, таблицы, голы, повторы, результаты, трансляции онлайн

Рейтинг ATP от 24 октября 2016. Федерер обходит Монфиса, Долгополов и Южный теряют позиции

Рейтинг ATP от 24 октября 2016. Федерер обходит Монфиса, Долгополов и Южный теряют позиции

В обновлённом рейтинге ATP от 24 октября швейцарец Роджер Федерер обошел француза Гаэля Монфиса, а австриец Доминик Тим Томаша Бердыха.

Отметим также падение в рейтинге Александра Долгополова, Михаила Южного, Карена Хачанова и Сергея Стаховского.



Рейтинг ATP от 24 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 900.
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 10 485.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5820.
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 4690.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4650.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4380.
7 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 3720.
8 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3635.
9 (10). Доминик Тим (Австрия) – 3250.
10 (9). Томаш Бердых (Чехия) – 3060.

47 (45). Андрей Кузнецов (Россия) – 970.
51 (49). Михаил Южный (Россия) – 890.
62 (59). Александр Долгополов – 805.
63 (58). Карен Хачанов (Россия) — 791.
66 (65). Илья Марченко – 749.
79 (79). Константин Кравчук (Россия) — 707.
128 (117). Сергей Стаховский – 478.


24/10/2016 15:24| 472
Источник: allsport-news.net